Burza RM-SYSTÉM
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů je trhem, na kterém se obchoduje s akciemi předních českých i zahraničních společností jako například ČEZ, Philip Morris ČR, Komerční banka, Erste Group Bank nebo Volkswagen, Deutsche Telekom, Intel, Nokia či Microsoft.
Historie české burzy sahá do roku 1993. Za dobu své existence poskytla služby více jak 3 milionům zákazníků. Pravidelně spolupracuje s řadou předních vysokých škol a dlouhodobě se angažuje ve vzdělávání veřejnosti.
Kurzy akcií
Název | Kurz | Změna(%) | Objem |
BEZVAVLASY | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
COLTCZ | 732,00 | -0,27 | 752,20 |
CPI FIM | 24,60 | 0,00 | 0,00 |
ČEZ, A.S. | 1 148,00 | -0,86 | 6 429,35 |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
DOOSAN ŠKODA POWER | 328,00 | -0,61 | 33,81 |
EMAN | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
ERSTE GROUP BANK AG | 1 606,00 | -0,19 | 643,59 |
FIXED.ZONE | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
GEN DIGITAL | 621,00 | 0,00 | 0,00 |
GEVORKYAN | 262,00 | +0,77 | 52,40 |
KARO LEATHER | 153,00 | +1,66 | 15,30 |
KOMERČNÍ BANKA | 1 115,00 | -0,54 | 4 805,74 |
MMCITÉ | 284,00 | 0,00 | 66,74 |
M&T 1997 | 29 600,00 | 0,00 | 0,00 |
NOKIA CORPORATION | 121,64 | -0,69 | 72,99 |
PILULKA LÉKÁRNY | 194,00 | +1,31 | 34,80 |
VOLKSWAGEN AG ST. | 2 538,00 | +0,32 | 155,74 |
Události
KAROSERIA a.s. - Zpráva o vztazích 2024
(2.4.2025)
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy
Poslední obchody na české burze
Čas | Název | Cena | Objem | Změna |
12:17:17 | ČEZ, A.S. | 1 148,00 | 57 400,00 | -1,00 |
12:17:05 | ČEZ, A.S. | 1 149,00 | 3 447,00 | -3,00 |
12:16:17 | ČEZ, A.S. | 1 152,00 | 9 216,00 | +3,00 |
12:12:14 | KARO LEATHER | 153,00 | 15 300,00 | +1,50 |
12:02:36 | PILULKA LÉKÁRNY | 194,00 | 11 640,00 | 0,00 |
11:59:21 | KOMERČNÍ BANKA | 1 115,00 | 589 835,00 | -2,00 |
11:58:53 | ČEZ, A.S. | 1 149,00 | 6 894,00 | -7,00 |
11:57:18 | PILULKA LÉKÁRNY | 194,00 | 11 640,00 | +2,00 |
11:56:25 | MONETA MONEY BANK | 146,00 | 4 088,00 | 0,00 |
11:56:25 | MONETA MONEY BANK | 146,00 | 10 512,00 | 0,00 |
Index
Index RM Online | 577.09 | -0.33% |
---|---|---|
Stav trhu | Otevřen 02. 04. 2025, 12:17 | |