RM-SYSTÉM»Výsledky»Poslední obchody

Poslední obchody

* - max. 300 obchodů

Datum/čas kurzuNázevKurz CZKObjem v ks.Objem v CZKZměnaTyp obchoduDatum zveřejněníPřevodní místoPříznak obchoduCenová notaceIdentifikační kód
23.06.2026 14:45:47:533VOLKSWAGEN AG ST.2 010,001020 100,00+8,00Aukční23.06.2026 14:45:47:533XMRODE00076640052026062300000024F
23.06.2026 14:44:51:520ČEZ, A.S.1 229,004049 160,000,00Aukční23.06.2026 14:44:51:520XMRZALGOCZ00051123002026062300000027F
23.06.2026 14:44:49:566ČEZ, A.S.1 229,00200245 800,00+1,00Aukční23.06.2026 14:44:49:566XMRZCZ00051123002026062300000026F
23.06.2026 14:44:49:550ČEZ, A.S.1 228,005061 400,000,00Aukční23.06.2026 14:44:49:550XMRZCZ00051123002026062300000025F
23.06.2026 14:44:49:536ČEZ, A.S.1 228,005061 400,00+1,00Aukční23.06.2026 14:44:49:536XMRZCZ00051123002026062300000024F
23.06.2026 14:44:49:520ČEZ, A.S.1 227,001012 270,00+3,00Aukční23.06.2026 14:44:49:520XMRZCZ00051123002026062300000023F
23.06.2026 14:42:44:503ČEZ, A.S.1 224,001518 360,000,00Aukční23.06.2026 14:42:44:503XMRZCZ00051123002026062300000022F
23.06.2026 14:42:01:560ČEZ, A.S.1 224,003542 840,00+2,00Aukční23.06.2026 14:42:01:560XMRZCZ00051123002026062300000021F
23.06.2026 14:42:01:543ČEZ, A.S.1 222,001518 330,00+2,00Aukční23.06.2026 14:42:01:543XMRZCZ00051123002026062300000020F
23.06.2026 14:41:57:646KOMERČNÍ BANKA987,002827 636,00-2,00Aukční23.06.2026 14:41:57:646XMRZCZ00080191062026062300000026F
23.06.2026 14:41:03:483ČEZ, A.S.1 220,002024 400,00+2,00Aukční23.06.2026 14:41:03:483XMRZCZ00051123002026062300000019F
23.06.2026 14:37:11:450ČEZ, A.S.1 218,005060 900,000,00Aukční23.06.2026 14:37:11:450XMRZCZ00051123002026062300000018F
23.06.2026 14:37:11:433ČEZ, A.S.1 218,001012 180,00+2,00Aukční23.06.2026 14:37:11:433XMRZCZ00051123002026062300000017F
23.06.2026 14:37:11:416ČEZ, A.S.1 216,001012 160,00+4,00Aukční23.06.2026 14:37:11:416XMRZCZ00051123002026062300000016F
23.06.2026 14:29:39:330ERSTE GROUP BANK AG2 760,0044121 440,000,00Aukční23.06.2026 14:29:39:330XMRZAT00006520112026062300000010F
23.06.2026 14:14:55:206CSG339,305016 965,00+0,30Aukční23.06.2026 14:14:55:206XMRONL0015073TS82026062300000035F
23.06.2026 14:10:42:166KAROSERIA2 100,004798 700,000,00Aukční23.06.2026 14:10:42:166XMRZCS00050321502026062300000001F
23.06.2026 14:09:48:163MONETA MONEY BANK190,0010019 000,00-1,00Aukční23.06.2026 14:09:48:163XMROCZ00080403182026062300000014F
23.06.2026 14:06:09:136VOLKSWAGEN AG ST.2 002,001020 020,00+2,00Aukční23.06.2026 14:06:09:136XMRODE00076640052026062300000023F
23.06.2026 14:05:46:136ČEZ, A.S.1 212,001012 120,000,00Aukční23.06.2026 14:05:46:136XMRZCZ00051123002026062300000015F
23.06.2026 14:00:00:160ČEZ, A.S.1 212,001012 120,00+4,00Aukční23.06.2026 14:00:00:160XMRZCZ00051123002026062300000014F
23.06.2026 13:58:21:100VOLKSWAGEN AG ST.2 000,0036 000,000,00Aukční23.06.2026 13:58:21:100XMRODE00076640052026062300000022F
23.06.2026 13:58:21:086VOLKSWAGEN AG ST.2 000,001020 000,00-2,00Aukční23.06.2026 13:58:21:086XMRODE00076640052026062300000021F
23.06.2026 13:58:21:073VOLKSWAGEN AG ST.2 002,00714 014,000,00Aukční23.06.2026 13:58:21:073XMRODE00076640052026062300000020F
23.06.2026 13:50:20:090KOMERČNÍ BANKA989,0087 912,000,00Aukční23.06.2026 13:50:20:090XMRZCZ00080191062026062300000025F
23.06.2026 13:47:32:963VIG1 600,001016 000,00+4,00Aukční23.06.2026 13:47:32:963XMROAT00009085042026062300000001F
23.06.2026 13:46:03:956NOKIA CORPORATION298,101298,10+6,10Aukční23.06.2026 13:46:03:956XMROALGOFI00090006812026062300000001F
23.06.2026 13:42:16:033KOMERČNÍ BANKA989,00109 890,000,00Aukční23.06.2026 13:42:16:033XMRZCZ00080191062026062300000024F
23.06.2026 13:42:16:013KOMERČNÍ BANKA989,001312 857,000,00Aukční23.06.2026 13:42:16:013XMRZCZ00080191062026062300000023F
23.06.2026 13:41:35:926ČEZ, A.S.1 208,001012 080,00+2,00Aukční23.06.2026 13:41:35:926XMRZCZ00051123002026062300000013F