RM-SYSTÉM»Výsledky»Poslední obchody

Poslední obchody

* - max. 300 obchodů

Datum/čas kurzuNázevKurz CZKObjem v ks.Objem v CZKZměnaTyp obchoduDatum zveřejněníPřevodní místoPříznak obchoduCenová notaceIdentifikační kód
10.06.2025 16:56:23:136CPI FIM29,201002 920,000,0010.06.2025 16:56:23:136XMROLU01226247772025061000000003F
10.06.2025 16:56:23:123CPI FIM29,201002 920,00-0,2010.06.2025 16:56:23:123XMROLU01226247772025061000000002F
10.06.2025 16:52:54:120PHILIP MORRIS ČR17 400,00352 200,00+20,0010.06.2025 16:52:54:120XMRZCS00084188692025061000000075F
10.06.2025 16:52:54:103PHILIP MORRIS ČR17 380,00117 380,00+60,0010.06.2025 16:52:54:103XMRZCS00084188692025061000000074F
10.06.2025 16:49:59:040APPLE, INC.4 749,00418 996,00-150,0010.06.2025 16:49:59:040XMROUS03783310052025061000000010F
10.06.2025 16:49:17:033PHILIP MORRIS ČR17 320,007121 240,00+20,0010.06.2025 16:49:17:033XMRZCS00084188692025061000000073F
10.06.2025 16:43:14:993ERSTE GROUP BANK AG1 790,001017 900,000,0010.06.2025 16:43:14:993XMRZAT00006520112025061000000017F
10.06.2025 16:42:02:020ERSTE GROUP BANK AG1 790,005089 500,000,0010.06.2025 16:42:02:020XMRZAT00006520112025061000000016F
10.06.2025 16:42:02:003ERSTE GROUP BANK AG1 790,001017 900,000,0010.06.2025 16:42:02:003XMRZAT00006520112025061000000015F
10.06.2025 16:40:53:970ERSTE GROUP BANK AG1 790,0090161 100,000,0010.06.2025 16:40:53:970XMRZAT00006520112025061000000014F
10.06.2025 16:31:56:880COLT CZ GROUP SE742,0010074 200,00-4,0010.06.2025 16:31:56:880XMROCZ00090089422025061000000006F
10.06.2025 16:30:31:270ERSTE GROUP BANK AG1 790,001017 900,000,0010.06.2025 16:30:31:270XMRZAT00006520112025061000000013F
10.06.2025 16:29:17:243ERSTE GROUP BANK AG1 790,0090161 100,000,0010.06.2025 16:29:17:243XMRZAT00006520112025061000000012F
10.06.2025 16:28:26:233INTEL CORPORATION462,006730 954,000,0010.06.2025 16:28:26:233XMROUS45814010012025061000000002F
10.06.2025 16:21:01:200Doosan Škoda Power a.s.339,503511 882,500,0010.06.2025 16:21:01:200XMROCZ10080003102025061000000017F
10.06.2025 16:21:01:186Doosan Škoda Power a.s.339,506522 067,500,0010.06.2025 16:21:01:186XMROCZ10080003102025061000000016F
10.06.2025 16:20:40:316PHILIP MORRIS ČR17 300,0010173 000,000,0010.06.2025 16:20:40:316XMRZCS00084188692025061000000072F
10.06.2025 16:20:40:303PHILIP MORRIS ČR17 300,00586 500,000,0010.06.2025 16:20:40:303XMRZCS00084188692025061000000071F
10.06.2025 16:20:40:286PHILIP MORRIS ČR17 300,00586 500,000,0010.06.2025 16:20:40:286XMRZCS00084188692025061000000070F
10.06.2025 16:20:40:270PHILIP MORRIS ČR17 300,00586 500,000,0010.06.2025 16:20:40:270XMRZCS00084188692025061000000069F
10.06.2025 16:20:40:253PHILIP MORRIS ČR17 300,00586 500,000,0010.06.2025 16:20:40:253XMRZCS00084188692025061000000068F
10.06.2025 16:20:40:236PHILIP MORRIS ČR17 300,0020346 000,000,0010.06.2025 16:20:40:236XMRZCS00084188692025061000000067F
10.06.2025 16:20:40:220PHILIP MORRIS ČR17 300,00586 500,000,0010.06.2025 16:20:40:220XMRZCS00084188692025061000000066F
10.06.2025 16:20:40:203PHILIP MORRIS ČR17 300,00586 500,000,0010.06.2025 16:20:40:203XMRZCS00084188692025061000000065F
10.06.2025 16:20:40:186PHILIP MORRIS ČR17 300,00117 300,00-80,0010.06.2025 16:20:40:186XMRZCS00084188692025061000000064F
10.06.2025 16:20:13:190ERSTE GROUP BANK AG1 790,001017 900,00-13,0010.06.2025 16:20:13:190XMRZAT00006520112025061000000011F
10.06.2025 16:19:59:180MONETA MONEY BANK145,00800116 000,000,0010.06.2025 16:19:59:180XMROCZ00080403182025061000000034F
10.06.2025 16:19:59:163MONETA MONEY BANK145,0020029 000,00-0,2010.06.2025 16:19:59:163XMROCZ00080403182025061000000033F
10.06.2025 16:19:59:150MONETA MONEY BANK145,2025036 300,00+0,2010.06.2025 16:19:59:150XMROCZ00080403182025061000000032F
10.06.2025 16:18:32:146Doosan Škoda Power a.s.339,503511 882,50+0,5010.06.2025 16:18:32:146XMROCZ10080003102025061000000015F