RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»ČEZ, A.S.
ČEZ, A.S. (BAACEZ, CZ0005112300)
1 200,00
+12,00 (1,01%)
16:40 02.02.2026
| Otevírací kurz: | 1 188,00 | Objem (Kč): | 5 941 975,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 1 176,00 | Objem (ks): | 5 010 | EasyClick lot: | 50 |
| Maximum: | 1 200,00 | Počet obchodů: | 78 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 1 200,00 | Přípustné pásmo: | 950,00 - 1 425,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAACEZ)
20:30:17 02.02.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 1 204,00 | 1 490 | 13 |
| 1 203,00 | 1 487 | 12 |
| 1 202,00 | 1 337 | 9 |
| 1 201,00 | 1 037 | 6 |
| 1 200,00 | 987 | 5 |
| 1 200,00 | +1,01% | |
| 1 199,00 | 80 | 1 |
| 1 192,00 | 120 | 2 |
| 1 188,00 | 170 | 3 |
| 1 187,00 | 220 | 4 |
| 1 186,00 | 390 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BAACEZ)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 02.02. 16:40:14 | 87 | 1 200,00 |
| 02.02. 16:24:42 | 1 | 1 200,00 |
| 02.02. 16:22:36 | 100 | 1 200,00 |
| 02.02. 16:15:12 | 25 | 1 200,00 |
| 02.02. 16:15:12 | 50 | 1 199,00 |
| 02.02. 16:15:12 | 5 | 1 199,00 |
| 02.02. 16:14:37 | 45 | 1 199,00 |
| 02.02. 16:04:01 | 50 | 1 191,00 |
| 02.02. 16:04:01 | 80 | 1 197,00 |
| 02.02. 16:04:01 | 70 | 1 198,00 |
| 02.02. 15:37:06 | 50 | 1 198,00 |
| 02.02. 15:36:09 | 100 | 1 198,00 |
| 02.02. 15:34:51 | 50 | 1 198,00 |
| 02.02. 15:31:45 | 50 | 1 198,00 |
| 02.02. 15:31:45 | 10 | 1 198,00 |
Zprávy od emitentů

Skupina ČEZ dokončila akvizici společnosti Gas Distribution
15.01.2026 16:32
ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
01.12.2025 15:02
ČEZ: Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2025
11.11.2025 07:48
ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
03.10.2025 12:59
ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
16.09.2025 14:09
ČEZ, a.s. - Private placement emise dluhopisů
15.09.2025 16:51
ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
05.09.2025 10:59
Skupina ČEZ kupuje společnost Gas Distribution
05.09.2025 08:59
ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
04.09.2025 15:16
ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
02.09.2025 13:34