RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»KOMERČNÍ BANKA
KOMERČNÍ BANKA (BAAKOMB, CZ0008019106)
869,50
+6,50 (0,75%)
17:20 07.01.2025
Otevírací kurz: | 863,00 | Objem (Kč): | 0,00 | Dividenda (datum): | |
Minimum: | 869,50 | Objem (ks): | 0 | EasyClick lot: | 50 |
Maximum: | 869,50 | Počet obchodů: | 0 | Nominál: | |
Závěrečný kurz: | 869,50 | Přípustné pásmo: | 695,50 - 1 043,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAAKOMB)
22:45:34 07.01.2025
Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
873,50 | 786 | 7 |
872,00 | 736 | 6 |
871,00 | 586 | 3 |
870,50 | 36 | 2 |
870,00 | 33 | 1 |
869,50 | +0,75% | |
863,00 | 238 | 3 |
862,00 | 288 | 4 |
860,00 | 458 | 8 |
859,00 | 508 | 9 |
858,00 | 788 | 14 |
Přehled burzovních obchodů (BAAKOMB)
Datum a čas | Počet ks | Cena |
07.01. 16:59:25 | 12 | 869,50 |
07.01. 16:56:24 | 12 | 863,00 |
07.01. 16:56:24 | 50 | 864,00 |
07.01. 16:56:24 | 12 | 864,00 |
07.01. 16:56:24 | 14 | 865,00 |
07.01. 16:56:24 | 12 | 866,00 |
07.01. 16:46:11 | 50 | 869,50 |
07.01. 16:43:04 | 88 | 866,00 |
07.01. 16:43:04 | 12 | 866,00 |
07.01. 16:43:04 | 50 | 866,00 |
07.01. 16:28:00 | 17 | 870,00 |
07.01. 16:28:00 | 21 | 870,00 |
07.01. 16:26:48 | 79 | 870,00 |
07.01. 16:26:48 | 25 | 870,00 |
07.01. 16:26:48 | 50 | 870,00 |
Zprávy od emitentů
Oznámení o znovuzvolení Jana Juchelky členem představenstva
05.12.2024 08:48Komerční banka, a.s. - Hospodářské výsledky ke dni 30. 9. 2024
31.10.2024 08:39Komerční banka, a.s. - Výpis z obchodního rejstříku 23. 10. 2024
29.10.2024 08:04Komerční banka, a.s. - Hlavní akcionáři KB k 30.9.2024 (3Q 2024)
14.10.2024 12:42Komerční banka, a.s. - Pololetní zpráva 2024
03.09.2024 08:37Komerční banka, a.s. - Hlavní akcionáři KB k 30.6.2024 (2Q 2024)
15.07.2024 08:34Oznámení o prodeji dceřiné společnosti Komerční banky VN 42, s.r.o.
21.06.2024 13:16