RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»NOKIA CORPORATION
NOKIA CORPORATION (BAANOKIA, FI0009000681)
112,50
0,00 (0,00%)
16:36 04.07.2025
Otevírací kurz: | 112,50 | Objem (Kč): | 23 437,50 | Dividenda (datum): | |
Minimum: | 111,00 | Objem (ks): | 211 | EasyClick lot: | 100 |
Maximum: | 112,50 | Počet obchodů: | 3 | Nominál: | |
Závěrečný kurz: | 112,50 | Přípustné pásmo: | 88,00 - 132,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAANOKIA)
20:02:31 05.07.2025
Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
118,70 | 1 058 | 5 |
117,30 | 758 | 4 |
117,18 | 458 | 3 |
117,16 | 356 | 2 |
117,14 | 200 | 1 |
112,50 | 0,00% | |
110,00 | 417 | 4 |
109,00 | 517 | 5 |
105,32 | 615 | 6 |
105,06 | 815 | 8 |
105,04 | 1 115 | 11 |
Přehled burzovních obchodů (BAANOKIA)
Datum a čas | Počet ks | Cena |
04.07. 16:00:38 | 11 | 112,50 |
04.07. 14:46:19 | 120 | 111,00 |
04.07. 13:09:35 | 80 | 111,00 |
02.07. 13:59:04 | 17 | 110,00 |
27.06. 13:25:19 | 90 | 109,00 |
26.06. 10:14:42 | 2 | 103,12 |
26.06. 10:14:42 | 98 | 111,10 |
26.06. 10:13:50 | 100 | 111,10 |
26.06. 10:06:02 | 102 | 111,10 |
26.06. 10:06:02 | 5 | 113,50 |
20.06. 14:59:25 | 15 | 113,50 |
09.06. 13:56:06 | 100 | 116,00 |
03.06. 15:42:24 | 100 | 115,00 |
03.06. 14:56:57 | 100 | 112,02 |
02.06. 12:25:46 | 100 | 114,10 |
Zprávy od emitentů
Chief People Officer, Lorna Gibb to leave Nokia
30.06.2025 10:35Changes in Nokia Corporation's own shares
24.06.2025 15:58Changes in Nokia Corporation's own shares
18.06.2025 09:25Nokia announces changes to Group Leadership Team
18.06.2025 09:24Changes in Nokia Corporation's own shares
09.06.2025 09:08Changes in Nokia Corporation's own shares
23.05.2025 09:18Nokia Corporation Interim Report for Q1 2025
24.04.2025 08:55Changes in Nokia Corporation's own shares
09.04.2025 09:30Nokia completes the share buyback program launched in November 2024
04.04.2025 08:53