RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»DEUTSCHE TELEKOM AG
DEUTSCHE TELEKOM AG (BAADETEL, DE0005557508)
807,00
+13,60 (1,71%)
15:50 25.02.2026
| Otevírací kurz: | 793,40 | Objem (Kč): | 241 862,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 804,80 | Objem (ks): | 300 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 807,00 | Počet obchodů: | 3 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 634,80 - 952,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAADETEL)
16:50:06 25.02.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 1 000,00 | 319 | 5 |
| 850,00 | 314 | 4 |
| 849,90 | 209 | 3 |
| 810,40 | 109 | 2 |
| 807,00 | 9 | 1 |
| 807,00 | +1,71% | |
| 802,30 | 100 | 1 |
| 790,40 | 200 | 2 |
| 777,00 | 285 | 3 |
| 770,00 | 348 | 4 |
| 618,00 | 356 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BAADETEL)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 25.02. 15:47:26 | 191 | 807,00 |
| 25.02. 15:47:26 | 9 | 805,00 |
| 25.02. 14:06:50 | 100 | 804,80 |
| 24.02. 15:01:11 | 100 | 793,40 |
| 23.02. 10:35:49 | 8 | 792,30 |
| 20.02. 09:45:56 | 15 | 777,00 |
| 19.02. 13:25:09 | 10 | 770,00 |
| 17.02. 10:13:47 | 1 | 807,80 |
| 17.02. 10:06:58 | 10 | 801,60 |
| 17.02. 09:55:19 | 100 | 802,30 |
| 17.02. 09:20:26 | 98 | 796,00 |
| 16.02. 10:18:11 | 66 | 780,00 |
| 16.02. 10:15:57 | 98 | 778,80 |
| 16.02. 09:59:54 | 2 | 778,80 |
| 13.02. 14:13:25 | 100 | 775,00 |
Zprávy od emitentů



Deutsche Telekom continues to grow steadily in the second quarter
11.08.2025 08:47
Deutsche Telekom AG - Q1 2025 results
16.05.2025 09:10



Deutsche Telekom remains on track for growth in the third quarter
14.11.2024 08:57
Deutsche Telekom AG - Financial results second quarter 2024
08.08.2024 08:57