RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»MONETA MONEY BANK
MONETA MONEY BANK (BAAGECBA, CZ0008040318)
187,20
0,00 (0,00%)
17:20 09.12.2025
| Otevírací kurz: | 187,20 | Objem (Kč): | 0,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 187,20 | Objem (ks): | 0 | EasyClick lot: | 250 |
| Maximum: | 187,20 | Počet obchodů: | 0 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 149,80 - 224,50 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAAGECBA)
04:13:38 10.12.2025
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 188,00 | 5 285 | 9 |
| 187,80 | 3 416 | 6 |
| 187,60 | 2 416 | 3 |
| 187,40 | 1 925 | 2 |
| 187,20 | 175 | 1 |
| 187,20 | 0,00% | |
| 186,80 | 250 | 1 |
| 186,60 | 310 | 2 |
| 186,40 | 370 | 3 |
| 186,00 | 720 | 4 |
| 185,60 | 970 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BAAGECBA)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 09.12. 16:34:52 | 60 | 187,20 |
| 09.12. 16:18:11 | 251 | 187,20 |
| 09.12. 16:15:26 | 500 | 187,00 |
| 09.12. 16:15:26 | 250 | 187,00 |
| 09.12. 16:15:26 | 929 | 187,00 |
| 09.12. 14:07:23 | 10 | 187,00 |
| 09.12. 14:01:41 | 2 | 187,00 |
| 09.12. 13:55:32 | 1 | 187,00 |
| 09.12. 12:45:36 | 18 | 187,00 |
| 09.12. 12:33:46 | 250 | 187,00 |
| 09.12. 11:52:14 | 40 | 187,00 |
| 09.12. 11:52:14 | 210 | 187,00 |
| 09.12. 11:40:42 | 10 | 187,00 |
| 09.12. 10:33:23 | 50 | 186,20 |
| 09.12. 09:17:53 | 150 | 186,00 |
Zprávy od emitentů


MONETA Money Bank - Finanční výsledky 1Q 2025
25.04.2025 09:07
MONETA Money Bank - Prezentace výsledků hospodaření za rok 2024
31.01.2025 09:24

MONETA Money Bank - Finanční výsledky 3Q 2024
24.10.2024 08:46
Představenstvo MONETA Money Bank navrhne výplatu mimořádné dividendy
18.10.2024 08:57
MONETA Money Bank - Oznámení o kapitálovém požadavku na rok 2025
07.10.2024 09:06
MONETA Money Bank - Pololetní výsledky 1H 2024
25.07.2024 13:02
Moneta oznámila výsledky za 1. čtvrtletí 2024
25.04.2024 08:22