RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»MONETA MONEY BANK
MONETA MONEY BANK (BAAGECBA, CZ0008040318)
186,00
-2,70 (-1,43%)
10:28 01.10.2026
| Otevírací kurz: | 188,70 | Objem (Kč): | 1 897 451,30 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 186,00 | Objem (ks): | 10 034 | EasyClick lot: | 250 |
| Maximum: | 190,00 | Počet obchodů: | 25 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 151,00 - 226,40 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAAGECBA)
10:28:55 01.10.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 189,70 | 2 271 | 5 |
| 189,20 | 2 021 | 4 |
| 188,50 | 1 771 | 3 |
| 187,40 | 1 521 | 2 |
| 187,00 | 1 021 | 1 |
| 186,00 | -1,43% | |
| 185,60 | 250 | 1 |
| 185,50 | 750 | 3 |
| 185,40 | 810 | 4 |
| 185,20 | 1 060 | 5 |
| 185,10 | 1 171 | 6 |
Přehled burzovních obchodů (BAAGECBA)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 01.10. 10:15:02 | 250 | 186,00 |
| 01.10. 10:13:39 | 431 | 186,40 |
| 01.10. 10:13:39 | 60 | 186,40 |
| 01.10. 10:13:39 | 9 | 187,00 |
| 01.10. 10:13:33 | 241 | 187,00 |
| 01.10. 10:13:33 | 250 | 187,00 |
| 01.10. 10:13:33 | 9 | 187,00 |
| 01.10. 10:13:30 | 11 | 187,00 |
| 01.10. 10:13:30 | 489 | 187,00 |
| 01.10. 10:12:45 | 6 | 188,00 |
| 01.10. 10:02:54 | 1 | 188,90 |
| 01.10. 09:57:34 | 250 | 189,20 |
| 01.10. 09:51:02 | 499 | 188,90 |
| 01.10. 09:39:50 | 1 | 188,90 |
| 01.10. 09:31:03 | 201 | 188,60 |
Zprávy od emitentů




MONETA Money Bank - Prezentace výsledků hospodaření za rok 2025
03.02.2026 10:52

MONETA Money Bank - Finanční výsledky 1Q 2025
25.04.2025 09:07
MONETA Money Bank - Prezentace výsledků hospodaření za rok 2024
31.01.2025 09:24

MONETA Money Bank - Finanční výsledky 3Q 2024
24.10.2024 08:46
Představenstvo MONETA Money Bank navrhne výplatu mimořádné dividendy
18.10.2024 08:57