RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»MONETA MONEY BANK
MONETA MONEY BANK (BAAGECBA, CZ0008040318)
188,00
-2,70 (-1,42%)
09:00 02.07.2026
| Otevírací kurz: | 190,70 | Objem (Kč): | 564,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 188,00 | Objem (ks): | 3 | EasyClick lot: | 250 |
| Maximum: | 188,00 | Počet obchodů: | 1 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 152,60 - 228,80 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAAGECBA)
09:00:27 02.07.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 192,00 | 5 000 | 5 |
| 191,80 | 2 500 | 4 |
| 191,50 | 1 750 | 3 |
| 191,00 | 1 500 | 2 |
| 190,80 | 500 | 1 |
| 188,00 | -1,42% | |
| 188,00 | 249 | 1 |
| 186,80 | 749 | 2 |
| 186,60 | 999 | 3 |
| 186,50 | 1 249 | 4 |
| 186,00 | 1 824 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BAAGECBA)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 02.07. 09:00:03 | 3 | 188,00 |
| 01.07. 14:23:32 | 10 | 190,70 |
| 01.07. 13:13:25 | 250 | 189,70 |
| 01.07. 13:10:20 | 250 | 189,90 |
| 01.07. 12:45:41 | 250 | 189,20 |
| 01.07. 12:45:41 | 250 | 189,00 |
| 01.07. 12:33:17 | 200 | 187,20 |
| 01.07. 12:33:17 | 50 | 187,70 |
| 01.07. 12:21:01 | 135 | 187,70 |
| 01.07. 11:47:48 | 5 | 187,70 |
| 01.07. 11:42:59 | 100 | 187,70 |
| 01.07. 11:15:04 | 10 | 187,70 |
| 01.07. 10:46:19 | 250 | 187,70 |
| 01.07. 09:13:08 | 100 | 186,00 |
| 01.07. 09:11:28 | 250 | 187,10 |
Zprávy od emitentů



MONETA Money Bank - Prezentace výsledků hospodaření za rok 2025
03.02.2026 10:52

MONETA Money Bank - Finanční výsledky 1Q 2025
25.04.2025 09:07
MONETA Money Bank - Prezentace výsledků hospodaření za rok 2024
31.01.2025 09:24

MONETA Money Bank - Finanční výsledky 3Q 2024
24.10.2024 08:46
Představenstvo MONETA Money Bank navrhne výplatu mimořádné dividendy
18.10.2024 08:57
MONETA Money Bank - Oznámení o kapitálovém požadavku na rok 2025
07.10.2024 09:06