AKRO OPF GLOBAL. (BLACSFON, CZ0008471117)
70,00
0,00 (0,00%)
09:00 25.11.2024
Otevírací kurz: | 70,00 | Objem (Kč): | 0,00 | Dividenda (datum): | |
Minimum: | 70,00 | Objem (ks): | 0 | EasyClick lot: | 0 |
Maximum: | 70,00 | Počet obchodů: | 0 | Nominál: | |
Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 56,00 - 84,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BLACSFON)
09:39:08 25.11.2024
Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
70,00 | 0,00% | |
61,00 | 90 | 1 |
Přehled burzovních obchodů (BLACSFON)
Datum a čas | Počet ks | Cena |
30.07. 16:30:24 | 462 | 70,00 |
30.07. 10:11:50 | 30 | 70,00 |
24.06. 10:26:10 | 30 | 71,00 |
24.06. 10:26:10 | 30 | 72,00 |
19.06. 09:45:48 | 15 | 76,00 |
19.06. 09:42:32 | 15 | 76,00 |
11.06. 13:17:45 | 30 | 88,00 |
27.05. 12:09:31 | 30 | 88,00 |
21.05. 09:35:55 | 15 | 86,00 |
13.05. 11:57:10 | 30 | 85,00 |
09.05. 09:13:20 | 30 | 100,00 |
07.05. 09:59:13 | 30 | 96,50 |
06.05. 09:38:53 | 30 | 96,50 |
19.04. 09:23:55 | 11 | 96,50 |
18.04. 11:39:30 | 30 | 80,50 |
Zprávy od emitentů
AKRO investiční společnost, a.s. - Oznámení o poklesu hodnoty fondu
07.04.2020 14:57AKRO investiční společnost, a.s. - Jarní vydání AKRO bulletinu
14.06.2019 14:56