RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
15.08.2025 - 15.09.2025 | 596,09 | 401 733,51 | 673,94 | 45 |
Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
15.09.2025 | 56 401 | 25 838 902,50 | 458,13 | 28 |
12.09.2025 | 27 801 | 17 846 892,30 | 641,95 | 22 |
11.09.2025 | 30 116 | 17 396 380,30 | 577,65 | 22 |
10.09.2025 | 42 659 | 21 148 855,80 | 495,77 | 22 |
09.09.2025 | 15 849 | 14 140 208,30 | 892,18 | 25 |
08.09.2025 | 18 429 | 12 717 993,90 | 690,11 | 23 |
05.09.2025 | 21 229 | 19 505 552,00 | 918,82 | 23 |
04.09.2025 | 26 891 | 16 155 294,90 | 600,77 | 27 |
03.09.2025 | 20 887 | 13 923 154,40 | 666,59 | 25 |
02.09.2025 | 20 665 | 14 938 862,40 | 722,91 | 21 |
01.09.2025 | 20 733 | 13 348 303,40 | 643,82 | 25 |
29.08.2025 | 24 834 | 19 192 721,40 | 772,84 | 28 |
28.08.2025 | 22 749 | 22 426 476,90 | 985,82 | 23 |
27.08.2025 | 47 245 | 50 326 434,50 | 1 065,22 | 26 |
26.08.2025 | 37 856 | 18 518 111,40 | 489,17 | 23 |
25.08.2025 | 21 758 | 13 752 145,20 | 632,05 | 23 |
22.08.2025 | 18 942 | 15 096 433,30 | 796,98 | 28 |
21.08.2025 | 20 882 | 13 297 416,10 | 636,79 | 25 |
20.08.2025 | 24 518 | 11 097 847,60 | 452,64 | 27 |
19.08.2025 | 22 620 | 13 497 212,30 | 596,69 | 25 |
18.08.2025 | 29 202 | 19 521 996,50 | 668,52 | 23 |
15.08.2025 | 23 828 | 18 046 313,70 | 757,36 | 25 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy