RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
| Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 10.09.2026 - 10.10.2026 | 598,15 | 347 816,66 | 581,49 | 49 |
| Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 09.10.2026 | 25 696 | 14 392 272,80 | 560,10 | 24 |
| 08.10.2026 | 54 021 | 22 997 094,40 | 425,71 | 26 |
| 07.10.2026 | 40 196 | 23 607 465,20 | 587,31 | 27 |
| 06.10.2026 | 25 758 | 16 898 382,90 | 656,04 | 24 |
| 05.10.2026 | 29 787 | 15 818 962,50 | 531,07 | 23 |
| 02.10.2026 | 32 366 | 22 086 180,00 | 682,39 | 26 |
| 01.10.2026 | 53 096 | 29 060 937,10 | 547,33 | 24 |
| 30.09.2026 | 34 513 | 18 457 880,30 | 534,81 | 24 |
| 29.09.2026 | 21 635 | 19 263 957,20 | 890,41 | 24 |
| 25.09.2026 | 18 779 | 15 719 901,30 | 837,10 | 28 |
| 24.09.2026 | 24 876 | 15 068 205,20 | 605,73 | 27 |
| 23.09.2026 | 28 336 | 15 304 685,20 | 540,11 | 28 |
| 22.09.2026 | 14 324 | 7 809 218,50 | 545,18 | 22 |
| 21.09.2026 | 30 318 | 14 314 012,70 | 472,13 | 23 |
| 18.09.2026 | 27 921 | 20 674 860,10 | 740,48 | 22 |
| 17.09.2026 | 18 947 | 10 279 340,20 | 542,53 | 23 |
| 16.09.2026 | 13 426 | 8 071 484,60 | 601,18 | 25 |
| 15.09.2026 | 33 561 | 16 140 512,30 | 480,93 | 24 |
| 14.09.2026 | 29 537 | 19 289 576,90 | 653,06 | 22 |
| 11.09.2026 | 29 645 | 17 107 928,80 | 577,09 | 20 |
| 10.09.2026 | 11 409 | 5 453 798,90 | 478,03 | 22 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy