RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
| Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 01.07.2026 - 01.08.2026 | 512,89 | 336 170,39 | 655,44 | 46 |
| Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 31.07.2026 | 19 017 | 10 728 234,60 | 564,14 | 23 |
| 30.07.2026 | 30 036 | 19 549 850,50 | 650,88 | 26 |
| 29.07.2026 | 25 325 | 15 045 431,60 | 594,09 | 26 |
| 28.07.2026 | 20 570 | 14 306 339,80 | 695,50 | 21 |
| 27.07.2026 | 36 713 | 20 804 861,20 | 566,69 | 22 |
| 24.07.2026 | 22 972 | 14 381 084,20 | 626,03 | 22 |
| 23.07.2026 | 27 004 | 19 735 523,90 | 730,84 | 24 |
| 22.07.2026 | 27 266 | 17 046 878,40 | 625,21 | 22 |
| 21.07.2026 | 23 033 | 17 900 985,90 | 777,19 | 18 |
| 20.07.2026 | 17 432 | 12 962 304,70 | 743,59 | 21 |
| 17.07.2026 | 18 298 | 12 619 036,50 | 689,64 | 21 |
| 16.07.2026 | 21 942 | 15 476 708,70 | 705,35 | 22 |
| 15.07.2026 | 22 090 | 12 190 199,20 | 551,84 | 25 |
| 14.07.2026 | 28 622 | 15 751 201,20 | 550,32 | 20 |
| 13.07.2026 | 15 255 | 14 866 266,70 | 974,52 | 26 |
| 10.07.2026 | 21 849 | 19 825 270,20 | 907,38 | 23 |
| 09.07.2026 | 15 273 | 11 427 420,00 | 748,21 | 21 |
| 08.07.2026 | 26 320 | 14 843 212,30 | 563,95 | 20 |
| 07.07.2026 | 24 435 | 13 699 709,50 | 560,66 | 24 |
| 03.07.2026 | 23 883 | 14 564 913,40 | 609,84 | 23 |
| 02.07.2026 | 24 076 | 15 345 127,50 | 637,36 | 23 |
| 01.07.2026 | 21 480 | 13 099 832,30 | 609,86 | 28 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy