RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
04.09.2023 - 04.10.2023 | 455,10 | 240 482,90 | 528,41 | 47 |
Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
04.10.2023 | 11 660 | 4 942 057,00 | 423,85 | 17 |
03.10.2023 | 20 149 | 9 821 605,00 | 487,45 | 25 |
02.10.2023 | 11 162 | 6 273 563,50 | 562,05 | 23 |
29.09.2023 | 18 039 | 10 094 521,70 | 559,59 | 26 |
27.09.2023 | 18 098 | 8 276 288,10 | 457,30 | 29 |
26.09.2023 | 12 926 | 7 785 285,60 | 602,30 | 22 |
25.09.2023 | 10 342 | 6 793 137,20 | 656,85 | 15 |
22.09.2023 | 15 314 | 7 696 928,00 | 502,61 | 21 |
21.09.2023 | 34 659 | 17 426 827,10 | 502,81 | 26 |
20.09.2023 | 15 709 | 8 345 650,20 | 531,27 | 22 |
19.09.2023 | 18 172 | 9 799 337,90 | 539,25 | 21 |
18.09.2023 | 13 028 | 7 654 371,70 | 587,53 | 22 |
15.09.2023 | 22 574 | 11 181 890,30 | 495,34 | 26 |
14.09.2023 | 36 485 | 23 802 359,30 | 652,39 | 27 |
13.09.2023 | 25 874 | 12 362 773,20 | 477,81 | 23 |
12.09.2023 | 26 893 | 11 257 416,50 | 418,60 | 28 |
11.09.2023 | 34 403 | 20 255 515,60 | 588,77 | 22 |
08.09.2023 | 28 243 | 14 992 505,70 | 530,84 | 25 |
07.09.2023 | 15 169 | 7 663 104,80 | 505,18 | 23 |
06.09.2023 | 18 870 | 7 859 742,30 | 416,52 | 23 |
05.09.2023 | 26 063 | 18 867 747,70 | 723,93 | 25 |
04.09.2023 | 21 271 | 7 330 266,80 | 344,61 | 17 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy