RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
| Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 04.02.2026 - 04.03.2026 | 791,39 | 557 175,59 | 704,05 | 46 |
| Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 04.03.2026 | 53 554 | 23 767 258,00 | 443,80 | 17 |
| 03.03.2026 | 64 403 | 40 813 599,50 | 633,72 | 26 |
| 02.03.2026 | 65 723 | 42 869 284,60 | 652,27 | 28 |
| 27.02.2026 | 36 392 | 17 514 265,80 | 481,27 | 24 |
| 26.02.2026 | 26 442 | 21 255 584,20 | 803,86 | 24 |
| 25.02.2026 | 16 912 | 13 056 784,00 | 772,04 | 23 |
| 24.02.2026 | 22 962 | 16 703 472,20 | 727,44 | 26 |
| 23.02.2026 | 36 805 | 23 776 833,50 | 646,02 | 25 |
| 20.02.2026 | 18 334 | 14 674 363,10 | 800,39 | 23 |
| 19.02.2026 | 28 472 | 24 647 510,20 | 865,68 | 26 |
| 18.02.2026 | 35 058 | 23 429 317,90 | 668,30 | 24 |
| 17.02.2026 | 49 572 | 28 226 526,00 | 569,40 | 32 |
| 16.02.2026 | 37 564 | 31 915 745,90 | 849,64 | 29 |
| 13.02.2026 | 57 942 | 37 172 405,20 | 641,55 | 33 |
| 12.02.2026 | 32 262 | 19 261 679,50 | 597,04 | 24 |
| 11.02.2026 | 44 186 | 32 793 015,00 | 742,16 | 28 |
| 10.02.2026 | 30 580 | 29 186 767,50 | 954,44 | 28 |
| 09.02.2026 | 25 637 | 24 910 276,60 | 971,65 | 26 |
| 06.02.2026 | 43 727 | 36 104 496,50 | 825,68 | 27 |
| 05.02.2026 | 25 339 | 24 501 247,80 | 966,94 | 31 |
| 04.02.2026 | 39 520 | 30 595 152,50 | 774,17 | 31 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy