RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
| Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 28.06.2026 - 28.07.2026 | 482,11 | 320 634,27 | 665,06 | 44 |
| Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 28.07.2026 | 11 348 | 8 057 024,30 | 710,00 | 18 |
| 27.07.2026 | 36 713 | 20 804 861,20 | 566,69 | 22 |
| 24.07.2026 | 22 972 | 14 381 084,20 | 626,03 | 22 |
| 23.07.2026 | 27 004 | 19 735 523,90 | 730,84 | 24 |
| 22.07.2026 | 27 266 | 17 046 878,40 | 625,21 | 22 |
| 21.07.2026 | 23 033 | 17 900 985,90 | 777,19 | 18 |
| 20.07.2026 | 17 432 | 12 962 304,70 | 743,59 | 21 |
| 17.07.2026 | 18 298 | 12 619 036,50 | 689,64 | 21 |
| 16.07.2026 | 21 942 | 15 476 708,70 | 705,35 | 22 |
| 15.07.2026 | 22 090 | 12 190 199,20 | 551,84 | 25 |
| 14.07.2026 | 28 622 | 15 751 201,20 | 550,32 | 20 |
| 13.07.2026 | 15 255 | 14 866 266,70 | 974,52 | 26 |
| 10.07.2026 | 21 849 | 19 825 270,20 | 907,38 | 23 |
| 09.07.2026 | 15 273 | 11 427 420,00 | 748,21 | 21 |
| 08.07.2026 | 26 320 | 14 843 212,30 | 563,95 | 20 |
| 07.07.2026 | 24 435 | 13 699 709,50 | 560,66 | 24 |
| 03.07.2026 | 23 883 | 14 564 913,40 | 609,84 | 23 |
| 02.07.2026 | 24 076 | 15 345 127,50 | 637,36 | 23 |
| 01.07.2026 | 21 480 | 13 099 832,30 | 609,86 | 28 |
| 30.06.2026 | 21 034 | 17 717 890,40 | 842,35 | 23 |
| 29.06.2026 | 31 788 | 18 318 822,80 | 576,28 | 27 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy