RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
20.06.2025 - 20.07.2025 | 490,50 | 348 089,55 | 709,66 | 42 |
Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
18.07.2025 | 33 677 | 19 808 507,50 | 588,19 | 27 |
17.07.2025 | 24 610 | 14 389 996,90 | 584,72 | 25 |
16.07.2025 | 22 582 | 15 572 958,90 | 689,62 | 21 |
15.07.2025 | 19 895 | 12 701 416,00 | 638,42 | 26 |
14.07.2025 | 23 895 | 17 410 481,60 | 728,62 | 26 |
11.07.2025 | 23 893 | 14 792 499,20 | 619,11 | 23 |
10.07.2025 | 17 480 | 14 669 556,50 | 839,22 | 22 |
09.07.2025 | 21 574 | 19 719 969,60 | 914,06 | 20 |
08.07.2025 | 21 922 | 12 358 226,90 | 563,74 | 24 |
07.07.2025 | 16 758 | 11 970 683,50 | 714,33 | 21 |
04.07.2025 | 15 076 | 9 972 179,80 | 661,46 | 23 |
03.07.2025 | 29 984 | 20 188 661,80 | 673,31 | 21 |
02.07.2025 | 15 324 | 10 619 386,10 | 692,99 | 28 |
01.07.2025 | 32 185 | 16 034 108,00 | 498,19 | 26 |
30.06.2025 | 25 808 | 19 746 830,70 | 765,14 | 22 |
27.06.2025 | 31 749 | 23 894 864,30 | 752,62 | 24 |
26.06.2025 | 24 638 | 24 409 897,90 | 990,74 | 21 |
25.06.2025 | 20 705 | 14 718 580,00 | 710,87 | 26 |
24.06.2025 | 28 353 | 22 564 668,40 | 795,85 | 22 |
23.06.2025 | 19 155 | 16 701 360,40 | 871,91 | 24 |
20.06.2025 | 21 239 | 15 844 712,60 | 746,02 | 26 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy