RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
21.10.2024 - 21.11.2024 | 696,86 | 324 881,23 | 466,21 | 46 |
Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
21.11.2024 | 4 923 | 1 617 585,00 | 328,58 | 11 |
20.11.2024 | 42 403 | 14 618 021,80 | 344,74 | 23 |
19.11.2024 | 45 272 | 20 397 313,20 | 450,55 | 21 |
18.11.2024 | 33 238 | 17 637 342,70 | 530,64 | 26 |
15.11.2024 | 36 792 | 16 194 804,00 | 440,17 | 27 |
14.11.2024 | 24 314 | 15 176 130,80 | 624,17 | 21 |
13.11.2024 | 26 753 | 10 998 358,70 | 411,11 | 25 |
12.11.2024 | 27 388 | 11 537 394,50 | 421,26 | 24 |
11.11.2024 | 22 330 | 10 280 310,00 | 460,38 | 26 |
08.11.2024 | 21 414 | 8 542 364,20 | 398,91 | 24 |
07.11.2024 | 29 720 | 15 338 686,00 | 516,11 | 23 |
06.11.2024 | 30 740 | 19 884 003,00 | 646,84 | 25 |
05.11.2024 | 19 633 | 9 509 361,70 | 484,36 | 24 |
04.11.2024 | 15 945 | 7 401 457,20 | 464,19 | 25 |
01.11.2024 | 33 392 | 11 653 050,60 | 348,98 | 26 |
31.10.2024 | 34 525 | 21 777 219,90 | 630,77 | 25 |
30.10.2024 | 22 203 | 10 384 634,00 | 467,71 | 25 |
29.10.2024 | 46 637 | 18 215 935,00 | 390,59 | 21 |
25.10.2024 | 41 998 | 21 724 873,60 | 517,28 | 22 |
24.10.2024 | 44 682 | 16 853 334,90 | 377,18 | 22 |
23.10.2024 | 38 377 | 22 274 399,10 | 580,41 | 22 |
22.10.2024 | 27 937 | 13 146 875,80 | 470,59 | 24 |
21.10.2024 | 26 245 | 9 717 778,20 | 370,27 | 21 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy