RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
21.11.2024 - 21.12.2024 | 858,95 | 305 117,01 | 355,22 | 42 |
Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
20.12.2024 | 32 374 | 11 383 715,80 | 351,63 | 27 |
19.12.2024 | 34 843 | 10 075 674,80 | 289,17 | 27 |
18.12.2024 | 25 622 | 12 833 007,80 | 500,86 | 26 |
17.12.2024 | 18 151 | 5 982 642,40 | 329,60 | 26 |
16.12.2024 | 31 764 | 13 438 900,30 | 423,09 | 19 |
13.12.2024 | 33 654 | 19 440 631,30 | 577,66 | 20 |
12.12.2024 | 21 718 | 12 828 656,90 | 590,69 | 25 |
11.12.2024 | 33 110 | 8 029 407,40 | 242,51 | 23 |
10.12.2024 | 33 884 | 8 449 260,80 | 249,36 | 24 |
09.12.2024 | 30 432 | 8 641 825,50 | 283,97 | 23 |
06.12.2024 | 61 646 | 19 855 701,50 | 322,09 | 26 |
05.12.2024 | 24 959 | 11 944 678,30 | 478,57 | 23 |
04.12.2024 | 25 698 | 17 250 185,30 | 671,27 | 21 |
03.12.2024 | 23 095 | 12 691 248,80 | 549,52 | 16 |
02.12.2024 | 41 239 | 14 527 944,00 | 352,29 | 23 |
29.11.2024 | 17 052 | 5 802 562,00 | 340,29 | 23 |
28.11.2024 | 24 903 | 10 071 228,70 | 404,42 | 19 |
27.11.2024 | 21 991 | 9 756 099,90 | 443,64 | 18 |
26.11.2024 | 65 670 | 18 509 133,90 | 281,85 | 24 |
25.11.2024 | 88 184 | 27 675 734,30 | 313,84 | 26 |
22.11.2024 | 122 911 | 30 101 946,10 | 244,91 | 27 |
21.11.2024 | 46 054 | 15 826 826,90 | 343,66 | 23 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy