RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
21.03.2025 - 21.04.2025 | 1 456,03 | 927 662,15 | 637,12 | 44 |
Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
17.04.2025 | 18 864 | 12 891 783,70 | 683,41 | 23 |
16.04.2025 | 34 076 | 22 313 091,10 | 654,80 | 25 |
15.04.2025 | 36 351 | 26 754 218,20 | 736,00 | 23 |
14.04.2025 | 38 256 | 26 429 236,50 | 690,85 | 25 |
11.04.2025 | 47 328 | 20 546 878,00 | 434,14 | 27 |
10.04.2025 | 94 978 | 56 219 570,10 | 591,92 | 29 |
09.04.2025 | 111 223 | 67 162 012,50 | 603,85 | 30 |
08.04.2025 | 178 266 | 112 090 747,90 | 628,78 | 30 |
07.04.2025 | 231 527 | 128 669 955,70 | 555,74 | 36 |
04.04.2025 | 187 566 | 106 438 200,40 | 567,47 | 32 |
03.04.2025 | 72 973 | 54 357 232,70 | 744,90 | 33 |
02.04.2025 | 29 886 | 21 315 566,90 | 713,23 | 27 |
01.04.2025 | 36 469 | 31 491 093,20 | 863,50 | 29 |
31.03.2025 | 50 358 | 41 309 031,40 | 820,31 | 27 |
28.03.2025 | 52 287 | 32 518 036,10 | 621,91 | 26 |
27.03.2025 | 62 327 | 51 599 891,40 | 827,89 | 27 |
26.03.2025 | 42 036 | 32 057 904,50 | 762,63 | 26 |
25.03.2025 | 52 940 | 32 219 616,10 | 608,61 | 24 |
24.03.2025 | 46 647 | 35 590 051,10 | 762,97 | 23 |
21.03.2025 | 31 668 | 15 688 028,60 | 495,39 | 21 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy