RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
| Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 08.03.2026 - 08.04.2026 | 784,90 | 542 482,39 | 691,15 | 45 |
| Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 08.04.2026 | 24 834 | 16 915 561,20 | 681,15 | 29 |
| 07.04.2026 | 29 344 | 20 380 298,50 | 694,53 | 28 |
| 02.04.2026 | 24 865 | 22 201 779,60 | 892,89 | 27 |
| 01.04.2026 | 32 579 | 25 666 256,80 | 787,82 | 28 |
| 31.03.2026 | 24 016 | 18 963 722,80 | 789,63 | 29 |
| 30.03.2026 | 43 937 | 22 538 235,30 | 512,97 | 28 |
| 27.03.2026 | 37 787 | 26 419 537,60 | 699,17 | 25 |
| 26.03.2026 | 34 346 | 23 674 977,50 | 689,31 | 27 |
| 25.03.2026 | 26 318 | 26 535 650,30 | 1 008,27 | 25 |
| 24.03.2026 | 28 761 | 18 285 391,10 | 635,77 | 24 |
| 23.03.2026 | 55 868 | 41 416 017,40 | 741,32 | 26 |
| 20.03.2026 | 34 290 | 22 123 152,80 | 645,18 | 30 |
| 19.03.2026 | 44 039 | 29 016 542,00 | 658,88 | 22 |
| 18.03.2026 | 28 448 | 18 710 464,30 | 657,71 | 27 |
| 17.03.2026 | 61 561 | 43 506 634,70 | 706,72 | 29 |
| 16.03.2026 | 56 707 | 32 030 616,70 | 564,84 | 32 |
| 13.03.2026 | 46 733 | 32 322 328,70 | 691,64 | 29 |
| 12.03.2026 | 47 658 | 28 990 715,40 | 608,31 | 27 |
| 11.03.2026 | 23 018 | 14 440 825,80 | 627,37 | 22 |
| 10.03.2026 | 36 327 | 24 193 880,20 | 666,00 | 25 |
| 09.03.2026 | 43 462 | 34 149 802,60 | 785,74 | 23 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy