RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
| Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 12.02.2026 - 12.03.2026 | 780,99 | 520 822,79 | 666,88 | 45 |
| Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 11.03.2026 | 23 018 | 14 440 825,80 | 627,37 | 22 |
| 10.03.2026 | 36 327 | 24 193 880,20 | 666,00 | 25 |
| 09.03.2026 | 43 462 | 34 149 802,60 | 785,74 | 23 |
| 06.03.2026 | 27 607 | 17 971 859,10 | 650,99 | 21 |
| 05.03.2026 | 40 410 | 32 520 263,10 | 804,76 | 24 |
| 04.03.2026 | 81 318 | 42 228 789,60 | 519,30 | 26 |
| 03.03.2026 | 64 403 | 40 813 599,50 | 633,72 | 26 |
| 02.03.2026 | 65 723 | 42 869 284,60 | 652,27 | 28 |
| 27.02.2026 | 36 392 | 17 514 265,80 | 481,27 | 24 |
| 26.02.2026 | 26 442 | 21 255 584,20 | 803,86 | 24 |
| 25.02.2026 | 16 912 | 13 056 784,00 | 772,04 | 23 |
| 24.02.2026 | 22 962 | 16 703 472,20 | 727,44 | 26 |
| 23.02.2026 | 36 805 | 23 776 833,50 | 646,02 | 25 |
| 20.02.2026 | 18 334 | 14 674 363,10 | 800,39 | 23 |
| 19.02.2026 | 28 472 | 24 647 510,20 | 865,68 | 26 |
| 18.02.2026 | 35 058 | 23 429 317,90 | 668,30 | 24 |
| 17.02.2026 | 49 572 | 28 226 526,00 | 569,40 | 32 |
| 16.02.2026 | 37 564 | 31 915 745,90 | 849,64 | 29 |
| 13.02.2026 | 57 942 | 37 172 405,20 | 641,55 | 33 |
| 12.02.2026 | 32 262 | 19 261 679,50 | 597,04 | 24 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy