RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Poslední pokyny
Poslední pokyny
| Datum/čas kurzu | Název | K1 cena | počet K1 | P1 cena | počet P1 | Typ obchodu | 
| 30.10.2025 17:20:14 | KARO LEATHER | 176,00 | 50 | 180,50 | 100 | Aukční | 
| 30.10.2025 17:20:12 | MERCEDES-BENZ GROUP | 1 311,00 | 35 | 1 398,00 | 25 | Aukční | 
| 30.10.2025 17:20:10 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 671,50 | 100 | 815,90 | 50 | Aukční | 
| 30.10.2025 17:20:10 | ALPHABET | 5 504,00 | 5 | 6 050,00 | 10 | Aukční | 
| 30.10.2025 17:20:09 | KOMERČNÍ BANKA | 1 077,00 | 50 | 1 080,00 | 1 514 | Aukční | 
| 30.10.2025 17:20:07 | BRNĚN.VODÁR.A KAN. | 2 700,00 | 5 | 2 880,00 | 4 | Aukční | 
| 30.10.2025 17:01:57 | VOLKSWAGEN AG ST. | 2 254,00 | 8 | 2 320,00 | 10 | Aukční | 
| 30.10.2025 17:00:06 | DEUTSCHE BANK AG | 722,30 | 200 | 758,00 | 100 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:59:42 | DEUTSCHE BANK AG | 741,50 | 200 | 758,00 | 100 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:59:42 | DEUTSCHE BANK AG | 741,40 | 100 | 758,00 | 100 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:59:42 | DEUTSCHE BANK AG | 722,30 | 200 | 758,00 | 100 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:59:00 | VOLKSWAGEN AG ST. | 2 254,00 | 8 | 2 268,00 | 20 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:58:59 | META PLATFORMS | 13 900,00 | 1 | 14 226,00 | 20 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:58:58 | DEUTSCHE BANK AG | 741,60 | 200 | 758,00 | 100 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:58:58 | DEUTSCHE BANK AG | 741,50 | 100 | 758,00 | 100 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:58:58 | META PLATFORMS | 13 900,00 | 1 | 0,00 | 0 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:58:58 | DEUTSCHE BANK AG | 722,30 | 200 | 758,00 | 100 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:58:57 | VOLKSWAGEN AG ST. | 2 254,00 | 8 | 2 320,00 | 10 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:58:43 | KOMERČNÍ BANKA | 1 077,00 | 50 | 1 079,00 | 516 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:58:43 | KOMERČNÍ BANKA | 1 077,00 | 50 | 1 079,00 | 516 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:58:15 | META PLATFORMS | 13 900,00 | 1 | 14 232,00 | 20 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:58:14 | EXXON MOBIL CORP. | 2 432,00 | 25 | 2 482,00 | 25 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:58:14 | APPLE, INC. | 5 664,00 | 10 | 5 764,00 | 10 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:58:13 | EXXON MOBIL CORP. | 2 432,00 | 25 | 0,00 | 0 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:58:13 | APPLE, INC. | 5 664,00 | 10 | 5 999,00 | 10 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:58:13 | META PLATFORMS | 13 900,00 | 1 | 0,00 | 0 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:58:13 | APPLE, INC. | 5 021,00 | 3 | 5 999,00 | 10 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:58:12 | APPLE, INC. | 5 021,00 | 3 | 5 768,00 | 10 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:58:12 | EXXON MOBIL CORP. | 2 288,00 | 9 | 0,00 | 0 | Aukční | 
| 30.10.2025 16:58:11 | EXXON MOBIL CORP. | 2 288,00 | 9 | 2 478,00 | 25 | Aukční | 
