RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
22.07.2008 16:52:111 201299,5601311,0600319,4323,46000,000,00
22.07.2008 16:52:111 201299,5601311,0600319,4323,46000,000,00
22.07.2008 16:52:041 201299,5601311,0600319,40,000,000,00
22.07.2008 16:52:041 201299,5601311,0600319,40,000,000,00
22.07.2008 16:50:111 201299,5601311,0600319,2323,26000,000,00
22.07.2008 16:50:111 201299,5601311,0600319,2323,26000,000,00
22.07.2008 16:50:041 201299,5601311,0600319,20,000,000,00
22.07.2008 16:50:041 201299,5601311,0600319,20,000,000,00
22.07.2008 16:46:111 201299,5601311,0600319,0323,06000,000,00
22.07.2008 16:46:111 201299,5601311,0600319,0323,06000,000,00
22.07.2008 16:46:041 201299,5601311,0600319,00,000,000,00
22.07.2008 16:46:041 201299,5601311,0600319,00,000,000,00
22.07.2008 16:43:071 201299,5601311,0600318,8322,86000,000,00
22.07.2008 16:43:071 201299,5601311,0600318,8322,86000,000,00
22.07.2008 16:43:041 201299,5601311,0600318,80,000,000,00
22.07.2008 16:43:041 201299,5601311,0600318,80,000,000,00
22.07.2008 16:42:451 201299,5601311,0600319,0323,06000,000,00
22.07.2008 16:42:451 201299,5601311,0600319,0323,06000,000,00
22.07.2008 16:42:431 201299,5601311,0600319,00,000,000,00
22.07.2008 16:42:431 201299,5601311,0600319,00,000,000,00
22.07.2008 15:30:27602295,0601299,51311,00,000,000,00
22.07.2008 15:30:27602295,0601299,51311,00,000,000,00
22.07.2008 15:02:301 201299,5601311,0600314,1318,16000,000,00
22.07.2008 15:02:301 201299,5601311,0600314,1318,16000,000,00
22.07.2008 15:02:261 201299,5601311,0600314,10,000,000,00
22.07.2008 15:02:261 201299,5601311,0600314,10,000,000,00
22.07.2008 15:01:301 201299,5601311,0600313,9317,96000,000,00
22.07.2008 15:01:301 201299,5601311,0600313,9317,96000,000,00
22.07.2008 15:01:261 201299,5601311,0600313,90,000,000,00
22.07.2008 15:01:261 201299,5601311,0600313,90,000,000,00
22.07.2008 14:58:301 201299,5601311,0600314,2318,26000,000,00
22.07.2008 14:58:301 201299,5601311,0600314,2318,26000,000,00
22.07.2008 14:58:261 201299,5601311,0600314,20,000,000,00
22.07.2008 14:58:261 201299,5601311,0600314,20,000,000,00
22.07.2008 14:57:311 201299,5601311,0600312,5316,56000,000,00
22.07.2008 14:57:311 201299,5601311,0600312,5316,56000,000,00
22.07.2008 14:57:261 201299,5601311,0600312,50,000,000,00
22.07.2008 14:57:261 201299,5601311,0600312,50,000,000,00
22.07.2008 14:55:501 201299,5601311,0600312,3316,36000,000,00
22.07.2008 14:55:501 201299,5601311,0600312,3316,36000,000,00
22.07.2008 14:55:451 201299,5601311,0600312,30,000,000,00
22.07.2008 14:55:451 201299,5601311,0600312,30,000,000,00
22.07.2008 14:55:42602295,0601299,51311,00,000,000,00
22.07.2008 14:55:42602295,0601299,51311,00,000,000,00
22.07.2008 14:54:301 201299,5601311,0600312,1316,16000,000,00
22.07.2008 14:54:301 201299,5601311,0600312,1316,16000,000,00
22.07.2008 14:54:261 201299,5601311,0600312,10,000,000,00
22.07.2008 14:54:261 201299,5601311,0600312,10,000,000,00
22.07.2008 14:53:301 201299,5601311,0600311,8315,86000,000,00
22.07.2008 14:53:301 201299,5601311,0600311,8315,86000,000,00