RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
31.05.2024 16:59:4990997,865998,215998,498,925099,075099,21 000
31.05.2024 16:53:361 65998,065998,215998,498,925099,075099,21 000
31.05.2024 16:51:511 65998,065998,215998,498,925099,075099,21 000
31.05.2024 16:51:511 65998,065998,215998,498,925099,075099,21 000
31.05.2024 16:51:511 65998,065998,215998,498,925099,075099,21 000
31.05.2024 16:50:421 90998,090998,240998,498,925099,075099,21 000
31.05.2024 16:50:421 90998,090998,240998,498,925099,075099,21 000
31.05.2024 16:49:471 90998,090998,240998,499,050099,275099,71 500
31.05.2024 16:49:451 90998,090998,240998,499,050099,275099,71 000
31.05.2024 16:48:561 90998,090998,240998,499,050099,275099,71 000
31.05.2024 16:48:561 90998,090998,240998,499,050099,275099,71 000
31.05.2024 16:48:481 90998,090998,240998,499,050099,275099,71 000
31.05.2024 16:48:481 90998,090998,240998,499,050099,275099,71 000
31.05.2024 16:48:161 90998,090998,240998,499,225099,750099,81 500
31.05.2024 16:48:161 90998,090998,240998,499,225099,750099,81 500
31.05.2024 16:48:161 90998,090998,240998,499,225099,750099,81 500
31.05.2024 16:44:501 15998,265998,425098,699,225099,750099,81 500
31.05.2024 16:43:041 15998,265998,425098,699,225099,350099,7750
31.05.2024 16:41:261 15998,265998,425098,699,225099,350099,81 500
31.05.2024 16:41:231 15998,265998,425098,699,225099,350099,81 500
31.05.2024 16:40:341 15998,265998,425098,699,225099,350099,81 500
31.05.2024 16:40:341 15998,265998,425098,699,225099,350099,82 000
31.05.2024 16:39:451 15998,265998,425098,699,225099,350099,82 000
31.05.2024 16:39:451 15998,265998,425098,699,225099,350099,82 000
31.05.2024 16:37:491 90998,090998,240998,499,225099,350099,82 000
31.05.2024 16:37:461 90998,090998,240998,499,225099,350099,81 500
31.05.2024 16:36:581 90998,090998,240998,499,225099,350099,81 500
31.05.2024 16:36:571 90998,090998,240998,499,225099,350099,61 000
31.05.2024 16:36:161 90998,090998,240998,499,225099,350099,61 000
31.05.2024 16:36:161 90998,090998,240998,499,225099,350099,61 000
31.05.2024 16:36:161 90998,090998,240998,499,225099,350099,61 000
31.05.2024 16:36:161 90998,090998,240998,498,925099,250099,3750
31.05.2024 16:36:161 90998,090998,240998,498,925099,250099,3750
31.05.2024 16:36:161 90998,090998,240998,498,925099,250099,3750
31.05.2024 16:35:491 90998,090998,240998,498,825098,950099,2750
31.05.2024 16:32:371 40997,690998,240998,498,825098,950099,2750
31.05.2024 16:32:341 40997,690998,240998,498,825098,950099,2750
31.05.2024 16:31:4596797,290998,240998,498,825098,950099,2750
31.05.2024 16:31:4596797,290998,240998,498,825098,950099,2750
31.05.2024 16:31:091 40997,590998,240998,498,825098,950099,2750
31.05.2024 16:31:091 40997,590998,240998,498,825098,950099,2750
31.05.2024 16:31:031 40997,590998,240998,498,650098,875098,91 000
31.05.2024 16:30:561 40997,590998,240998,498,650098,71 00098,81 250
31.05.2024 16:30:0896797,290998,240998,498,650098,71 00098,81 250
31.05.2024 16:29:191 40997,390998,240998,498,650098,71 00098,81 250
31.05.2024 16:29:191 40997,390998,240998,498,650098,71 00098,81 250
31.05.2024 16:26:321 40997,390998,240998,498,750098,875098,91 000
31.05.2024 16:26:321 40997,390998,240998,498,750098,875098,91 000
31.05.2024 16:25:461 40997,390998,240998,498,825098,950099,2750
31.05.2024 16:25:431 40997,390998,240998,498,825098,950099,2750