RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
21.09.2022 16:59:5575614,055614,250615,2616,0180619,0230619,8280
21.09.2022 16:58:3495614,055614,250615,2616,0180619,0230619,8280
21.09.2022 16:58:3495614,055614,250615,2616,0180619,0230619,8280
21.09.2022 16:58:3495614,055614,250615,2616,0180619,0230619,8280
21.09.2022 16:53:1195614,055614,250615,2616,0200619,0250619,8300
21.09.2022 16:53:1195614,055614,250615,2616,0200619,0250619,8300
21.09.2022 16:53:1195614,055614,250615,2619,050619,8100621,01 600
21.09.2022 16:53:1195614,055614,250615,2619,050619,8100621,01 600
21.09.2022 16:53:1195614,055614,250615,2619,050619,8100621,01 600
21.09.2022 16:52:04105614,2100615,250616,0619,050619,8100621,01 600
21.09.2022 16:52:04105614,2100615,250616,0619,050619,8100621,01 600
21.09.2022 16:52:04105614,2100615,250616,0619,050619,8100621,81 600
21.09.2022 16:52:04105614,2100615,250616,0619,050619,8100621,81 600
21.09.2022 16:51:15105614,2100615,250616,0619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:51:15105614,2100615,250616,0619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:50:4095614,055614,250615,2619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:39:42195614,055614,250615,2619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:35:03240613,2190614,050615,2619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:35:03240613,2190614,050615,2619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:30:28240612,0190613,2140614,0619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:30:28240612,0190613,2140614,0619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:30:28240612,0190613,2140614,0619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:29:37240613,2190614,050614,2619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:27:57240613,2190614,050614,2619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:27:57240613,2190614,050614,2619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:26:36240612,0190613,2140614,0619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:26:36240612,0190613,2140614,0619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:26:36240612,0190613,2140614,0619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:21:50270612,0220613,2170614,0619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:21:21270612,0220613,2170614,0619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:21:17270611,2220613,2170614,0619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:20:03270611,2220613,2170614,0619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:20:03270611,2220613,2170614,0619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:20:03270611,2220613,2170614,0619,850621,01 550622,01 600
21.09.2022 16:20:03270611,2220613,2170614,0619,850621,01 550622,01 600
21.09.2022 16:19:50270611,2220613,2170614,0619,050619,8100621,01 600
21.09.2022 16:19:50270611,2220613,2170614,0619,050619,8100621,01 600
21.09.2022 16:19:29170611,2120613,270614,0619,050619,8100621,01 600
21.09.2022 16:19:29170611,2120613,270614,0619,050619,8100621,01 600
21.09.2022 16:19:29170611,2120613,270614,0619,050619,8100621,01 600
21.09.2022 16:18:53170611,2120613,270614,0618,050619,0100619,8150
21.09.2022 16:18:53170611,2120613,270614,0618,050619,0100619,8150
21.09.2022 16:18:45150611,2100613,250614,0618,050619,0100619,8150
21.09.2022 16:12:46150611,2100613,250614,0618,050619,8100621,01 600
21.09.2022 16:12:46150611,2100613,250614,0618,050619,8100621,01 600
21.09.2022 16:12:46150611,2100613,250614,0618,050619,8100621,81 600
21.09.2022 16:12:46150611,2100613,250614,0618,050619,8100621,81 600
21.09.2022 16:10:13150611,2100613,250614,0619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:10:13150611,2100613,250614,0619,850621,81 550622,01 600
21.09.2022 16:10:07200611,0100611,250613,2619,850621,81 550622,01 600