RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
17.02.2016 09:00:1259192,551692,730093,396,735096,865097,01 000
16.02.2016 17:05:5359192,551692,730093,396,735096,865097,01 000
16.02.2016 13:52:2659192,551692,730093,396,735096,865097,01 000
16.02.2016 13:52:2659192,551692,730093,396,735096,865097,01 000
16.02.2016 09:00:1471692,750093,320093,496,735096,865097,01 000
15.02.2016 17:05:1571692,750093,320093,496,735096,865097,01 000
15.02.2016 14:05:1371692,750093,320093,496,735096,865097,01 000
15.02.2016 14:05:1371692,750093,320093,496,735096,865097,01 000
15.02.2016 09:00:1059192,551692,730093,396,735096,865097,01 000
12.02.2016 17:05:2159192,551692,730093,396,735096,865097,01 000
12.02.2016 16:38:3759192,551692,730093,396,735096,865097,01 000
12.02.2016 13:22:2671692,750093,130093,396,735096,865097,01 000
12.02.2016 09:04:4771692,750093,130093,396,735096,865097,01 000
12.02.2016 09:04:4771692,750093,130093,396,735096,865097,01 000
12.02.2016 09:04:4671692,750092,830093,396,735096,865097,01 000
12.02.2016 09:04:4671692,750092,830093,396,735096,865097,01 000
12.02.2016 09:04:0349192,541692,720092,896,735096,865097,01 000
12.02.2016 09:04:0349192,541692,720092,896,735096,865097,01 000
12.02.2016 09:04:0349192,541692,720093,196,735096,865097,01 000
12.02.2016 09:00:1276692,755093,020093,196,735096,865097,01 000
11.02.2016 17:05:1679192,757593,020093,196,735096,865097,01 000
11.02.2016 10:56:1079192,757593,020093,196,735096,865097,01 000
11.02.2016 10:56:1079192,757593,020093,196,735096,865097,01 000
11.02.2016 09:00:1364192,559192,737593,096,735096,865097,01 000
10.02.2016 19:41:5361692,556692,735093,096,735096,865097,01 000
10.02.2016 19:24:3061692,556692,735093,096,735096,865097,01 000
10.02.2016 17:05:1561692,556692,735093,096,735096,865097,01 000
10.02.2016 12:44:5861692,556692,735093,096,735096,865097,01 000
10.02.2016 11:46:4271692,556692,735093,096,735096,865097,01 000
10.02.2016 11:08:1171692,556692,735093,096,735096,865097,01 000
10.02.2016 10:22:5571692,556692,735093,096,735096,865097,01 000
10.02.2016 10:22:5571692,556692,735093,096,735096,865097,01 000
10.02.2016 10:11:2571692,556692,735093,096,830097,065098,0850
10.02.2016 10:11:2571692,556692,735093,096,830097,065098,0850
10.02.2016 10:05:4371692,556692,735093,097,035098,055099,0750
10.02.2016 09:00:1171692,556692,735093,097,035098,055099,0750
09.02.2016 21:05:1674192,559192,737593,097,01 02598,01 22599,01 425
09.02.2016 21:05:0174192,559192,737593,097,01 02598,01 22599,01 425
09.02.2016 17:05:1474192,559192,737593,097,01 02598,01 22599,01 425
09.02.2016 15:31:0874192,559192,737593,097,01 02598,01 22599,01 425
09.02.2016 15:31:0874192,559192,737593,097,01 02598,01 22599,01 425
09.02.2016 12:03:5674192,559192,737593,097,035098,055099,0750
09.02.2016 12:03:5674192,559192,737593,097,035098,055099,0750
09.02.2016 10:10:1171692,556692,735093,097,035098,055099,0750
09.02.2016 10:10:1171692,556692,735093,097,035098,055099,0750
09.02.2016 09:39:4171692,556692,735093,098,020099,0400101,0700
09.02.2016 09:00:0986692,765092,835093,098,020099,0400101,0700
08.02.2016 17:05:1686692,765092,835093,098,020099,0400101,0700
08.02.2016 16:39:0686692,765092,835093,098,020099,0400101,0700
08.02.2016 16:34:0486692,765092,835093,098,020099,0400101,0700