RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
29.09.2014 16:11:2436573,216573,32873,477,050078,01 20079,91 700
29.09.2014 16:11:2436573,216573,32873,477,050078,01 20079,91 700
29.09.2014 09:00:1166573,016573,12873,277,050078,01 20079,91 700
26.09.2014 17:05:151 31573,016573,12873,277,050078,01 20079,91 700
26.09.2014 15:47:291 31573,016573,12873,277,050078,01 20079,91 700
26.09.2014 13:49:5366573,016573,12873,277,050078,01 20079,91 700
26.09.2014 13:33:1866573,016573,12873,277,050078,01 20079,91 700
26.09.2014 13:33:1866573,016573,12873,277,050078,01 20079,91 700
26.09.2014 09:12:0266573,016573,12873,278,070079,91 2000,00
26.09.2014 09:12:0266573,016573,12873,278,070079,91 2000,00
26.09.2014 09:12:0166573,016573,32873,478,070079,91 2000,00
26.09.2014 09:00:1571573,216573,32873,478,070079,91 2000,00
25.09.2014 18:37:0571573,216573,32873,478,070079,91 2000,00
25.09.2014 17:05:1271573,216573,32873,478,070079,91 2000,00
25.09.2014 14:52:4771573,216573,32873,478,070079,91 2000,00
25.09.2014 09:00:1471573,216573,32873,478,070079,91 2000,00
24.09.2014 17:05:1417573,33873,52873,678,070079,91 2000,00
24.09.2014 10:28:5917573,33873,52873,678,070079,91 2000,00
24.09.2014 10:28:5917573,33873,52873,678,070079,91 2000,00
24.09.2014 10:28:5817573,33873,41073,578,070079,91 2000,00
24.09.2014 10:28:5817573,33873,41073,578,070079,91 2000,00
24.09.2014 09:00:1371573,216573,32873,478,070079,91 2000,00
23.09.2014 17:05:1571573,216573,32873,478,070079,91 2000,00
23.09.2014 09:00:1371573,216573,32873,478,070079,91 2000,00
22.09.2014 17:05:1571573,216573,32873,478,070079,91 2000,00
22.09.2014 15:46:4071573,216573,32873,478,070079,91 2000,00
22.09.2014 15:46:4071573,216573,32873,478,070079,91 2000,00
22.09.2014 15:45:0766573,016573,12873,278,070079,91 2000,00
22.09.2014 15:45:0766573,016573,12873,278,070079,91 2000,00
22.09.2014 14:26:4666573,016573,12873,279,95000,000,00
22.09.2014 14:26:4666573,016573,12873,279,95000,000,00
22.09.2014 14:26:4666573,016573,32873,479,95000,000,00
22.09.2014 09:00:1271573,216573,32873,479,95000,000,00
19.09.2014 17:05:1571573,216573,32873,479,95000,000,00
19.09.2014 09:00:1471573,216573,32873,479,95000,000,00
18.09.2014 17:05:1571573,216573,32873,479,95000,000,00
18.09.2014 14:39:4471573,216573,32873,479,95000,000,00
18.09.2014 14:39:4471573,216573,32873,479,95000,000,00
18.09.2014 14:38:5666573,016573,12873,279,95000,000,00
18.09.2014 14:31:2966573,016573,12873,279,95000,000,00
18.09.2014 14:31:2966573,016573,12873,279,95000,000,00
18.09.2014 14:31:2966572,752872,850073,079,95000,000,00
18.09.2014 14:31:2966572,752872,850073,079,95000,000,00
18.09.2014 13:12:3871572,616572,72872,879,95000,000,00
18.09.2014 13:12:3871572,616572,72872,879,95000,000,00
18.09.2014 13:12:3771572,616573,12873,279,95000,000,00
18.09.2014 12:59:5946573,016573,12873,279,95000,000,00
18.09.2014 12:59:5946573,016573,12873,279,95000,000,00
18.09.2014 12:59:5946572,732872,830073,079,95000,000,00
18.09.2014 12:59:5946572,732872,830073,079,95000,000,00