RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
14.06.2013 16:59:59155514,055514,95515,0516,61 100518,81 110518,91 160
14.06.2013 16:59:59155514,055514,95515,0516,61 100518,81 110518,91 160
14.06.2013 16:59:59155514,055514,95515,0516,61 100518,81 110518,91 160
14.06.2013 16:58:51155514,055514,95515,0516,550516,61 150518,81 160
14.06.2013 16:58:51155514,055514,95515,0516,550516,61 150518,81 160
14.06.2013 16:58:23155514,055514,95515,0516,61 100518,81 110518,91 160
14.06.2013 16:58:23155514,055514,95515,0516,61 100518,81 110518,91 160
14.06.2013 16:58:19155514,055514,95515,0518,810518,960519,0232
14.06.2013 16:58:19155514,055514,95515,0518,810518,960519,0232
14.06.2013 16:58:14155514,055514,95515,0516,61 080518,81 090518,91 140
14.06.2013 16:58:14155514,055514,95515,0516,61 080518,81 090518,91 140
14.06.2013 16:58:14155514,055514,95515,0516,61 080518,81 090518,91 140
14.06.2013 16:57:28155514,055514,95515,0516,61 100518,81 110518,91 160
14.06.2013 16:57:28155514,055514,95515,0516,61 100518,81 110518,91 160
14.06.2013 16:57:25185514,085514,935515,0516,61 100518,81 110518,91 160
14.06.2013 16:57:25185514,085514,935515,0516,61 100518,81 110518,91 160
14.06.2013 16:56:00180514,080514,930515,0516,61 100518,81 110518,91 160
14.06.2013 16:56:00180514,080514,930515,0516,61 100518,81 110518,91 160
14.06.2013 16:55:30180514,080514,930515,0516,450516,61 150518,81 160
14.06.2013 16:55:30180514,080514,930515,0516,450516,61 150518,81 160
14.06.2013 16:55:15180514,080514,930515,0516,61 100518,81 110518,91 160
14.06.2013 16:55:15180514,080514,930515,0516,61 100518,81 110518,91 160
14.06.2013 16:55:10180514,080514,930515,0518,810518,960519,0232
14.06.2013 16:55:10180514,080514,930515,0518,810518,960519,0232
14.06.2013 16:55:05180514,080514,930515,0516,51 075518,81 085518,91 135
14.06.2013 16:55:05180514,080514,930515,0516,51 075518,81 085518,91 135
14.06.2013 16:55:05180514,080514,930515,0516,51 075518,81 085518,91 135
14.06.2013 16:54:43180514,080514,930515,0516,51 100518,81 110518,91 160
14.06.2013 16:54:43180514,080514,930515,0516,51 100518,81 110518,91 160
14.06.2013 16:54:39180514,080514,930515,0518,810518,960519,0232
14.06.2013 16:54:39180514,080514,930515,0518,810518,960519,0232
14.06.2013 16:54:34180514,080514,930515,0516,51 080518,81 090518,91 140
14.06.2013 16:54:34180514,080514,930515,0516,51 080518,81 090518,91 140
14.06.2013 16:54:34180514,080514,930515,0516,51 080518,81 090518,91 140
14.06.2013 16:53:52180514,080514,930515,0516,51 100518,81 110518,91 160
14.06.2013 16:47:21180514,080514,930515,0516,51 100518,91 150519,01 322
14.06.2013 16:47:21180514,080514,930515,0516,51 100518,91 150519,01 322
14.06.2013 16:47:17180514,080514,930515,0518,950519,0222519,4272
14.06.2013 16:47:17180514,080514,930515,0518,950519,0222519,4272
14.06.2013 16:47:12180514,080514,930515,0516,41 050518,91 100519,01 272
14.06.2013 16:47:12180514,080514,930515,0516,41 050518,91 100519,01 272
14.06.2013 16:47:12180514,080514,930515,0516,41 050518,91 100519,01 272
14.06.2013 16:41:42180514,080514,930515,0516,41 100518,91 150519,01 322
14.06.2013 16:41:42180514,080514,930515,0516,41 100518,91 150519,01 322
14.06.2013 16:41:37180514,080514,930515,0518,950519,0222519,4272
14.06.2013 16:41:37180514,080514,930515,0518,950519,0222519,4272
14.06.2013 16:41:31180514,080514,930515,0516,41 079518,91 129519,01 301
14.06.2013 16:41:31180514,080514,930515,0516,41 079518,91 129519,01 301
14.06.2013 16:41:31180514,080514,930515,0516,41 079518,91 129519,01 301
14.06.2013 16:38:19180514,080514,930515,0516,41 100518,91 150519,01 322