RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
27.09.2010 16:59:52153820,1103820,588821,0826,31 200826,41 250829,91 350
27.09.2010 16:59:52153820,1103820,588821,0826,31 200826,41 250829,91 350
27.09.2010 16:49:09128820,178820,563821,0826,31 200826,41 250829,91 350
27.09.2010 16:43:30128820,178820,563821,0826,31 200829,91 300830,02 179
27.09.2010 16:28:15278820,1228820,563821,0826,31 200829,91 300830,02 179
27.09.2010 16:28:15278820,1228820,563821,0826,31 200829,91 300830,02 179
27.09.2010 16:27:52228820,1178820,513821,0826,31 200829,91 300830,02 179
27.09.2010 16:27:01228820,1178820,513821,0826,31 200829,91 300830,02 179
27.09.2010 16:26:29213820,1163820,513821,0826,31 200829,91 300830,02 179
27.09.2010 16:26:29213820,1163820,513821,0826,31 200829,91 300830,02 179
27.09.2010 16:23:58400820,0200820,1150820,5826,31 200829,91 300830,02 179
27.09.2010 16:20:58400820,0200820,1150820,5826,31 200830,02 079833,52 094
27.09.2010 16:20:58400820,0200820,1150820,5826,31 200830,02 079833,52 094
27.09.2010 16:20:50400820,0200820,1150820,5830,0879833,5894834,7944
27.09.2010 16:20:50400820,0200820,1150820,5830,0879833,5894834,7944
27.09.2010 16:18:14400820,0200820,1150820,5826,41 188830,02 067833,52 082
27.09.2010 16:18:14400820,0200820,1150820,5826,41 188830,02 067833,52 082
27.09.2010 16:14:47250820,1200820,550821,0826,41 188830,02 067833,52 082
27.09.2010 16:14:47250820,1200820,550821,0826,41 188830,02 067833,52 082
27.09.2010 16:08:59400820,0200820,1150820,5826,41 188830,02 067833,52 082
27.09.2010 16:08:08400819,5350820,0150820,5826,41 188830,02 067833,52 082
27.09.2010 16:08:05400819,5350820,0150820,5826,41 188830,01 567833,51 582
27.09.2010 16:07:52400819,5350820,0150820,5826,41 188828,01 688830,02 067
27.09.2010 16:07:52400819,5350820,0150820,5826,41 188828,01 688830,02 067
27.09.2010 16:07:52400819,5350820,0150820,5826,41 188828,01 688830,02 067
27.09.2010 16:07:41400819,5350820,0150820,5826,41 200828,01 700830,02 079
27.09.2010 16:07:32400819,5350820,0150820,5826,41 200830,01 579833,51 594
27.09.2010 16:07:32400819,5350820,0150820,5826,41 200830,01 579833,51 594
27.09.2010 16:07:24400819,5350820,0150820,5824,0488826,41 688830,02 067
27.09.2010 16:07:24400819,5350820,0150820,5824,0488826,41 688830,02 067
27.09.2010 16:07:24400819,5350820,0150820,5824,0488826,41 688830,02 067
27.09.2010 16:05:12400819,5350820,0150820,5824,0500826,41 700830,02 079
27.09.2010 16:04:50300819,5250820,0150820,5824,0500826,41 700830,02 079
27.09.2010 16:04:50300819,5250820,0150820,5824,0500826,41 700830,02 079
27.09.2010 16:02:51211819,0150819,5100820,0824,0500826,41 700830,02 079
27.09.2010 15:58:45161819,0150819,5100820,0824,0500826,41 700830,02 079
27.09.2010 15:58:43161819,0150819,5100820,0824,0500830,0879833,5894
27.09.2010 15:58:18161819,0150819,5100820,0824,0500826,91 700830,02 079
27.09.2010 15:58:15161819,0150819,5100820,0824,0500830,0879833,5894
27.09.2010 15:57:50161819,0150819,5100820,0824,0500827,81 700830,02 079
27.09.2010 15:57:50161819,0150819,5100820,0824,0500827,81 700830,02 079
27.09.2010 15:57:41126818,161819,050819,5824,0500827,81 700830,02 079
27.09.2010 15:57:40126818,161819,050819,5824,0500830,0879833,5894
27.09.2010 15:56:24126818,161819,050819,5824,0500827,21 700830,02 079
27.09.2010 15:56:24126818,161819,050819,5824,0500827,21 700830,02 079
27.09.2010 15:56:04264818,076818,111819,0824,0500827,21 700830,02 079
27.09.2010 15:55:29214818,026818,111819,0824,0500827,21 700830,02 079
27.09.2010 15:55:12249817,6199818,011819,0824,0500827,21 700830,02 079
27.09.2010 15:53:28199817,6149818,011819,0824,0500827,21 700830,02 079
27.09.2010 15:53:28199817,6149818,011819,0824,0500827,21 700830,02 079