RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
19.05.2010 16:53:14353890,053891,03891,5895,090896,2140896,31 140
19.05.2010 16:53:14353890,053891,03891,5895,090896,2140896,31 140
19.05.2010 16:52:32353890,053891,03891,5895,040896,290896,31 090
19.05.2010 16:47:59353890,053891,03891,5895,040896,31 040896,42 240
19.05.2010 16:47:59353890,053891,03891,5895,040896,31 040896,42 240
19.05.2010 16:47:59353890,053891,03891,5895,040896,31 040896,42 240
19.05.2010 16:37:27362890,062891,012891,5895,040896,31 040896,42 240
19.05.2010 16:37:27362890,062891,012891,5895,040896,31 040896,42 240
19.05.2010 16:37:27362890,062891,012891,5896,31 000896,42 200897,92 250
19.05.2010 16:37:27362890,062891,012891,5896,31 000896,42 200897,92 250
19.05.2010 16:37:27362890,062891,012891,5896,31 000896,42 200897,92 250
19.05.2010 16:33:5272891,022891,510895,0896,31 000896,42 200897,92 250
19.05.2010 16:30:3972891,022891,510895,0896,31 000896,42 200896,82 250
19.05.2010 16:30:3972891,022891,510895,0896,31 000896,42 200896,82 250
19.05.2010 16:29:4672891,022891,510895,0896,41 200896,81 250897,91 300
19.05.2010 16:28:4572891,022891,510895,0896,41 200896,81 250898,01 275
19.05.2010 16:28:4572891,022891,510895,0896,41 200896,81 250898,01 275
19.05.2010 16:28:4572891,022891,510895,0896,41 200896,81 250898,01 275
19.05.2010 16:28:39272891,0222891,5210895,0896,41 200896,81 250898,01 275
19.05.2010 16:28:39272891,0222891,5210895,0896,41 200896,81 250898,01 275
19.05.2010 16:28:37272891,0222891,5210895,0896,850898,075898,597
19.05.2010 16:28:36272891,0222891,5210895,0896,850897,41 250898,01 275
19.05.2010 16:28:32272891,0222891,5210895,0896,850898,075898,597
19.05.2010 16:26:06272891,0222891,5210895,0896,850898,075898,41 275
19.05.2010 16:26:06272891,0222891,5210895,0896,850898,075898,41 275
19.05.2010 16:25:37272891,0222891,5210895,0898,025898,41 225898,51 247
19.05.2010 16:25:37272891,0222891,5210895,0898,025898,41 225898,51 247
19.05.2010 16:24:3372891,022891,510895,0898,025898,41 225898,51 247
19.05.2010 16:24:3372891,022891,510895,0898,025898,41 225898,51 247
19.05.2010 16:24:3372891,022891,510895,0898,025898,41 225898,51 247
19.05.2010 16:24:0484891,034891,522895,0898,025898,41 225898,51 247
19.05.2010 16:24:0484891,034891,522895,0898,025898,41 225898,51 247
19.05.2010 16:21:3384891,034891,522895,0897,012898,037898,41 237
19.05.2010 16:21:2884891,034891,522895,0897,012898,037898,559
19.05.2010 16:15:4084891,034891,522895,0897,012898,037898,41 237
19.05.2010 16:10:4184891,034891,522895,0897,012898,037898,41 237
19.05.2010 16:10:4184891,034891,522895,0897,012898,037898,41 237
19.05.2010 16:02:17162890,062891,012891,5897,012898,037898,41 237
19.05.2010 16:02:13162890,062891,012891,5897,012898,037898,559
19.05.2010 16:02:13162890,062891,012891,5897,012898,037898,559
19.05.2010 16:02:02162890,062891,012891,5897,012898,037898,559
19.05.2010 16:01:58162890,062891,012891,5897,012898,037898,559
19.05.2010 16:01:57162890,062891,012891,5897,012898,037898,559
19.05.2010 15:59:551 262890,162891,012891,5897,012898,037898,559
19.05.2010 15:59:55162890,062891,012891,5897,012898,037898,559
19.05.2010 15:59:45162890,062891,012891,5897,012898,037898,559
19.05.2010 15:59:45162890,062891,012891,5897,012898,037898,559
19.05.2010 15:59:38162890,062891,012891,5897,012898,037898,559
19.05.2010 15:59:38162890,062891,012891,5897,012898,037898,559
19.05.2010 15:59:00162890,062891,012891,5898,025898,547899,067