RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
11.09.2009 16:52:46178934,1128934,5100935,0940,0490940,31 690942,01 706
11.09.2009 16:52:42178934,1128934,5100935,0940,0490942,0506942,5536
11.09.2009 16:29:39178934,1128934,5100935,0940,0490940,31 690942,01 706
11.09.2009 16:29:39178934,1128934,5100935,0940,0490940,31 690942,01 706
11.09.2009 16:26:41178934,1128934,5100935,0940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:26:41178934,1128934,5100935,0940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:22:25128934,178934,550935,0940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:22:25128934,178934,550935,0940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:17:36188934,078934,128934,5940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:17:36188934,078934,128934,5940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:17:36188934,078934,128934,5940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:17:36190934,080934,130934,5940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:17:36190934,080934,130934,5940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:17:36190934,080934,130934,5940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:04:5888934,138934,58938,0940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:04:5888934,138934,58938,0940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:04:5888934,138934,58938,0940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:03:17238934,1188934,5158938,0940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:03:17238934,1188934,5158938,0940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:03:17238934,1188934,5158938,0940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:03:17280934,1230934,5200938,0940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:03:17280934,1230934,5200938,0940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:03:17280934,1230934,5200938,0940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:03:08238934,5208938,08939,1940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:00:2688934,138934,58939,1940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:00:2688934,138934,58939,1940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:00:2688934,138934,58939,1940,0440940,31 640942,01 656
11.09.2009 16:00:2188934,138934,58939,1940,0450940,31 650942,01 666
11.09.2009 16:00:1888934,138934,58939,1940,0450942,0466942,5496
11.09.2009 16:00:1788934,138934,58939,1940,0450940,81 650942,01 666
11.09.2009 16:00:1488934,138934,58939,1940,0450942,0466942,5496
11.09.2009 16:00:1188934,138934,58939,1940,0450941,31 650942,01 666
11.09.2009 16:00:0688934,138934,58939,1940,0450942,0466942,5496
11.09.2009 16:00:0588934,138934,58939,1940,0450940,81 650942,01 666
11.09.2009 16:00:0388934,138934,58939,1940,0450942,0466942,5496
11.09.2009 15:58:2988934,138934,58939,1940,0450940,21 650942,01 666
11.09.2009 15:57:55148934,038934,58939,1940,0450940,21 650942,01 666
11.09.2009 15:57:50148934,038934,58939,1940,0450942,0466942,5496
11.09.2009 15:57:50148934,038934,58939,1940,0450942,0466942,5496
11.09.2009 15:56:56148934,038934,58939,1939,61 200940,01 650942,01 666
11.09.2009 15:56:56148934,038934,58939,1939,61 200940,01 650942,01 666
11.09.2009 15:56:351 262933,0140934,030934,5939,61 200940,01 650942,01 666
11.09.2009 15:56:351 262933,0140934,030934,5939,61 200940,01 650942,01 666
11.09.2009 15:56:311 262933,0140934,030934,5940,0450942,0466942,5496
11.09.2009 15:56:311 262933,0140934,030934,5940,0450942,0466942,5496
11.09.2009 15:55:211 262933,0140934,030934,5939,11 200940,01 650942,01 666
11.09.2009 15:55:211 262933,0140934,030934,5939,11 200940,01 650942,01 666
11.09.2009 15:55:171 262933,0140934,030934,5940,0450942,0466942,5496
11.09.2009 15:55:171 262933,0140934,030934,5940,0450942,0466942,5496
11.09.2009 15:55:081 262933,0140934,030934,5939,91 200940,01 650942,01 666