RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
03.04.2007 16:53:571 460942,01 200943,01 100943,6946,0237946,5337947,61 437
03.04.2007 16:53:571 460942,01 200943,01 100943,6946,0237946,5337947,61 437
03.04.2007 16:53:571 460942,01 200943,01 100943,6946,0237946,5337947,61 437
03.04.2007 16:51:091 460942,01 200943,01 100943,6945,037946,0337946,5437
03.04.2007 16:51:091 460942,01 200943,01 100943,6945,037946,0337946,5437
03.04.2007 16:51:091 460942,01 200943,01 100943,6945,037946,0337946,5437
03.04.2007 16:34:571 460942,01 200943,01 100943,6945,0937946,01 237946,51 337
03.04.2007 16:34:571 460942,01 200943,01 100943,6945,0937946,01 237946,51 337
03.04.2007 16:34:571 460942,01 200943,01 100943,6945,0937946,01 237946,51 337
03.04.2007 16:22:481 460942,01 200943,01 100943,6944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 16:22:451 460942,01 200943,01 100943,6944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 16:22:451 460942,01 200943,01 100943,6944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 16:22:41460936,6360942,0100943,0944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 16:22:41460936,6360942,0100943,0944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 16:05:081 460942,01 200943,01 100944,0944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 16:05:051 460942,01 200943,01 100944,0944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 16:04:561 460942,01 200943,01 100944,0944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 16:04:561 460942,01 200943,01 100944,0944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 16:02:311 435942,01 175943,01 075944,7944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 16:01:361 435942,01 175943,01 075944,7944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 16:01:361 435942,01 175943,01 075944,7944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 16:01:361 435942,01 175943,01 075944,7944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 16:00:361 460942,01 200943,01 100944,7944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 16:00:281 460942,01 200943,01 100944,7944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 16:00:281 460942,01 200943,01 100944,7944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 16:00:25560938,5360942,0100943,0944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 16:00:25560938,5360942,0100943,0944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 16:00:161 460942,01 200943,01 100944,1944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 16:00:121 460942,01 200943,01 100944,1944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 16:00:121 460942,01 200943,01 100944,1944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 15:59:241 460942,01 200943,01 100944,6944,97945,01 137946,01 437
03.04.2007 15:55:551 460942,01 200943,01 100944,6944,97945,01 137946,51 237
03.04.2007 15:55:521 460942,01 200943,01 100944,6944,97945,01 137946,51 237
03.04.2007 15:55:521 460942,01 200943,01 100944,6944,97945,01 137946,51 237
03.04.2007 15:52:511 460942,01 200943,01 100944,1944,97945,01 137946,51 237
03.04.2007 15:52:051 560938,51 360942,01 100944,1944,97945,01 137946,51 237
03.04.2007 15:52:051 560938,51 360942,01 100944,1944,97945,01 137946,51 237
03.04.2007 15:51:581 160938,5960942,0700944,1944,97945,01 137946,51 237
03.04.2007 15:51:561 160938,5960942,0700944,1944,97945,01 137946,51 237
03.04.2007 15:51:561 160938,5960942,0700944,1944,97945,01 137946,51 237
03.04.2007 15:51:561 160938,5960942,0700944,1944,97945,01 137946,51 237
03.04.2007 15:51:521 560938,51 360942,01 100943,5943,9200944,0400944,9407
03.04.2007 15:51:521 560938,51 360942,01 100943,5943,9200944,0400944,9407
03.04.2007 15:51:48560936,6460938,5260942,0943,9200944,0400944,9407
03.04.2007 15:48:041 560938,51 360941,9260942,0943,9200944,0400944,9407
03.04.2007 15:48:041 560938,51 360941,9260942,0943,9200944,0400944,9407
03.04.2007 15:48:041 560938,51 360941,9260942,0943,9200944,0400944,9407
03.04.2007 15:47:311 600938,51 400941,9300942,0943,9200944,0400944,9407
03.04.2007 15:47:311 600938,51 400941,9300942,0943,9200944,0400944,9407
03.04.2007 15:46:361 400936,61 300938,51 100941,9943,9200944,0400944,9407