RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
20.11.2006 16:50:341 386902,71 105903,41 001907,9910,0600910,5700911,91 800
20.11.2006 16:50:341 386902,71 105903,41 001907,9910,0600910,5700911,91 800
20.11.2006 16:50:341 386902,71 105903,41 001907,9910,0600910,5700911,91 800
20.11.2006 16:45:341 386902,71 105903,41 001907,9909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:45:341 386902,71 105903,41 001907,9909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:45:331 386902,71 105903,41 001907,9909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:35:291 486902,71 205903,41 100907,9909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:35:291 486902,71 205903,41 100907,9909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:35:171 196902,7916903,4812907,9909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:35:171 196902,7916903,4812907,9909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:35:171 196902,7916903,4812907,9909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:30:181 397902,71 117903,41 012907,9909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:30:181 397902,71 117903,41 012907,9909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:30:181 397902,71 117903,41 012907,9909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:25:321 486902,71 205903,41 100907,9909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:25:291 486902,71 205903,41 100907,9909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:25:291 486902,71 205903,41 100907,9909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:25:171 336902,71 055903,4951908,0909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:25:171 336902,71 055903,4951908,0909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:25:171 336902,71 055903,4951908,0909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:24:321 385902,71 105903,41 000908,0909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:24:321 385902,71 105903,41 000908,0909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:24:321 385902,71 105903,41 000908,0909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:22:341 486902,71 205903,41 100908,0909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:22:281 486902,71 205903,41 100908,0909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:18:491 486902,71 205903,41 100908,0909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:18:461 486902,71 205903,41 100908,0909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:18:461 486902,71 205903,41 100908,0909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:00:461 487902,71 206903,41 100908,7909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:00:461 487902,71 206903,41 100908,7909,0100910,0700910,5800
20.11.2006 16:00:411 487902,71 206903,41 100908,7910,0600910,5700912,0800
20.11.2006 16:00:411 487902,71 206903,41 100908,7910,0600910,5700912,0800
20.11.2006 16:00:221 488902,71 207903,41 100909,5910,0600910,5700912,0800
20.11.2006 16:00:221 488902,71 207903,41 100909,5910,0600910,5700912,0800
20.11.2006 16:00:20580900,0380902,7100903,4910,0600910,5700912,0800
20.11.2006 16:00:20580900,0380902,7100903,4910,0600910,5700912,0800
20.11.2006 15:57:311 487902,71 206903,41 100909,0910,0600910,5700912,0800
20.11.2006 15:57:291 487902,71 206903,41 100909,0910,0600910,5700912,0800
20.11.2006 15:57:291 487902,71 206903,41 100909,0910,0600910,5700912,0800
20.11.2006 15:57:26580900,0380902,7100903,4910,0600910,5700912,0800
20.11.2006 15:57:26580900,0380902,7100903,4910,0600910,5700912,0800
20.11.2006 15:57:171 487902,71 206903,41 100908,5910,0600910,5700912,0800
20.11.2006 15:57:131 487902,71 206903,41 100908,5910,0600910,5700912,0800
20.11.2006 15:57:131 487902,71 206903,41 100908,5910,0600910,5700912,0800
20.11.2006 15:52:591 486902,71 205903,41 100907,9910,0600910,5700911,91 800
20.11.2006 15:52:531 486902,71 205903,41 100907,9910,0600910,5700912,0800
20.11.2006 15:52:531 486902,71 205903,41 100907,9910,0600910,5700912,0800
20.11.2006 15:52:351 485902,71 204903,41 100907,2910,0600910,5700911,21 800
20.11.2006 15:52:321 485902,71 204903,41 100907,2910,0600910,5700912,0800
20.11.2006 15:52:321 485902,71 204903,41 100907,2910,0600910,5700912,0800