RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
24.10.2006 16:56:341 305821,01 160840,01 050848,6850,048851,0408852,61 908
24.10.2006 16:56:341 305821,01 160840,01 050848,6850,048851,0408852,61 908
24.10.2006 16:56:341 305821,01 160840,01 050848,6850,048851,0408852,61 908
24.10.2006 16:40:141 305821,01 160840,01 050848,6850,095851,0455852,61 955
24.10.2006 16:40:141 305821,01 160840,01 050848,6850,095851,0455852,61 955
24.10.2006 16:40:141 305821,01 160840,01 050848,6850,095851,0455852,61 955
24.10.2006 16:36:531 356821,01 211840,01 100848,6850,095851,0455852,61 955
24.10.2006 16:36:471 356821,01 211840,01 100848,6850,095851,0455852,6855
24.10.2006 16:36:471 356821,01 211840,01 100848,6850,095851,0455852,6855
24.10.2006 16:36:38807821,0673840,0568848,8850,095851,0455852,6855
24.10.2006 16:36:38807821,0673840,0568848,8850,095851,0455852,6855
24.10.2006 16:36:38807821,0673840,0568848,8850,095851,0455852,6855
24.10.2006 16:30:371 274821,01 130840,01 020848,8851,0360852,6760852,81 860
24.10.2006 16:24:011 274821,01 130840,01 020848,8851,0360852,6760852,81 860
24.10.2006 16:24:011 274821,01 130840,01 020848,8851,0360852,6760852,81 860
24.10.2006 16:24:011 274821,01 130840,01 020848,8851,0360852,6760852,81 860
24.10.2006 16:21:501 357821,01 211840,01 100848,8851,0360852,6760852,81 860
24.10.2006 16:21:401 357821,01 211840,01 100848,8851,0360852,6760853,01 010
24.10.2006 16:21:401 357821,01 211840,01 100848,8851,0360852,6760853,01 010
24.10.2006 16:21:25320820,0220821,0100840,0851,0360852,6760853,01 010
24.10.2006 16:21:25320820,0220821,0100840,0851,0360852,6760853,01 010
24.10.2006 16:13:011 303821,01 159840,01 048849,2851,0360852,6760853,01 010
24.10.2006 16:13:011 303821,01 159840,01 048849,2851,0360852,6760853,01 010
24.10.2006 16:13:011 303821,01 159840,01 048849,2851,0360852,6760853,01 010
24.10.2006 16:07:041 357821,01 212840,01 100849,2851,0360852,6760853,01 010
24.10.2006 16:07:041 357821,01 212840,01 100849,2851,0360852,6760853,01 010
24.10.2006 16:02:271 357821,01 212840,01 100849,2851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 16:02:211 357821,01 212840,01 100849,2851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 16:02:211 357821,01 212840,01 100849,2851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 16:02:061 358821,01 212840,01 100849,7851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 16:02:021 358821,01 212840,01 100849,7851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 16:02:021 358821,01 212840,01 100849,7851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 16:01:57894821,0759840,0651850,5851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 16:01:57894821,0759840,0651850,5851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 16:01:57894821,0759840,0651850,5851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 15:59:501 308821,01 164840,01 051850,5851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 15:59:501 308821,01 164840,01 051850,5851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 15:59:501 308821,01 164840,01 051850,5851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 15:59:371 359821,01 213840,01 100850,5851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 15:59:311 359821,01 213840,01 100850,5851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 15:59:311 359821,01 213840,01 100850,5851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 15:55:011 255821,01 112840,01 000850,2851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 15:55:011 255821,01 112840,01 000850,2851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 15:55:011 255821,01 112840,01 000850,2851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 15:54:131 359821,01 213840,01 100850,2851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 15:54:131 359821,01 213840,01 100850,2851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 15:54:031 048821,0909840,0800850,0851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 15:54:031 048821,0909840,0800850,0851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 15:54:031 048821,0909840,0800850,0851,0260852,6660853,0910
24.10.2006 15:48:291 358821,01 213840,01 100850,0851,0260852,6660853,0910