RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»KOFOLA ČS
KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)
503,00
0,00 (0,00%)
16:25 24.07.2026
| Otevírací kurz: | 503,00 | Objem (Kč): | 68 621,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 500,00 | Objem (ks): | 137 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 505,00 | Počet obchodů: | 4 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 503,00 | Přípustné pásmo: | 400,50 - 601,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BABKOFOL)
21:19:35 25.07.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 508,00 | 693 | 6 |
| 507,00 | 593 | 5 |
| 506,00 | 473 | 3 |
| 505,00 | 373 | 2 |
| 503,00 | 18 | 1 |
| 503,00 | 0,00% | |
| 502,00 | 100 | 1 |
| 500,00 | 200 | 2 |
| 499,00 | 400 | 4 |
| 498,00 | 514 | 6 |
| 497,00 | 614 | 7 |
Přehled burzovních obchodů (BABKOFOL)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 24.07. 16:25:10 | 20 | 503,00 |
| 24.07. 13:32:38 | 100 | 500,00 |
| 24.07. 12:07:39 | 12 | 503,00 |
| 24.07. 11:01:55 | 5 | 505,00 |
| 23.07. 16:02:07 | 19 | 501,00 |
| 23.07. 13:01:57 | 30 | 500,00 |
| 23.07. 12:56:20 | 100 | 500,00 |
| 23.07. 12:25:40 | 55 | 500,00 |
| 23.07. 12:19:11 | 76 | 498,00 |
| 23.07. 12:19:11 | 24 | 499,00 |
| 23.07. 12:04:27 | 15 | 500,00 |
| 23.07. 11:12:43 | 76 | 499,00 |
| 23.07. 11:06:45 | 4 | 499,00 |
| 23.07. 09:42:59 | 20 | 499,00 |
| 22.07. 16:16:58 | 10 | 498,00 |
