RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»KOFOLA ČS
KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)
450,00
0,00 (0,00%)
16:37 02.04.2026
| Otevírací kurz: | 450,00 | Objem (Kč): | 150 150,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 450,00 | Objem (ks): | 333 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 453,00 | Počet obchodů: | 3 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 450,00 | Přípustné pásmo: | 361,50 - 542,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BABKOFOL)
08:29:10 03.04.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 479,00 | 1 293 | 6 |
| 473,00 | 1 101 | 5 |
| 472,00 | 901 | 3 |
| 452,50 | 801 | 2 |
| 450,00 | 701 | 1 |
| 450,00 | 0,00% | |
| 449,00 | 32 | 2 |
| 444,00 | 37 | 3 |
| 442,50 | 137 | 4 |
| 442,00 | 237 | 5 |
| 440,00 | 537 | 8 |
Přehled burzovních obchodů (BABKOFOL)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 02.04. 15:20:13 | 100 | 450,00 |
| 02.04. 14:09:14 | 133 | 450,00 |
| 02.04. 09:08:46 | 100 | 453,00 |
| 01.04. 16:51:40 | 100 | 452,00 |
| 01.04. 15:45:53 | 126 | 450,00 |
| 01.04. 15:45:53 | 22 | 450,00 |
| 01.04. 15:45:53 | 10 | 450,00 |
| 01.04. 15:45:53 | 20 | 450,00 |
| 01.04. 15:45:53 | 30 | 450,00 |
| 01.04. 15:45:53 | 10 | 450,00 |
| 01.04. 15:42:19 | 100 | 450,00 |
| 01.04. 15:42:19 | 100 | 450,50 |
| 01.04. 15:00:27 | 1 | 452,00 |
| 01.04. 12:46:10 | 100 | 451,00 |
| 01.04. 10:59:55 | 100 | 450,00 |
Zprávy od emitentů







Kofola dokončila nákup 100% podílu ve společnosti ASO VENDING
15.08.2025 09:34

