RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»KOFOLA ČS
KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)
478,50
+8,50 (1,81%)
16:16 22.04.2026
| Otevírací kurz: | 470,00 | Objem (Kč): | 36 366,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 478,50 | Objem (ks): | 76 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 478,50 | Počet obchodů: | 4 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 478,50 | Přípustné pásmo: | 376,00 - 564,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BABKOFOL)
17:45:25 22.04.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 483,00 | 449 | 5 |
| 482,50 | 349 | 4 |
| 480,00 | 249 | 3 |
| 479,00 | 144 | 2 |
| 478,50 | 44 | 1 |
| 478,50 | +1,81% | |
| 471,00 | 137 | 2 |
| 470,50 | 190 | 3 |
| 470,00 | 290 | 4 |
| 469,00 | 390 | 5 |
| 466,00 | 610 | 8 |
Přehled burzovních obchodů (BABKOFOL)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 22.04. 16:16:11 | 30 | 478,50 |
| 22.04. 14:29:02 | 26 | 478,50 |
| 22.04. 14:29:02 | 17 | 478,50 |
| 22.04. 13:37:06 | 3 | 478,50 |
| 21.04. 16:04:28 | 13 | 470,00 |
| 21.04. 16:04:28 | 20 | 470,00 |
| 21.04. 16:04:28 | 30 | 472,00 |
| 21.04. 16:04:28 | 37 | 473,00 |
| 21.04. 15:30:58 | 10 | 474,50 |
| 21.04. 10:00:21 | 85 | 475,00 |
| 21.04. 09:00:07 | 100 | 474,50 |
| 20.04. 15:18:48 | 25 | 475,00 |
| 20.04. 14:48:11 | 29 | 475,00 |
| 20.04. 10:55:56 | 2 | 477,00 |
| 20.04. 10:41:14 | 100 | 474,00 |
Zprávy od emitentů







Kofola dokončila nákup 100% podílu ve společnosti ASO VENDING
15.08.2025 09:34

