RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»KOFOLA ČS
KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)
498,00
0,00 (0,00%)
16:44 10.07.2026
| Otevírací kurz: | 498,00 | Objem (Kč): | 53 257,50 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 493,50 | Objem (ks): | 107 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 498,00 | Počet obchodů: | 3 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 498,00 | Přípustné pásmo: | 394,00 - 591,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BABKOFOL)
21:30:43 11.07.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 525,00 | 621 | 5 |
| 518,00 | 598 | 4 |
| 509,00 | 498 | 3 |
| 502,00 | 398 | 2 |
| 499,00 | 100 | 1 |
| 498,00 | 0,00% | |
| 493,00 | 2 | 1 |
| 489,00 | 32 | 2 |
| 486,00 | 142 | 3 |
| 485,00 | 162 | 4 |
| 484,00 | 262 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BABKOFOL)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 10.07. 16:43:15 | 100 | 498,00 |
| 10.07. 12:17:08 | 1 | 496,50 |
| 10.07. 09:00:06 | 6 | 493,50 |
| 09.07. 11:53:56 | 17 | 493,00 |
| 09.07. 11:52:40 | 18 | 493,00 |
| 09.07. 11:24:22 | 10 | 493,00 |
| 09.07. 09:56:29 | 50 | 489,00 |
| 08.07. 13:58:01 | 100 | 495,50 |
| 08.07. 09:14:32 | 8 | 493,50 |
| 08.07. 09:00:06 | 1 | 493,50 |
| 07.07. 15:41:24 | 4 | 490,00 |
| 07.07. 11:55:16 | 74 | 486,50 |
| 07.07. 11:42:04 | 2 | 486,50 |
| 07.07. 11:20:37 | 10 | 487,50 |
| 03.07. 16:02:41 | 100 | 490,00 |
