RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»KOFOLA ČS
KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)
510,00
0,00 (0,00%)
15:11 16.10.2026
| Otevírací kurz: | 510,00 | Objem (Kč): | 513 070,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 510,00 | Objem (ks): | 1 006 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 512,00 | Počet obchodů: | 6 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 510,00 | Přípustné pásmo: | 408,50 - 613,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BABKOFOL)
04:11:46 18.10.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 513,00 | 2 303 | 8 |
| 512,00 | 1 913 | 6 |
| 511,00 | 1 418 | 3 |
| 510,00 | 1 318 | 2 |
| 509,00 | 500 | 1 |
| 510,00 | 0,00% | |
| 506,00 | 100 | 1 |
| 505,00 | 226 | 2 |
| 500,00 | 326 | 3 |
| 490,00 | 388 | 5 |
| 480,00 | 392 | 6 |
Přehled burzovních obchodů (BABKOFOL)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 16.10. 14:58:27 | 1 | 510,00 |
| 16.10. 14:10:21 | 681 | 510,00 |
| 16.10. 13:55:12 | 19 | 510,00 |
| 16.10. 13:55:12 | 300 | 510,00 |
| 16.10. 09:33:15 | 1 | 512,00 |
| 16.10. 09:11:01 | 4 | 512,00 |
| 15.10. 15:32:43 | 10 | 511,00 |
| 15.10. 14:28:18 | 1 | 511,00 |
| 15.10. 14:28:18 | 99 | 511,00 |
| 15.10. 11:13:28 | 1 | 511,00 |
| 15.10. 09:21:08 | 7 | 513,00 |
| 14.10. 15:52:05 | 50 | 509,00 |
| 14.10. 14:11:27 | 100 | 512,00 |
| 14.10. 09:34:04 | 1 | 505,00 |
| 14.10. 09:34:04 | 5 | 505,00 |
