RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»KOFOLA ČS
KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)
480,50
+1,50 (0,31%)
14:13 03.02.2026
| Otevírací kurz: | 479,00 | Objem (Kč): | 81 615,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 480,00 | Objem (ks): | 170 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 480,50 | Počet obchodů: | 5 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 480,50 | Přípustné pásmo: | 383,00 - 574,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BABKOFOL)
17:47:55 03.02.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 482,50 | 911 | 5 |
| 482,00 | 811 | 4 |
| 481,50 | 511 | 3 |
| 481,00 | 311 | 2 |
| 480,50 | 93 | 1 |
| 480,50 | +0,31% | |
| 479,00 | 104 | 2 |
| 478,00 | 229 | 4 |
| 477,00 | 329 | 5 |
| 476,00 | 529 | 6 |
| 475,00 | 656 | 8 |
Přehled burzovních obchodů (BABKOFOL)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 03.02. 13:16:57 | 7 | 480,50 |
| 03.02. 13:16:57 | 22 | 480,50 |
| 03.02. 10:47:19 | 40 | 480,00 |
| 03.02. 09:47:00 | 1 | 480,50 |
| 03.02. 09:00:07 | 100 | 480,00 |
| 02.02. 11:59:23 | 50 | 479,00 |
| 02.02. 09:17:49 | 50 | 480,50 |
| 02.02. 09:17:49 | 50 | 480,00 |
| 02.02. 09:09:28 | 50 | 480,00 |
| 30.01. 16:05:10 | 27 | 480,50 |
| 30.01. 15:05:14 | 100 | 480,00 |
| 30.01. 13:48:07 | 13 | 480,00 |
| 30.01. 11:35:24 | 50 | 479,00 |
| 30.01. 11:06:20 | 130 | 479,00 |
| 30.01. 09:56:50 | 5 | 478,00 |
Zprávy od emitentů





Kofola dokončila nákup 100% podílu ve společnosti ASO VENDING
15.08.2025 09:34



