RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»KOFOLA ČS
KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)
472,00
+5,00 (1,07%)
13:18 10.04.2026
| Otevírací kurz: | 467,00 | Objem (Kč): | 141 394,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 468,00 | Objem (ks): | 302 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 472,00 | Počet obchodů: | 4 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 373,50 - 560,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BABKOFOL)
13:24:28 10.04.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 479,00 | 790 | 7 |
| 478,00 | 598 | 6 |
| 475,00 | 498 | 5 |
| 474,50 | 298 | 3 |
| 472,00 | 198 | 2 |
| 472,00 | +1,07% | |
| 467,00 | 10 | 1 |
| 462,00 | 110 | 2 |
| 461,00 | 194 | 3 |
| 448,00 | 220 | 4 |
| 447,00 | 250 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BABKOFOL)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 10.04. 12:25:13 | 2 | 472,00 |
| 10.04. 09:50:16 | 100 | 468,00 |
| 10.04. 09:40:34 | 100 | 468,00 |
| 10.04. 09:37:17 | 100 | 468,50 |
| 09.04. 13:45:01 | 3 | 467,00 |
| 09.04. 13:45:01 | 12 | 466,00 |
| 09.04. 10:13:25 | 10 | 466,00 |
| 08.04. 15:58:56 | 3 | 460,50 |
| 08.04. 15:57:44 | 1 | 460,00 |
| 08.04. 13:50:07 | 12 | 467,00 |
| 08.04. 11:14:51 | 100 | 467,50 |
| 08.04. 10:56:30 | 88 | 459,50 |
| 08.04. 10:44:54 | 10 | 459,50 |
| 08.04. 10:32:17 | 2 | 459,50 |
| 08.04. 10:16:35 | 76 | 453,00 |
Zprávy od emitentů







Kofola dokončila nákup 100% podílu ve společnosti ASO VENDING
15.08.2025 09:34

