RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»KOFOLA ČS
KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)
509,00
0,00 (0,00%)
12:44 30.10.2026
| Otevírací kurz: | 509,00 | Objem (Kč): | 0,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 509,00 | Objem (ks): | 0 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 509,00 | Počet obchodů: | 0 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 509,00 | Přípustné pásmo: | 407,00 - 610,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BABKOFOL)
03:54:50 01.11.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 525,00 | 2 931 | 7 |
| 514,00 | 2 927 | 6 |
| 513,00 | 2 858 | 5 |
| 510,00 | 2 658 | 4 |
| 509,00 | 697 | 3 |
| 509,00 | 0,00% | |
| 506,00 | 20 | 1 |
| 505,00 | 40 | 2 |
| 500,00 | 183 | 5 |
| 499,50 | 283 | 6 |
| 499,00 | 383 | 7 |
Přehled burzovních obchodů (BABKOFOL)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 29.10. 11:24:10 | 3 | 509,00 |
| 29.10. 09:00:05 | 30 | 505,00 |
| 27.10. 15:45:04 | 30 | 500,00 |
| 27.10. 14:54:20 | 3 | 507,00 |
| 27.10. 14:52:24 | 10 | 500,00 |
| 27.10. 14:52:24 | 20 | 500,00 |
| 26.10. 14:12:35 | 35 | 509,00 |
| 26.10. 12:32:44 | 100 | 508,00 |
| 26.10. 11:27:39 | 50 | 509,00 |
| 26.10. 11:08:06 | 5 | 509,00 |
| 26.10. 10:40:00 | 24 | 510,00 |
| 26.10. 10:36:53 | 15 | 510,00 |
| 26.10. 10:36:53 | 15 | 510,00 |
| 26.10. 09:20:04 | 8 | 505,00 |
| 26.10. 09:20:04 | 100 | 505,00 |
