RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»KOFOLA ČS
KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)
479,00
+2,50 (0,52%)
16:24 14.01.2026
| Otevírací kurz: | 476,50 | Objem (Kč): | 207 150,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 478,00 | Objem (ks): | 432 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 480,00 | Počet obchodů: | 10 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 479,00 | Přípustné pásmo: | 381,00 - 571,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BABKOFOL)
22:30:54 14.01.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 482,00 | 534 | 7 |
| 481,50 | 334 | 5 |
| 481,00 | 234 | 4 |
| 480,00 | 70 | 2 |
| 479,00 | 24 | 1 |
| 479,00 | +0,52% | |
| 478,00 | 100 | 2 |
| 477,00 | 102 | 3 |
| 476,50 | 202 | 4 |
| 476,00 | 402 | 6 |
| 475,50 | 702 | 8 |
Přehled burzovních obchodů (BABKOFOL)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 14.01. 16:07:16 | 100 | 479,00 |
| 14.01. 15:28:41 | 2 | 480,00 |
| 14.01. 15:21:29 | 2 | 480,00 |
| 14.01. 14:29:45 | 10 | 480,00 |
| 14.01. 14:26:56 | 159 | 480,00 |
| 14.01. 14:26:56 | 41 | 480,00 |
| 14.01. 14:17:42 | 10 | 480,00 |
| 14.01. 10:43:48 | 3 | 480,00 |
| 14.01. 10:42:48 | 100 | 479,00 |
| 14.01. 09:00:07 | 5 | 478,00 |
| 13.01. 15:55:53 | 54 | 476,50 |
| 13.01. 15:55:53 | 3 | 477,00 |
| 13.01. 15:55:53 | 43 | 477,00 |
| 13.01. 15:55:17 | 100 | 479,00 |
| 13.01. 15:43:41 | 70 | 479,00 |
Zprávy od emitentů




Kofola dokončila nákup 100% podílu ve společnosti ASO VENDING
15.08.2025 09:34




