RM-SYSTÉM»Výsledky»Poslední obchody

Poslední obchody

KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)

501,00

0,00 (0,00%)

16:26 22.05.2026

Otevírací kurz:501,00Objem (Kč):123 310,00Dividenda (datum):
Minimum:501,00Objem (ks):245EasyClick lot:100
Maximum:507,00Počet obchodů:5Nominál:
Závěrečný kurz:501,00Přípustné pásmo:408,00 - 612,00Objem emise:

* - max. 300 obchodů

Datum/čas kurzuNázevKurz CZKObjem v ks.Objem v CZKZměnaTyp obchoduDatum zveřejněníPřevodní místoPříznak obchoduCenová notaceIdentifikační kód
22.05.2026 10:52:56:430KOFOLA ČS501,003015 030,00-4,0022.05.2026 10:52:56:430XMROCZ00090001212026052200000006F
22.05.2026 10:46:12:260KOFOLA ČS505,0010050 500,00+3,0022.05.2026 10:46:12:260XMROALGOCZ00090001212026052200000005F
22.05.2026 10:34:49:410KOFOLA ČS502,0010050 200,000,0022.05.2026 10:34:49:410XMROALGOCZ00090001212026052200000004F
22.05.2026 09:00:18:736KOFOLA ČS502,0052 510,00-5,0022.05.2026 09:00:18:736XMROALGOCZ00090001212026052200000003F
22.05.2026 09:00:05:456KOFOLA ČS507,00105 070,00-3,0022.05.2026 09:00:05:456XMROCZ00090001212026052200000002F
21.05.2026 09:50:40:813KOFOLA ČS510,003015 300,00+8,0021.05.2026 09:50:40:813XMROALGOCZ00090001212026052100000005F
21.05.2026 09:11:07:843KOFOLA ČS502,0052 510,000,0021.05.2026 09:11:07:843XMROCZ00090001212026052100000004F
21.05.2026 09:06:47:766KOFOLA ČS502,009045 180,000,0021.05.2026 09:06:47:766XMROCZ00090001212026052100000003F
21.05.2026 09:00:05:973KOFOLA ČS502,00105 020,00+1,0021.05.2026 09:00:05:973XMROCZ00090001212026052100000002F
20.05.2026 16:21:41:766KOFOLA ČS501,009849 098,00-4,0020.05.2026 16:21:41:766XMROCZ00090001212026052000000018F
20.05.2026 16:21:41:756KOFOLA ČS505,0021 010,00-1,0020.05.2026 16:21:41:756XMROCZ00090001212026052000000017F
20.05.2026 15:29:25:216KOFOLA ČS506,0063 036,000,0020.05.2026 15:29:25:216XMROCZ00090001212026052000000016F
20.05.2026 15:29:25:206KOFOLA ČS506,0021 012,000,0020.05.2026 15:29:25:206XMROCZ00090001212026052000000015F
20.05.2026 15:29:25:193KOFOLA ČS506,0019297 152,00+1,0020.05.2026 15:29:25:193XMROCZ00090001212026052000000014F
20.05.2026 13:25:13:096KOFOLA ČS505,007537 875,000,0020.05.2026 13:25:13:096XMROALGOCZ00090001212026052000000013F
20.05.2026 13:25:04:106KOFOLA ČS505,002512 625,000,0020.05.2026 13:25:04:106XMROALGOCZ00090001212026052000000012F
20.05.2026 13:25:04:093KOFOLA ČS505,007537 875,000,0020.05.2026 13:25:04:093XMROALGOCZ00090001212026052000000011F
20.05.2026 13:09:13:910KOFOLA ČS505,002512 625,000,0020.05.2026 13:09:13:910XMROCZ00090001212026052000000010F
20.05.2026 13:09:13:896KOFOLA ČS505,0010050 500,000,0020.05.2026 13:09:13:896XMROCZ00090001212026052000000009F
20.05.2026 13:08:41:896KOFOLA ČS505,0010050 500,000,0020.05.2026 13:08:41:896XMROCZ00090001212026052000000008F
20.05.2026 11:48:20:780KOFOLA ČS505,0010050 500,00+5,0020.05.2026 11:48:20:780XMROCZ00090001212026052000000007F
20.05.2026 10:23:46:990KOFOLA ČS500,0042 000,00+2,0020.05.2026 10:23:46:990XMROALGOCZ00090001212026052000000006F
20.05.2026 09:18:17:520KOFOLA ČS498,0010049 800,000,0020.05.2026 09:18:17:520XMROCZ00090001212026052000000005F
20.05.2026 09:01:05:180KOFOLA ČS498,007637 848,000,0020.05.2026 09:01:05:180XMROCZ00090001212026052000000004F
20.05.2026 09:00:06:720KOFOLA ČS498,002411 952,00+1,0020.05.2026 09:00:06:720XMROCZ00090001212026052000000003F
19.05.2026 16:00:50:236KOFOLA ČS497,001497,000,0019.05.2026 16:00:50:236XMROCZ00090001212026051900000011F
19.05.2026 15:54:07:153KOFOLA ČS497,00125 964,000,0019.05.2026 15:54:07:153XMROCZ00090001212026051900000010F
19.05.2026 14:10:56:676KOFOLA ČS497,002411 928,000,0019.05.2026 14:10:56:676XMROCZ00090001212026051900000009F
19.05.2026 13:18:01:926KOFOLA ČS497,0073 479,00+2,0019.05.2026 13:18:01:926XMROCZ00090001212026051900000008F
19.05.2026 12:05:21:220KOFOLA ČS495,002813 860,000,0019.05.2026 12:05:21:220XMROCZ00090001212026051900000007F