RM-SYSTÉM»Výsledky»Poslední obchody

Poslední obchody

KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)

497,00

0,00 (0,00%)

16:00 19.05.2026

Otevírací kurz:497,00Objem (Kč):137 389,00Dividenda (datum):
Minimum:495,00Objem (ks):277EasyClick lot:100
Maximum:497,00Počet obchodů:10Nominál:
Závěrečný kurz: Přípustné pásmo:393,50 - 590,00Objem emise:

* - max. 300 obchodů

Datum/čas kurzuNázevKurz CZKObjem v ks.Objem v CZKZměnaTyp obchoduDatum zveřejněníPřevodní místoPříznak obchoduCenová notaceIdentifikační kód
19.05.2026 16:00:50:236KOFOLA ČS497,001497,000,0019.05.2026 16:00:50:236XMROCZ00090001212026051900000011F
19.05.2026 15:54:07:153KOFOLA ČS497,00125 964,000,0019.05.2026 15:54:07:153XMROCZ00090001212026051900000010F
19.05.2026 14:10:56:676KOFOLA ČS497,002411 928,000,0019.05.2026 14:10:56:676XMROCZ00090001212026051900000009F
19.05.2026 13:18:01:926KOFOLA ČS497,0073 479,00+2,0019.05.2026 13:18:01:926XMROCZ00090001212026051900000008F
19.05.2026 12:05:21:220KOFOLA ČS495,002813 860,000,0019.05.2026 12:05:21:220XMROCZ00090001212026051900000007F
19.05.2026 10:59:54:256KOFOLA ČS495,002210 890,00-1,0019.05.2026 10:59:54:256XMROCZ00090001212026051900000006F
19.05.2026 10:59:54:243KOFOLA ČS496,0010049 600,00-1,0019.05.2026 10:59:54:243XMROCZ00090001212026051900000005F
19.05.2026 09:44:51:950KOFOLA ČS497,00209 940,000,0019.05.2026 09:44:51:950XMROCZ00090001212026051900000004F
19.05.2026 09:22:21:700KOFOLA ČS497,002311 431,00+2,0019.05.2026 09:22:21:700XMROCZ00090001212026051900000003F
19.05.2026 09:00:06:583KOFOLA ČS495,004019 800,00+3,0019.05.2026 09:00:06:583XMROCZ00090001212026051900000002F
18.05.2026 16:40:09:236KOFOLA ČS492,00104 920,00-3,0018.05.2026 16:40:09:236XMROCZ00090001212026051800000011F
18.05.2026 15:33:54:226KOFOLA ČS495,0083 960,000,0018.05.2026 15:33:54:226XMROCZ00090001212026051800000010F
18.05.2026 13:35:50:273KOFOLA ČS495,004019 800,00+3,0018.05.2026 13:35:50:273XMROCZ00090001212026051800000009F
18.05.2026 12:42:23:570KOFOLA ČS492,003014 760,00+4,5018.05.2026 12:42:23:570XMROCZ00090001212026051800000008F
18.05.2026 10:09:42:600KOFOLA ČS487,50209 750,00-3,5018.05.2026 10:09:42:600XMROCZ00090001212026051800000007F
18.05.2026 09:59:24:383KOFOLA ČS491,00209 820,00+2,0018.05.2026 09:59:24:383XMROCZ00090001212026051800000006F
18.05.2026 09:52:24:316KOFOLA ČS489,006330 807,000,0018.05.2026 09:52:24:316XMROCZ00090001212026051800000005F
18.05.2026 09:39:05:020KOFOLA ČS489,0083 912,000,0018.05.2026 09:39:05:020XMROCZ00090001212026051800000004F
18.05.2026 09:39:05:006KOFOLA ČS489,00146 846,000,0018.05.2026 09:39:05:006XMROCZ00090001212026051800000003F
18.05.2026 09:35:32:983KOFOLA ČS489,001489,000,0018.05.2026 09:35:32:983XMROCZ00090001212026051800000002F
18.05.2026 09:08:25:570KOFOLA ČS489,00104 890,00+2,0018.05.2026 09:08:25:570XMROCZ00090001212026051800000001F
15.05.2026 15:39:44:590KOFOLA ČS487,0010048 700,00+1,0015.05.2026 15:39:44:590XMROCZ00090001212026051500000024F
15.05.2026 15:31:44:743KOFOLA ČS486,0010048 600,000,0015.05.2026 15:31:44:743XMROCZ00090001212026051500000023F
15.05.2026 15:23:40:216KOFOLA ČS486,0010048 600,00+1,0015.05.2026 15:23:40:216XMROCZ00090001212026051500000022F
15.05.2026 14:49:59:840KOFOLA ČS485,0073 395,000,0015.05.2026 14:49:59:840XMROCZ00090001212026051500000021F
15.05.2026 14:41:11:776KOFOLA ČS485,009345 105,00+1,0015.05.2026 14:41:11:776XMROCZ00090001212026051500000020F
15.05.2026 14:41:11:763KOFOLA ČS484,0010048 400,000,0015.05.2026 14:41:11:763XMROCZ00090001212026051500000019F
15.05.2026 14:41:11:753KOFOLA ČS484,00125 808,00+1,0015.05.2026 14:41:11:753XMROCZ00090001212026051500000018F
15.05.2026 14:41:11:736KOFOLA ČS483,009545 885,000,0015.05.2026 14:41:11:736XMROCZ00090001212026051500000017F
15.05.2026 14:31:26:690KOFOLA ČS483,0052 415,00+1,0015.05.2026 14:31:26:690XMROCZ00090001212026051500000016F