RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»INTEL CORPORATION
INTEL CORPORATION (BAAINTEC, US4581401001)
975,40
-26,20 (-2,62%)
13:53 11.02.2026
| Otevírací kurz: | 1 001,60 | Objem (Kč): | 152 797,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 975,40 | Objem (ks): | 155 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 991,40 | Počet obchodů: | 3 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 801,30 - 1 201,80 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAAINTEC)
13:58:07 11.02.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 1 090,00 | 532 | 8 |
| 1 089,80 | 366 | 5 |
| 1 058,00 | 266 | 4 |
| 993,60 | 200 | 2 |
| 993,50 | 100 | 1 |
| 975,40 | -2,62% | |
| 975,60 | 100 | 1 |
| 923,00 | 103 | 2 |
| 913,20 | 203 | 3 |
| 891,00 | 218 | 4 |
| 890,00 | 338 | 6 |
Přehled burzovních obchodů (BAAINTEC)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 11.02. 13:17:06 | 50 | 975,40 |
| 11.02. 09:24:47 | 100 | 990,70 |
| 11.02. 09:03:10 | 5 | 991,40 |
| 10.02. 16:33:16 | 20 | 1 001,60 |
| 10.02. 16:33:16 | 10 | 1 016,80 |
| 09.02. 14:14:21 | 20 | 1 043,40 |
| 09.02. 12:51:10 | 2 | 1 040,00 |
| 09.02. 11:14:50 | 100 | 1 033,60 |
| 09.02. 10:30:29 | 100 | 1 061,40 |
| 09.02. 10:25:43 | 100 | 1 043,60 |
| 09.02. 10:10:44 | 8 | 1 045,20 |
| 09.02. 09:00:04 | 50 | 1 053,40 |
| 06.02. 15:51:19 | 50 | 1 055,00 |
| 06.02. 15:51:19 | 50 | 1 050,00 |
| 06.02. 15:40:04 | 100 | 1 040,00 |
Zprávy od emitentů

Intel to Report Fourth-Quarter and Full-Year 2025 Financial Results
08.01.2026 07:36
Intel Reports Third-Quarter 2025 Financial Results
24.10.2025 13:30
Intel Reports First-Quarter 2025 Financial Results
25.04.2025 08:47
Intel Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2024 Financial Results
31.01.2025 11:49
Intel Capital to Become Standalone Investment Fund
15.01.2025 09:12
Intel Extends Leadership in AI PCs and Edge Computing at CES 2025
07.01.2025 09:49
Intel Announces Retirement of CEO Pat Gelsinger
04.12.2024 08:54
Q3 2024 Intel Corporation Earnings Conference Call
01.11.2024 08:47
Intel Corporation to Participate in Upcoming Investor Conferences
14.08.2024 09:10
Intel Reports Second-Quarter 2024 Financial Results
02.08.2024 09:48