RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
23.06.2010 16:00:2300,000,0105 821,06 064,0100,000,00
23.06.2010 16:00:2300,000,0105 821,06 064,0100,000,00
23.06.2010 16:00:2000,000,0105 821,00,000,000,00
23.06.2010 16:00:2000,000,0105 821,00,000,000,00
23.06.2010 16:00:1900,000,000,00,000,000,00
23.06.2010 16:00:1900,000,000,00,000,000,00
23.06.2010 16:00:1800,000,0105 819,00,000,000,00
23.06.2010 16:00:1800,000,0105 819,00,000,000,00
23.06.2010 15:58:4100,000,0105 819,06 064,0100,000,00
23.06.2010 15:58:4100,000,0105 819,06 064,0100,000,00
23.06.2010 15:58:3800,000,0105 819,00,000,000,00
23.06.2010 15:58:3800,000,0105 819,00,000,000,00
23.06.2010 15:58:3800,000,000,00,000,000,00
23.06.2010 15:58:3800,000,000,00,000,000,00
23.06.2010 15:58:3800,000,0105 822,00,000,000,00
23.06.2010 15:58:3800,000,0105 822,00,000,000,00
23.06.2010 15:54:4100,000,0105 822,06 064,0100,000,00
23.06.2010 15:54:4100,000,0105 822,06 064,0100,000,00
23.06.2010 15:54:3800,000,0105 822,00,000,000,00
23.06.2010 15:54:3800,000,0105 822,00,000,000,00
23.06.2010 15:54:3800,000,000,00,000,000,00
23.06.2010 15:54:3800,000,000,00,000,000,00
23.06.2010 15:54:3800,000,0105 818,00,000,000,00
23.06.2010 15:54:3800,000,0105 818,00,000,000,00
23.06.2010 15:52:0600,000,0105 818,06 064,0100,000,00
23.06.2010 15:52:0600,000,0105 818,06 064,0100,000,00
23.06.2010 15:52:0400,000,0105 818,00,000,000,00
23.06.2010 15:52:0400,000,0105 818,00,000,000,00
23.06.2010 15:52:0400,000,000,00,000,000,00
23.06.2010 15:52:0400,000,000,00,000,000,00
23.06.2010 15:52:0400,000,0105 816,00,000,000,00
23.06.2010 15:52:0400,000,0105 816,00,000,000,00
23.06.2010 15:50:3200,000,0105 816,06 064,0100,000,00
23.06.2010 15:50:3200,000,0105 816,06 064,0100,000,00
23.06.2010 15:50:2900,000,0105 816,00,000,000,00
23.06.2010 15:50:2900,000,0105 816,00,000,000,00
23.06.2010 15:48:3300,000,000,00,000,000,00
23.06.2010 15:48:3300,000,000,00,000,000,00
23.06.2010 15:48:3300,000,000,06 064,0100,000,00
23.06.2010 15:48:3300,000,000,06 064,0100,000,00
23.06.2010 15:47:5900,000,0105 815,06 064,0100,000,00
23.06.2010 15:47:5900,000,0105 815,06 064,0100,000,00
23.06.2010 15:47:5600,000,0105 815,00,000,000,00
23.06.2010 15:47:5600,000,0105 815,00,000,000,00
23.06.2010 15:44:2200,000,000,00,000,000,00
23.06.2010 15:44:2200,000,000,00,000,000,00
23.06.2010 15:44:2200,000,000,06 064,0100,000,00
23.06.2010 15:44:2200,000,000,06 064,0100,000,00
23.06.2010 15:43:5000,000,0105 808,06 064,0100,000,00
23.06.2010 15:43:5000,000,0105 808,06 064,0100,000,00