RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
30.05.2006 12:01:38792370,1686374,0500375,0425,31001 370,03 3810,00
30.05.2006 12:01:38792370,1686374,0500375,0425,31001 370,03 3810,00
30.05.2006 12:00:46407333,0286370,1185374,0425,31001 370,03 3810,00
30.05.2006 10:41:17787370,0286370,1185374,0425,31001 370,03 3810,00
30.05.2006 09:48:24787370,0286370,1185374,0425,31001 370,03 3810,00
30.05.2006 09:48:24787370,0286370,1185374,0425,31001 370,03 3810,00
30.05.2006 09:48:24787370,0286370,1185374,0425,31001 370,03 3810,00
30.05.2006 08:32:03802370,0302370,1200374,0425,31001 370,03 3810,00
29.05.2006 19:46:01802370,0302370,1200374,0425,31001 370,03 3810,00
29.05.2006 10:45:11802370,0302370,1200374,0425,31001 370,03 3810,00
29.05.2006 10:41:43802370,0302370,1200374,0425,31001 370,03 3810,00
29.05.2006 09:22:21802370,0302370,1200374,0425,31001 370,03 3810,00
29.05.2006 09:22:21802370,0302370,1200374,0425,31001 370,03 3810,00
29.05.2006 08:31:14704366,7600370,0100370,1425,31001 370,03 3810,00
26.05.2006 21:37:171 106365,0604366,7500370,0425,31001 370,03 3810,00
26.05.2006 15:34:581 106365,0604366,7500370,0425,31001 370,03 3810,00
26.05.2006 15:34:581 106365,0604366,7500370,0425,31001 370,03 3810,00
26.05.2006 15:30:25716335,7600365,0100366,7425,31001 370,03 3810,00
26.05.2006 15:30:25716335,7600365,0100366,7425,31001 370,03 3810,00
26.05.2006 15:21:57707335,6607335,7500365,0425,31001 370,03 3810,00
26.05.2006 15:21:57707335,6607335,7500365,0425,31001 370,03 3810,00
26.05.2006 15:01:15264333,0164335,664335,7425,31001 370,03 3810,00
26.05.2006 15:01:15264333,0164335,664335,7425,31001 370,03 3810,00
26.05.2006 13:58:4000,0200333,0100335,6425,31001 370,03 3810,00
26.05.2006 13:58:3900,0200333,0100335,6425,31001 370,03 3810,00
26.05.2006 12:53:0300,000,0100333,0425,31001 370,03 3810,00
26.05.2006 12:53:0300,000,0100333,0425,31001 370,03 3810,00
26.05.2006 12:53:0300,000,0100333,0425,31001 370,03 3810,00
26.05.2006 08:24:43664333,0518368,078368,5425,31001 370,03 3810,00
25.05.2006 21:40:3100,0540367,5440368,0425,31001 370,03 3810,00
25.05.2006 15:46:4000,0540367,5440368,0425,31001 370,03 3810,00
25.05.2006 15:46:4000,0540367,5440368,0425,31001 370,03 3810,00
25.05.2006 14:30:00640367,5540368,0100369,0425,31001 370,03 3810,00
25.05.2006 13:09:49640367,5540368,0100369,0425,31001 370,03 3810,00
25.05.2006 11:39:43640367,5540368,0100369,0425,31001 370,03 3810,00
25.05.2006 11:39:43640367,5540368,0100369,0425,31001 370,03 3810,00
25.05.2006 10:45:30610367,3540367,5440368,0425,31001 370,03 3810,00
25.05.2006 10:45:30610367,3540367,5440368,0425,31001 370,03 3810,00
25.05.2006 10:45:30610367,3540367,5440368,0425,31001 370,03 3810,00
25.05.2006 10:14:58640367,3570367,5470368,0425,31001 370,03 3810,00
25.05.2006 10:14:58640367,3570367,5470368,0425,31001 370,03 3810,00
25.05.2006 09:49:5600,0170367,3100367,5367,030367,330425,3130
25.05.2006 09:49:5600,0170367,3100367,5367,030367,330425,3130
25.05.2006 08:26:3200,0170367,3100367,5425,31001 370,03 3810,00
24.05.2006 21:40:5600,0170367,3100367,5425,31001 370,03 3810,00
24.05.2006 12:52:0800,0170367,3100367,5425,31001 370,03 3810,00
24.05.2006 12:52:0800,0170367,3100367,5425,31001 370,03 3810,00
24.05.2006 12:52:0800,0170367,3100367,5425,31001 370,03 3810,00
24.05.2006 10:10:05591367,6186367,8100371,2425,31001 370,03 3810,00
24.05.2006 10:10:05591367,6186367,8100371,2425,31001 370,03 3810,00