RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
14.04.2005 11:09:27460460,2160463,060463,1650,0101 200,03 2910,00
14.04.2005 11:09:27460460,2160463,060463,1650,0101 200,03 2910,00
14.04.2005 10:37:41500460,1400460,2100463,0650,0101 200,03 2910,00
14.04.2005 10:37:41500460,1400460,2100463,0650,0101 200,03 2910,00
14.04.2005 10:20:46460460,0400460,1300460,2650,0101 200,03 2910,00
14.04.2005 10:20:46460460,0400460,1300460,2650,0101 200,03 2910,00
14.04.2005 10:07:05229433,0160460,0100460,1650,0101 200,03 2910,00
14.04.2005 10:07:05229433,0160460,0100460,1650,0101 200,03 2910,00
14.04.2005 09:15:0200,0123433,060460,0650,0101 200,03 2910,00
14.04.2005 09:15:0200,0123433,060460,0650,0101 200,03 2910,00
14.04.2005 08:22:16284433,0211460,0150465,0650,0101 200,03 2910,00
13.04.2005 21:37:05691463,0390465,0240466,0650,0101 200,03 2910,00
13.04.2005 14:45:12691463,0390465,0240466,0650,0101 200,03 2910,00
13.04.2005 14:45:12691463,0390465,0240466,0650,0101 200,03 2910,00
13.04.2005 14:45:12691463,0390465,0240466,0650,0101 200,03 2910,00
13.04.2005 13:29:07721463,0420465,0270466,0650,0101 200,03 2910,00
13.04.2005 13:29:07721463,0420465,0270466,0650,0101 200,03 2910,00
13.04.2005 13:29:07721463,0420465,0270466,0650,0101 200,03 2910,00
13.04.2005 10:56:40751463,0450465,0300466,0650,0101 200,03 2910,00
13.04.2005 10:56:40751463,0450465,0300466,0650,0101 200,03 2910,00
13.04.2005 10:26:48550462,0450463,0150465,0650,0101 200,03 2910,00
13.04.2005 10:26:32281461,1250462,0150465,0650,0101 200,03 2910,00
13.04.2005 10:26:32281461,1250462,0150465,0650,0101 200,03 2910,00
13.04.2005 10:25:04230461,0130461,1100462,0650,0101 200,03 2910,00
13.04.2005 10:25:04230461,0130461,1100462,0650,0101 200,03 2910,00
13.04.2005 10:22:28190460,0130461,030461,1650,0101 200,03 2910,00
13.04.2005 10:22:28190460,0130461,030461,1650,0101 200,03 2910,00
13.04.2005 09:39:15229433,0160460,0100461,0650,0101 200,03 2910,00
13.04.2005 09:39:15229433,0160460,0100461,0650,0101 200,03 2910,00
13.04.2005 09:15:5100,0123433,060460,0650,0101 200,03 2910,00
13.04.2005 09:15:5100,0123433,060460,0650,0101 200,03 2910,00
13.04.2005 08:30:5100,000,060433,0650,0101 200,03 2910,00
12.04.2005 21:46:24310460,0260460,160460,2650,0101 200,03 2910,00
12.04.2005 14:35:48310460,0260460,160460,2650,0101 200,03 2910,00
12.04.2005 14:35:47310460,0260460,160460,2650,0101 200,03 2910,00
12.04.2005 13:13:58325433,0250460,0200460,1650,0101 200,03 2910,00
12.04.2005 13:13:58325433,0250460,0200460,1650,0101 200,03 2910,00
12.04.2005 11:28:1700,0113433,050460,0650,0101 200,03 2910,00
12.04.2005 11:28:1600,0113433,050460,0650,0101 200,03 2910,00
12.04.2005 11:28:1600,0113433,050460,0650,0101 200,03 2910,00
12.04.2005 11:25:4000,0144433,080460,0650,0101 200,03 2910,00
12.04.2005 11:23:2400,0144433,080460,0650,0100,000,00
12.04.2005 09:23:2200,0144433,080460,0650,0101 000,01000,00
12.04.2005 09:23:2200,0144433,080460,0650,0101 000,01000,00
12.04.2005 09:23:2200,0144433,080460,0650,0101 000,01000,00
12.04.2005 09:15:0100,000,060433,0460,070650,0801 000,0170
12.04.2005 09:15:0100,000,060433,0460,070650,0801 000,0170
12.04.2005 09:15:0100,000,060433,0460,070650,0801 000,0170
12.04.2005 08:20:4100,080433,020460,1650,0101 000,01000,00
11.04.2005 21:36:22350460,1330460,230463,5650,0101 000,01000,00