RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
14.04.2006 15:59:3000,000,0800133,0140,0931141,01 983143,03 436
14.04.2006 15:50:5300,01 898125,0800133,0140,0931141,01 983143,03 436
14.04.2006 15:50:5300,01 898125,0800133,0140,0931141,01 983143,03 436
14.04.2006 15:49:4100,000,01 047125,0140,0931141,01 983143,03 436
14.04.2006 15:49:4100,000,01 047125,0140,0931141,01 983143,03 436
14.04.2006 15:31:2500,01 879125,0800130,0140,0931141,01 983143,03 436
14.04.2006 15:31:2500,01 879125,0800130,0140,0931141,01 983143,03 436
14.04.2006 15:31:0500,000,01 047125,0140,0931141,01 983143,03 436
14.04.2006 15:31:0500,000,01 047125,0140,0931141,01 983143,03 436
14.04.2006 15:27:1500,000,000,0140,0931141,01 983143,03 436
14.04.2006 15:27:1500,000,000,0140,0931141,01 983143,03 436
14.04.2006 15:27:1500,000,000,0140,0931141,01 983143,03 436
14.04.2006 15:24:0500,000,0500135,0140,0931141,01 983143,03 436
14.04.2006 15:24:0500,000,0500135,0140,0931141,01 983143,03 436
14.04.2006 15:21:5700,01 000135,0500135,1140,0931141,01 983143,03 436
14.04.2006 15:21:5700,01 000135,0500135,1140,0931141,01 983143,03 436
14.04.2006 10:06:5900,01 000135,0500135,1140,02 139141,03 191143,04 644
14.04.2006 10:06:5900,01 000135,0500135,1140,02 139141,03 191143,04 644
14.04.2006 09:29:1500,01 000135,0500135,1140,0931141,01 983143,03 436
14.04.2006 09:29:1500,01 000135,0500135,1140,0931141,01 983143,03 436
14.04.2006 08:23:2800,000,0500135,0140,0931141,01 983143,03 436
13.04.2006 21:39:3700,01 000135,0500135,1140,0931141,01 983143,03 436
13.04.2006 14:46:5000,01 000135,0500135,1140,0931141,01 983143,03 436
13.04.2006 14:46:5000,01 000135,0500135,1140,0931141,01 983143,03 436
13.04.2006 12:45:4400,01 000135,0500135,1140,0560141,01 612143,03 065
13.04.2006 12:45:4400,01 000135,0500135,1140,0560141,01 612143,03 065
13.04.2006 11:31:5100,01 000135,0500135,1141,01 052143,02 505143,92 683
13.04.2006 11:31:5100,01 000135,0500135,1141,01 052143,02 505143,92 683
13.04.2006 11:09:5800,000,0500135,0141,01 052143,02 505143,92 683
13.04.2006 11:09:5800,000,0500135,0141,01 052143,02 505143,92 683
13.04.2006 08:48:3400,000,0500135,0143,01 453143,91 631147,01 871
12.04.2006 21:55:2600,0780135,0280135,1143,01 453143,91 631147,01 871
12.04.2006 10:47:2000,0780135,0280135,1143,01 453143,91 631147,01 871
12.04.2006 10:47:2000,0780135,0280135,1143,01 453143,91 631147,01 871
12.04.2006 10:43:4000,000,0500135,0143,01 453143,91 631147,01 871
12.04.2006 10:40:4400,0834126,2500135,0143,01 453143,91 631147,01 871
12.04.2006 10:40:4400,0834126,2500135,0143,01 453143,91 631147,01 871
12.04.2006 10:39:4000,0834126,2500135,0143,0500143,9678147,0918
12.04.2006 10:36:3200,0834126,2500135,0143,0500143,9678144,91 631
12.04.2006 10:36:3200,0834126,2500135,0143,0500143,9678144,91 631
12.04.2006 09:45:4300,000,0300126,2143,0500143,9678144,91 631
12.04.2006 09:45:4300,000,0300126,2143,0500143,9678144,91 631
12.04.2006 08:27:5600,000,000,0143,0500143,9678144,91 631
11.04.2006 21:37:0900,000,0500137,0143,0500143,9678144,91 631
11.04.2006 18:24:0600,000,0500137,0143,0500143,9678144,91 631
11.04.2006 14:20:5700,000,0500137,0143,0500143,9678144,91 631
11.04.2006 14:20:5700,000,0500137,0143,0500143,9678144,91 631
11.04.2006 08:50:3800,000,0500137,0143,9178144,91 131147,01 371
10.04.2006 21:37:0100,000,0500137,0143,9178144,91 131147,01 371
10.04.2006 11:45:3300,000,0500137,0143,9178144,91 131147,01 371