RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
27.04.2005 15:39:59671203,0420203,1220204,0230,0200340,02 7700,00
27.04.2005 15:39:59671203,0420203,1220204,0230,0200340,02 7700,00
27.04.2005 15:29:43602202,0450203,0200203,1230,0200340,02 7700,00
27.04.2005 15:29:43602202,0450203,0200203,1230,0200340,02 7700,00
27.04.2005 15:26:231 544200,0401202,0250203,0230,0200340,02 7700,00
27.04.2005 15:26:231 544200,0401202,0250203,0230,0200340,02 7700,00
27.04.2005 09:28:051 544200,0401202,0250203,0340,02 5700,000,00
27.04.2005 09:27:592 404200,1401202,0250203,0340,02 5700,000,00
27.04.2005 09:27:592 404200,1401202,0250203,0340,02 5700,000,00
27.04.2005 08:29:203 292200,02 151200,1150202,0340,02 5700,000,00
26.04.2005 22:06:292 726200,1720202,0570202,1340,02 5700,000,00
26.04.2005 12:49:012 726200,1720202,0570202,1340,02 5700,000,00
26.04.2005 12:49:012 726200,1720202,0570202,1340,02 5700,000,00
26.04.2005 12:45:393 292200,02 151200,1150202,0340,02 5700,000,00
26.04.2005 12:45:393 292200,02 151200,1150202,0340,02 5700,000,00
26.04.2005 09:18:022 362200,1359202,0192220,0340,02 5700,000,00
26.04.2005 09:17:461 502200,0359202,0192220,0340,02 5700,000,00
26.04.2005 09:17:461 502200,0359202,0192220,0340,02 5700,000,00
26.04.2005 08:33:421 742202,01 462220,01 270220,1340,02 5700,000,00
25.04.2005 21:48:472 510200,0359202,0192220,0340,02 5700,000,00
25.04.2005 15:40:192 510200,0359202,0192220,0340,02 5700,000,00
25.04.2005 14:05:531 370200,0359202,0192220,0340,02 5700,000,00
25.04.2005 14:05:531 370200,0359202,0192220,0340,02 5700,000,00
25.04.2005 14:05:531 370200,0359202,0192220,0340,02 5700,000,00
25.04.2005 11:43:3000,01 159200,0150202,0220,08340,02 5780,00
25.04.2005 11:43:3000,01 159200,0150202,0220,08340,02 5780,00
25.04.2005 09:48:1200,000,01 008200,0220,08340,02 5780,00
25.04.2005 09:20:2400,000,01 008200,0220,080,000,00
25.04.2005 09:20:2400,000,01 008200,0220,080,000,00
25.04.2005 09:16:5200,000,000,0220,080,000,00
25.04.2005 09:16:5200,000,000,0220,080,000,00
25.04.2005 09:16:5200,000,000,0220,080,000,00
25.04.2005 09:15:2000,01 202220,0200223,10,000,000,00
25.04.2005 09:15:2000,01 202220,0200223,10,000,000,00
25.04.2005 09:15:0000,01 202220,0200223,1380,03 7800,000,00
25.04.2005 09:15:0000,01 202220,0200223,1380,03 7800,000,00
25.04.2005 08:40:53501223,0401223,1200225,0380,03 7800,000,00
22.04.2005 21:39:12501223,0401223,1200225,0380,03 7800,000,00
22.04.2005 08:51:10501223,0401223,1200225,0380,03 7800,000,00
21.04.2005 21:38:43501223,0401223,1200225,0380,03 7800,000,00
21.04.2005 08:27:16501223,0401223,1200225,0380,03 7800,000,00
20.04.2005 22:09:02501223,0401223,1200225,0380,03 7800,000,00
20.04.2005 08:39:38501223,0401223,1200225,0380,03 7800,000,00
19.04.2005 21:48:50501223,0401223,1200225,0380,03 7800,000,00
19.04.2005 08:19:34501223,0401223,1200225,0380,03 7800,000,00
18.04.2005 21:35:09501223,0401223,1200225,0380,03 7800,000,00
18.04.2005 14:53:32501223,0401223,1200225,0380,03 7800,000,00
18.04.2005 14:53:32501223,0401223,1200225,0380,03 7800,000,00
18.04.2005 12:31:55400222,1300223,0200223,1380,03 7800,000,00
18.04.2005 12:31:55400222,1300223,0200223,1380,03 7800,000,00