RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
16.08.2024 10:23:08400316,0300320,0200322,0328,0100330,01 177334,01 277
16.08.2024 10:23:08400316,0300320,0200322,0328,0100330,01 177334,01 277
16.08.2024 10:17:15400316,0300320,0200322,0330,01 077334,01 177640,01 277
16.08.2024 10:17:15400316,0300320,0200322,0330,01 077334,01 177640,01 277
16.08.2024 09:58:39400316,0300320,0200322,0328,0100330,01 177334,01 277
16.08.2024 09:58:39400316,0300320,0200322,0328,0100330,01 177334,01 277
16.08.2024 09:20:37300316,0200320,0100322,0328,0100330,01 177334,01 277
16.08.2024 09:20:23300316,0200320,0100322,0328,0100330,01 177640,01 277
16.08.2024 09:20:23300316,0200320,0100322,0328,0100330,01 177640,01 277
16.08.2024 09:19:11300316,0200320,0100322,0330,01 077640,01 177650,01 877
16.08.2024 09:19:11300316,0200320,0100322,0330,01 077640,01 177650,01 877
16.08.2024 09:19:02300316,0200320,0100322,0328,0100330,01 177640,01 277
16.08.2024 09:19:02300316,0200320,0100322,0328,0100330,01 177640,01 277
16.08.2024 09:12:22300316,0200320,0100322,0328,0200330,01 277640,01 377
16.08.2024 09:12:22300316,0200320,0100322,0328,0200330,01 277640,01 377
16.08.2024 09:00:53300316,0200320,0100322,0326,084328,0284330,01 361
16.08.2024 09:00:53300316,0200320,0100322,0326,084328,0284330,01 361
16.08.2024 09:00:04300314,0200316,0100320,0326,084328,0284330,01 361
15.08.2024 17:05:05300314,0200316,0100320,0326,084328,0284330,01 361
15.08.2024 14:31:14300314,0200316,0100320,0326,084328,0284330,01 361
15.08.2024 10:52:27300314,0200316,0100320,0326,084328,0284330,01 361
15.08.2024 09:00:04300314,0200316,0100320,0326,084328,0284330,01 361
14.08.2024 17:05:05300314,0200316,0100320,0326,084328,0284330,01 361
14.08.2024 16:12:19300314,0200316,0100320,0326,084328,0284330,01 361
14.08.2024 16:12:19300314,0200316,0100320,0326,084328,0284330,01 361
14.08.2024 16:12:19300314,0200316,0100320,0326,084328,0284330,01 361
14.08.2024 10:29:01300314,0200316,0100320,0326,090328,0290330,01 367
14.08.2024 10:28:37220300,0200314,0100320,0326,090328,0290330,01 367
14.08.2024 10:22:24300314,0200318,0100320,0326,090328,0290330,01 367
14.08.2024 10:22:24300314,0200318,0100320,0326,090328,0290330,01 367
14.08.2024 09:00:03220300,0200314,0100318,0326,090328,0290330,01 367
13.08.2024 17:05:05270314,0170318,070320,0326,090328,0290330,01 367
13.08.2024 16:23:33270314,0170318,070320,0326,090328,0290330,01 367
13.08.2024 16:23:33270314,0170318,070320,0326,090328,0290330,01 367
13.08.2024 16:23:32270314,0170316,0100318,0326,090328,0290330,01 367
13.08.2024 16:23:32270314,0170316,0100318,0326,090328,0290330,01 367
13.08.2024 16:21:36220290,0170314,070316,0326,090328,0290330,01 367
13.08.2024 16:21:36220290,0170314,070316,0326,090328,0290330,01 367
13.08.2024 16:21:36220290,0170314,070318,0326,090328,0290330,01 367
13.08.2024 16:19:06270314,0170316,070318,0326,090328,0290330,01 367
13.08.2024 16:19:06270314,0170316,070318,0326,090328,0290330,01 367
13.08.2024 16:17:53250290,0200314,0100316,0326,090328,0290330,01 367
13.08.2024 16:17:53250290,0200314,0100316,0326,090328,0290330,01 367
13.08.2024 16:17:26230314,0130316,030320,0326,090328,0290330,01 367
13.08.2024 16:17:26230314,0130316,030320,0326,090328,0290330,01 367
13.08.2024 16:17:26250290,0200314,0100316,0326,090328,0290330,01 367
13.08.2024 16:17:26250290,0200314,0100316,0326,090328,0290330,01 367
13.08.2024 16:17:26250290,0200314,0100316,0326,090328,0290330,01 367
13.08.2024 14:08:20250290,0200314,0100316,0320,070326,0160328,0360
13.08.2024 14:08:20250290,0200314,0100316,0320,070326,0160328,0360