RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
05.08.2024 13:43:50200290,0150302,050304,0320,0200322,0400328,0597
05.08.2024 13:43:50200290,0150302,050304,0320,0200322,0400328,0597
05.08.2024 13:30:19250286,0150290,0100302,0320,0200322,0400328,0597
05.08.2024 13:30:041 150290,01 100300,0100302,0320,0200322,0400328,0597
05.08.2024 13:29:421 150290,01 100300,0100302,0320,0200322,0400328,0500
05.08.2024 13:29:231 150290,01 100300,0100302,0320,0200322,0400330,0600
05.08.2024 13:29:231 150290,01 100300,0100302,0320,0200322,0400330,0600
05.08.2024 13:29:231 150290,01 100292,0100302,0320,0200322,0400330,0600
05.08.2024 13:29:231 150290,01 100292,0100302,0320,0200322,0400330,0600
05.08.2024 13:27:131 150286,01 050290,01 000292,0320,0200322,0400330,0600
05.08.2024 13:27:131 150286,01 050290,01 000292,0320,0200322,0400330,0600
05.08.2024 13:27:121 150286,01 050290,01 000292,0322,0200328,0400330,0600
05.08.2024 13:27:121 150286,01 050290,01 000292,0322,0200328,0400330,0600
05.08.2024 13:26:571 150286,01 050290,01 000292,0328,0200330,0400340,0450
05.08.2024 13:26:571 150286,01 050290,01 000292,0328,0200330,0400340,0450
05.08.2024 13:26:571 150286,01 050288,050290,0328,0200330,0400340,0450
05.08.2024 13:26:571 150286,01 050288,050290,0328,0200330,0400340,0450
05.08.2024 13:26:353 100282,01 100286,01 000288,0328,0200330,0400340,0450
05.08.2024 13:26:353 100282,01 100286,01 000288,0328,0200330,0400340,0450
05.08.2024 13:26:343 100282,01 100286,01 000288,0324,0200330,0400340,0450
05.08.2024 13:26:153 100282,01 100286,01 000288,0324,0200326,0300330,0500
05.08.2024 13:26:153 100282,01 100286,01 000288,0324,0200326,0300330,0500
05.08.2024 13:26:143 100282,01 100286,01 000292,0324,0200326,0300330,0500
05.08.2024 13:26:031 150286,01 050290,01 000292,0324,0200326,0300330,0500
05.08.2024 13:26:031 150286,01 050290,01 000292,0324,0200326,0300330,0500
05.08.2024 13:26:031 150286,01 050290,01 000292,0326,0100328,0300330,0500
05.08.2024 13:26:031 150286,01 050290,01 000292,0326,0100328,0300330,0500
05.08.2024 13:25:571 150286,01 050290,01 000292,0328,0200330,0400340,0450
05.08.2024 13:25:571 150286,01 050290,01 000292,0328,0200330,0400340,0450
05.08.2024 13:25:561 150286,01 050290,01 000292,0326,0200330,0400340,0450
05.08.2024 13:25:411 150286,01 050290,01 000292,0326,0200328,0297330,0497
05.08.2024 13:25:411 150286,01 050290,01 000292,0326,0200328,0297330,0497
05.08.2024 13:25:411 150286,01 050288,050290,0326,0200328,0297330,0497
05.08.2024 13:25:411 150286,01 050288,050290,0326,0200328,0297330,0497
05.08.2024 13:24:563 100282,01 100286,01 000288,0326,0200328,0297330,0497
05.08.2024 13:24:373 200282,01 200286,01 000288,0326,0200328,0297330,0497
05.08.2024 13:24:083 100282,01 100286,01 000288,0326,0200328,0297330,0497
05.08.2024 13:24:083 100282,01 100286,01 000288,0326,0200328,0297330,0497
05.08.2024 13:24:083 100282,01 100284,0100286,0326,0200328,0297330,0497
05.08.2024 13:24:083 100282,01 100284,0100286,0326,0200328,0297330,0497
05.08.2024 13:16:433 200280,03 000282,01 000284,0326,0200328,0297330,0497
05.08.2024 13:16:433 200280,03 000282,01 000284,0326,0200328,0297330,0497
05.08.2024 13:16:2200,02 200280,02 000282,0326,0200328,0297330,0497
05.08.2024 13:16:2200,02 200280,02 000282,0326,0200328,0297330,0497
05.08.2024 13:15:1500,02 200280,02 000282,0328,097330,0297340,0347
05.08.2024 13:15:1500,02 200280,02 000282,0328,097330,0297340,0347
05.08.2024 13:13:3400,02 200280,02 000282,0310,0200328,0297330,0497
05.08.2024 13:13:3400,02 200280,02 000282,0310,0200328,0297330,0497
05.08.2024 13:10:3600,000,0200280,0310,0200328,0297330,0497
05.08.2024 13:08:0900,0400272,0200280,0310,0200328,0297330,0497