RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
10.01.2007 10:00:171751 306,01351 306,2351 306,30,000,000,00
10.01.2007 10:00:171751 306,01351 306,2351 306,30,000,000,00
10.01.2007 08:10:141801 302,01401 306,01001 306,20,000,000,00
09.01.2007 22:04:441751 302,5751 306,0351 306,10,000,000,00
09.01.2007 11:03:041751 302,5751 306,0351 306,10,000,000,00
09.01.2007 11:03:041751 302,5751 306,0351 306,10,000,000,00
09.01.2007 11:03:021751 302,5751 302,6401 306,00,000,000,00
09.01.2007 11:03:021751 302,5751 302,6401 306,00,000,000,00
09.01.2007 10:39:121751 302,01351 302,5351 302,60,000,000,00
09.01.2007 10:39:121751 302,01351 302,5351 302,60,000,000,00
09.01.2007 08:06:131771 300,01401 302,01001 302,50,000,000,00
08.01.2007 21:35:5900,0771 300,0401 302,00,000,000,00
08.01.2007 08:08:5200,0771 300,0401 302,00,000,000,00
05.01.2007 21:36:261121 300,0751 302,0351 302,10,000,000,00
05.01.2007 10:42:021121 300,0751 302,0351 302,10,000,000,00
05.01.2007 10:42:021121 300,0751 302,0351 302,10,000,000,00
05.01.2007 08:04:3500,0771 300,0401 302,00,000,000,00
04.01.2007 21:46:371121 300,0751 302,0351 302,10,000,000,00
04.01.2007 09:34:351121 300,0751 302,0351 302,10,000,000,00
04.01.2007 09:34:351121 300,0751 302,0351 302,10,000,000,00
04.01.2007 09:34:311121 300,0751 300,1401 302,00,000,000,00
04.01.2007 09:34:311121 300,0751 300,1401 302,00,000,000,00
04.01.2007 09:33:5900,0721 300,0351 300,10,000,000,00
04.01.2007 09:19:431261 138,0721 300,0351 300,10,000,000,00
04.01.2007 09:19:431261 138,0721 300,0351 300,10,000,000,00
04.01.2007 08:03:3000,0871 138,0371 300,00,000,000,00
03.01.2007 21:36:381261 138,0721 300,0351 300,10,000,000,00
03.01.2007 11:43:441261 138,0721 300,0351 300,10,000,000,00
03.01.2007 11:43:441261 138,0721 300,0351 300,10,000,000,00
03.01.2007 11:43:401221 138,0721 145,6371 300,00,000,000,00
03.01.2007 11:43:401221 138,0721 145,6371 300,00,000,000,00
03.01.2007 09:33:2600,0851 138,0351 145,60,000,000,00
03.01.2007 09:33:2600,0851 138,0351 145,60,000,000,00
03.01.2007 08:08:1200,000,0501 138,00,000,000,00
02.01.2007 21:21:0900,0851 138,0351 145,60,000,000,00
02.01.2007 10:34:5700,0851 138,0351 145,60,000,000,00
02.01.2007 10:27:3700,000,0351 145,60,000,000,00
02.01.2007 10:27:3700,000,0351 145,60,000,000,00
02.01.2007 08:10:3400,000,000,00,000,000,00
29.12.2006 21:37:07911 233,0701 237,0351 237,10,000,000,00
29.12.2006 09:38:45911 233,0701 237,0351 237,10,000,000,00
29.12.2006 09:38:45911 233,0701 237,0351 237,10,000,000,00
29.12.2006 08:12:0500,0561 233,0351 237,00,000,000,00
28.12.2006 21:38:0300,0561 233,0351 237,00,000,000,00
28.12.2006 10:36:4000,0561 233,0351 237,00,000,000,00
28.12.2006 10:36:4000,0561 233,0351 237,00,000,000,00
28.12.2006 10:36:24761 233,0551 237,0201 250,00,000,000,00
28.12.2006 08:10:08901 234,1551 237,0201 250,00,000,000,00
27.12.2006 21:37:28901 237,0551 250,0351 250,10,000,000,00
27.12.2006 10:57:40901 237,0551 250,0351 250,10,000,000,00