RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
11.02.2005 11:07:1100,0921 205,0311 251,00,000,000,00
11.02.2005 10:19:421221 204,1921 205,0311 251,00,000,000,00
11.02.2005 10:19:421221 204,1921 205,0311 251,00,000,000,00
11.02.2005 10:19:421221 204,1921 205,0311 251,00,000,000,00
11.02.2005 09:41:511401 204,11101 205,0491 251,00,000,000,00
11.02.2005 09:41:501461 205,0841 241,1491 251,00,000,000,00
11.02.2005 09:41:461391 241,0841 241,1491 251,00,000,000,00
11.02.2005 09:41:461391 241,0841 241,1491 251,00,000,000,00
11.02.2005 09:41:341501 223,0901 241,0351 241,10,000,000,00
11.02.2005 09:41:341501 223,0901 241,0351 241,10,000,000,00
11.02.2005 09:41:301501 223,0901 223,1551 241,00,000,000,00
11.02.2005 09:41:301501 223,0901 223,1551 241,00,000,000,00
11.02.2005 09:41:141551 205,0951 223,0351 223,10,000,000,00
11.02.2005 09:41:141551 205,0951 223,0351 223,10,000,000,00
11.02.2005 09:41:101551 206,1951 206,2601 223,00,000,000,00
11.02.2005 09:41:101551 206,1951 206,2601 223,00,000,000,00
11.02.2005 09:40:491551 205,0951 206,1351 206,20,000,000,00
11.02.2005 09:40:461301 205,1951 206,1351 206,20,000,000,00
11.02.2005 09:40:451301 205,1951 206,1351 206,20,000,000,00
11.02.2005 09:40:421551 205,0951 205,1601 206,10,000,000,00
11.02.2005 09:40:421551 205,0951 205,1601 206,10,000,000,00
11.02.2005 09:15:021251 204,1951 205,0351 205,10,000,000,00
11.02.2005 09:15:011251 204,1951 205,0351 205,10,000,000,00
11.02.2005 08:11:2800,0901 204,1601 205,00,000,000,00
10.02.2005 21:46:33951 203,1651 204,1351 204,20,000,000,00
10.02.2005 12:20:35951 203,1651 204,1351 204,20,000,000,00
10.02.2005 12:20:35951 203,1651 204,1351 204,20,000,000,00
10.02.2005 09:29:201241 100,0601 203,1301 204,10,000,000,00
10.02.2005 09:29:201241 100,0601 203,1301 204,10,000,000,00
10.02.2005 09:28:5500,0921 100,0301 203,10,000,000,00
10.02.2005 08:14:141241 100,0601 203,0301 203,10,000,000,00
09.02.2005 21:38:411241 100,0601 203,0301 203,10,000,000,00
09.02.2005 10:13:381241 100,0601 203,0301 203,10,000,000,00
09.02.2005 10:13:30901 201,0601 203,0301 203,10,000,000,00
09.02.2005 10:13:30901 201,0601 203,0301 203,10,000,000,00
09.02.2005 08:18:441241 100,0601 201,0301 203,00,000,000,00
08.02.2005 21:56:0500,0921 100,0301 201,00,000,000,00
08.02.2005 12:00:3100,0921 100,0301 201,00,000,000,00
08.02.2005 12:00:1900,000,0301 201,00,000,000,00
08.02.2005 12:00:1500,0681 081,0301 201,00,000,000,00
08.02.2005 12:00:1500,0681 081,0301 201,00,000,000,00
08.02.2005 10:58:5400,000,0351 081,00,000,000,00
08.02.2005 10:58:5400,000,0351 081,00,000,000,00
08.02.2005 10:58:4600,000,000,00,000,000,00
08.02.2005 10:58:4600,000,000,00,000,000,00
08.02.2005 10:58:4600,000,000,00,000,000,00
08.02.2005 08:21:3000,000,0301 201,00,000,000,00
07.02.2005 21:37:0800,0921 101,0301 201,00,000,000,00
07.02.2005 08:15:4700,0921 101,0301 201,00,000,000,00
04.02.2005 21:37:0500,0921 101,0301 201,00,000,000,00