RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
06.04.2010 13:06:52571 810,0521 850,021 950,00,000,000,00
06.04.2010 12:05:59541 850,041 901,221 950,00,000,000,00
06.04.2010 12:05:59541 850,041 901,221 950,00,000,000,00
06.04.2010 12:05:19571 810,0521 850,021 901,20,000,000,00
06.04.2010 09:20:55541 820,0521 850,021 901,20,000,000,00
06.04.2010 09:20:55541 820,0521 850,021 901,20,000,000,00
06.04.2010 09:00:08571 810,0521 820,0501 850,00,000,000,00
02.04.2010 17:05:11611 810,1521 820,0501 850,00,000,000,00
02.04.2010 13:00:06611 810,1521 820,0501 850,00,000,000,00
02.04.2010 13:00:06611 810,1521 820,0501 850,00,000,000,00
02.04.2010 12:09:21161 810,0111 810,121 820,00,000,000,00
02.04.2010 12:09:21161 810,0111 810,121 820,00,000,000,00
02.04.2010 11:39:37151 801,2141 810,091 810,10,000,000,00
02.04.2010 11:39:37151 801,2141 810,091 810,10,000,000,00
02.04.2010 11:38:2500,061 801,251 810,00,000,000,00
02.04.2010 11:37:38151 760,861 801,251 810,00,000,000,00
02.04.2010 11:37:38151 760,861 801,251 810,00,000,000,00
02.04.2010 10:43:1600,0101 760,811 801,20,000,000,00
02.04.2010 10:42:3400,000,011 801,20,000,000,00
02.04.2010 10:08:5400,071 771,311 801,20,000,000,00
02.04.2010 10:08:5400,071 771,311 801,20,000,000,00
02.04.2010 10:08:4000,000,061 771,30,000,000,00
02.04.2010 10:04:5600,081 771,261 771,30,000,000,00
02.04.2010 10:04:40141 760,881 771,261 771,30,000,000,00
02.04.2010 10:04:40141 760,881 771,261 771,30,000,000,00
02.04.2010 09:58:5900,081 760,821 771,20,000,000,00
02.04.2010 09:58:5900,081 760,821 771,20,000,000,00
02.04.2010 09:28:0700,000,061 760,80,000,000,00
02.04.2010 09:28:0700,000,061 760,80,000,000,00
02.04.2010 09:00:0700,000,000,00,000,000,00
01.04.2010 17:05:1800,000,052 200,10,000,000,00
01.04.2010 09:00:0800,000,052 200,10,000,000,00
31.03.2010 17:05:1100,0552 200,052 200,10,000,000,00
31.03.2010 09:00:0900,0552 200,052 200,10,000,000,00
30.03.2010 17:05:1200,0552 200,052 200,10,000,000,00
30.03.2010 09:00:0900,0552 200,052 200,10,000,000,00
29.03.2010 17:05:1900,0552 200,052 200,10,000,000,00
29.03.2010 09:00:0700,0552 200,052 200,10,000,000,00
26.03.2010 17:05:1200,0552 200,052 200,10,000,000,00
26.03.2010 09:00:0800,0552 200,052 200,10,000,000,00
25.03.2010 17:05:1500,0552 200,052 200,10,000,000,00
25.03.2010 09:00:0800,0552 200,052 200,10,000,000,00
24.03.2010 17:05:1100,0552 200,052 200,10,000,000,00
24.03.2010 09:00:0800,0552 200,052 200,10,000,000,00
23.03.2010 17:05:1100,0552 200,052 200,10,000,000,00
23.03.2010 09:00:0700,0552 200,052 200,10,000,000,00
22.03.2010 17:05:1100,0552 200,052 200,10,000,000,00
22.03.2010 10:14:1200,0552 200,052 200,10,000,000,00
22.03.2010 10:14:1200,0552 200,052 200,10,000,000,00
22.03.2010 10:14:1200,0552 200,052 200,10,000,000,00