RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
23.06.2008 13:29:39513 151,0213 200,023 215,60,000,000,00
23.06.2008 13:29:39513 151,0213 200,023 215,60,000,000,00
23.06.2008 08:23:46633 150,0493 151,0193 200,00,000,000,00
20.06.2008 09:07:38633 150,0493 151,0193 200,00,000,000,00
20.06.2008 09:07:38633 150,0493 151,0193 200,00,000,000,00
20.06.2008 08:13:21663 090,0443 150,0303 151,00,000,000,00
19.06.2008 15:31:03663 090,0443 150,0303 151,03 740,0400,000,00
19.06.2008 15:31:03663 090,0443 150,0303 151,03 740,0400,000,00
19.06.2008 13:03:12553 055,0363 090,0143 150,03 740,0400,000,00
19.06.2008 13:03:12553 055,0363 090,0143 150,03 740,0400,000,00
19.06.2008 10:15:17553 055,0363 090,0143 150,00,000,000,00
19.06.2008 10:14:17553 055,0363 090,0143 150,00,000,000,00
19.06.2008 08:08:21553 055,0363 090,0143 150,00,000,000,00
18.06.2008 08:12:46383 090,0163 150,023 201,20,000,000,00
17.06.2008 16:49:35663 100,0163 150,023 201,20,000,000,00
17.06.2008 16:49:35663 100,0163 150,023 201,20,000,000,00
17.06.2008 12:34:55863 090,0643 100,0143 150,00,000,000,00
17.06.2008 12:34:55863 090,0643 100,0143 150,00,000,000,00
17.06.2008 12:30:49913 055,0723 090,0503 100,00,000,000,00
17.06.2008 12:30:49913 055,0723 090,0503 100,00,000,000,00
17.06.2008 11:01:3900,0413 055,0223 090,00,000,000,00
17.06.2008 11:01:3900,0413 055,0223 090,00,000,000,00
17.06.2008 08:13:5600,000,0193 055,00,000,000,00
16.06.2008 16:05:1000,000,0193 055,00,000,000,00
16.06.2008 16:05:1000,000,0193 055,00,000,000,00
16.06.2008 14:45:2900,000,000,00,000,000,00
16.06.2008 14:45:2900,000,000,00,000,000,00
16.06.2008 14:45:2900,000,000,00,000,000,00
16.06.2008 14:45:0900,000,000,03 400,0230,000,00
16.06.2008 14:45:0900,000,000,03 400,0230,000,00
16.06.2008 14:45:0900,000,000,03 400,0230,000,00
16.06.2008 14:44:4900,000,000,03 400,0460,000,00
16.06.2008 14:44:4900,000,000,03 400,0460,000,00
16.06.2008 14:44:4900,000,000,03 400,0460,000,00
16.06.2008 14:39:5700,000,000,03 400,0600,000,00
16.06.2008 14:39:5700,000,000,03 400,0600,000,00
16.06.2008 08:10:5800,000,000,00,000,000,00
12.06.2008 16:35:20253 401,2203 402,053 415,63 900,0263 999,01266 666,0152
12.06.2008 16:35:20253 401,2203 402,053 415,63 900,0263 999,01266 666,0152
12.06.2008 10:50:37703 345,0203 401,2153 402,03 900,0263 999,01266 666,0152
12.06.2008 10:50:37703 345,0203 401,2153 402,03 900,0263 999,01266 666,0152
12.06.2008 10:35:57673 340,0553 345,053 401,23 900,0263 999,01266 666,0152
12.06.2008 10:35:57673 340,0553 345,053 401,23 900,0263 999,01266 666,0152
12.06.2008 09:54:28773 301,0623 340,0503 345,03 900,0263 999,01266 666,0152
12.06.2008 09:54:28773 301,0623 340,0503 345,03 900,0263 999,01266 666,0152
12.06.2008 09:25:38413 300,0273 301,0123 340,03 900,0263 999,01266 666,0152
12.06.2008 09:25:38413 300,0273 301,0123 340,03 900,0263 999,01266 666,0152
12.06.2008 08:50:35413 300,0273 301,0123 340,03 999,01006 666,01260,00
11.06.2008 21:27:47323 301,0173 340,053 401,23 999,01006 666,01260,00
11.06.2008 09:56:07323 301,0173 340,053 401,23 999,01006 666,01260,00