RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
22.10.2007 14:31:282 078265,077275,130276,7300,06310,0940,00
22.10.2007 14:31:282 078265,077275,130276,7300,06310,0940,00
22.10.2007 08:09:1200,02 048265,047275,1300,06310,0940,00
19.10.2007 20:40:572 068265,067275,120281,2300,06310,0940,00
19.10.2007 08:08:352 068265,067275,120281,2300,06310,0940,00
18.10.2007 20:48:492 068265,067275,120281,2300,06310,0940,00
18.10.2007 08:06:432 068265,067275,120281,2300,06310,0940,00
17.10.2007 20:49:102 068265,067275,120281,2300,06310,0940,00
17.10.2007 10:10:452 068265,067275,120281,2300,06310,0940,00
17.10.2007 10:10:452 068265,067275,120281,2300,06310,0940,00
17.10.2007 09:36:442 068265,067275,120281,2310,0880,000,00
17.10.2007 09:36:442 068265,067275,120281,2310,0880,000,00
17.10.2007 09:36:442 068265,067275,120281,2310,0880,000,00
17.10.2007 08:07:212 068265,067275,120281,2300,012310,01000,00
16.10.2007 21:12:462 068265,067275,120281,2300,012310,01000,00
16.10.2007 12:52:142 068265,067275,120281,2300,012310,01000,00
16.10.2007 12:52:142 068265,067275,120281,2300,012310,01000,00
16.10.2007 10:58:5900,02 048265,047275,1300,012310,01000,00
16.10.2007 10:58:5900,02 048265,047275,1300,012310,01000,00
16.10.2007 10:58:5900,02 048265,047275,1300,012310,01000,00
16.10.2007 08:12:3100,02 056265,054275,1300,012310,01000,00
15.10.2007 21:03:3500,02 056265,054275,1300,012310,0100320,0106
15.10.2007 08:33:0000,02 056265,054275,1300,012310,0100320,0106
12.10.2007 20:58:4900,02 056265,054275,1300,012310,0100320,0106
12.10.2007 08:20:5200,02 056265,054275,1300,012310,0100320,0106
11.10.2007 20:58:2100,02 056265,054275,1300,012310,0100320,0106
11.10.2007 08:16:4000,02 056265,054275,1300,012310,0100320,0106
10.10.2007 20:58:002 162265,0156275,1100282,3300,05310,093320,099
10.10.2007 16:10:012 162265,0156275,1100282,3300,05310,093320,099
10.10.2007 14:14:032 162265,0156275,1100282,3300,05320,011341,01 011
10.10.2007 14:14:032 162265,0156275,1100282,3300,05320,011341,01 011
10.10.2007 14:14:032 162265,0156275,1100282,3300,05320,011341,01 011
10.10.2007 12:01:482 162265,0156275,1100282,3282,310300,015320,021
10.10.2007 11:50:482 162265,0156275,1100282,3282,310320,016341,01 016
10.10.2007 11:50:482 162265,0156275,1100282,3282,310320,016341,01 016
10.10.2007 10:52:512 162265,0156275,1100282,3320,06341,01 0060,00
10.10.2007 10:52:512 162265,0156275,1100282,3320,06341,01 0060,00
10.10.2007 10:52:3900,02 056265,054275,1320,06341,01 0060,00
10.10.2007 09:15:0300,02 056265,054275,1320,060,000,00
10.10.2007 09:15:0300,02 056265,054275,1320,060,000,00
10.10.2007 08:28:252 066265,064275,110300,0320,060,000,00
09.10.2007 21:08:482 066265,064275,110300,0320,060,000,00
09.10.2007 14:59:432 066265,064275,110300,0320,060,000,00
09.10.2007 08:27:37167275,1110285,010300,0320,060,000,00
08.10.2007 21:00:20167275,1110285,010300,0320,060,000,00
08.10.2007 11:07:06167275,1110285,010300,0320,060,000,00
08.10.2007 11:07:06167275,1110285,010300,0320,060,000,00
08.10.2007 08:20:292 163265,0157275,1100285,0320,060,000,00
05.10.2007 21:02:042 163265,0157275,1100285,0320,06341,01 0060,00
05.10.2007 15:38:032 163265,0157275,1100285,0320,06341,01 0060,00