RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
19.07.2006 16:46:30164 192,9134 222,274 222,40,000,000,00
19.07.2006 16:46:30164 192,9134 222,274 222,40,000,000,00
19.07.2006 09:36:50174 222,2114 222,444 222,60,000,000,00
19.07.2006 09:36:50174 222,2114 222,444 222,60,000,000,00
19.07.2006 09:36:10164 192,9134 222,274 222,40,000,000,00
19.07.2006 09:33:03174 222,2114 222,374 222,40,000,000,00
19.07.2006 09:33:03174 222,2114 222,374 222,40,000,000,00
19.07.2006 09:15:01134 192,9104 222,244 222,30,000,000,00
19.07.2006 09:15:01134 192,9104 222,244 222,30,000,000,00
19.07.2006 08:18:2300,094 192,964 222,20,000,000,00
18.07.2006 21:59:47174 222,2114 222,344 223,50,000,000,00
18.07.2006 15:37:43174 222,2114 222,344 223,50,000,000,00
18.07.2006 15:37:43174 222,2114 222,344 223,50,000,000,00
18.07.2006 15:36:47164 192,9134 222,274 222,30,000,000,00
18.07.2006 13:41:45174 193,2134 222,274 222,30,000,000,00
18.07.2006 13:41:45174 193,2134 222,274 222,30,000,000,00
18.07.2006 13:41:37174 193,0104 193,264 222,20,000,000,00
18.07.2006 13:41:37174 193,0104 193,264 222,20,000,000,00
18.07.2006 10:32:41144 192,9114 193,044 193,20,000,000,00
18.07.2006 10:32:41144 192,9114 193,044 193,20,000,000,00
18.07.2006 09:18:3400,0104 192,974 193,00,000,000,00
18.07.2006 09:18:3400,0104 192,974 193,00,000,000,00
18.07.2006 08:32:1000,000,034 192,90,000,000,00
17.07.2006 21:36:3000,0104 192,974 193,20,000,000,00
17.07.2006 14:27:2800,0104 192,974 193,20,000,000,00
17.07.2006 09:19:11144 192,9114 193,174 193,20,000,000,00
17.07.2006 09:19:11144 192,9114 193,174 193,20,000,000,00
17.07.2006 09:19:07144 192,9114 193,044 193,10,000,000,00
17.07.2006 09:17:0700,074 192,944 193,10,000,000,00
17.07.2006 09:17:0700,074 192,944 193,10,000,000,00
17.07.2006 09:14:5900,000,034 192,90,000,000,00
17.07.2006 09:14:5900,000,034 192,90,000,000,00
17.07.2006 08:33:5100,000,000,00,000,000,00
14.07.2006 21:38:0900,000,074 193,10,000,000,00
14.07.2006 16:46:0900,000,074 193,10,000,000,00
14.07.2006 16:46:0900,000,074 193,10,000,000,00
14.07.2006 09:55:0600,0114 193,144 240,00,000,000,00
14.07.2006 09:55:0600,0114 193,144 240,00,000,000,00
14.07.2006 09:54:3800,000,074 193,10,000,000,00
14.07.2006 09:39:5000,0114 193,074 193,10,000,000,00
14.07.2006 09:39:5000,0114 193,074 193,10,000,000,00
14.07.2006 09:39:3800,000,0114 193,00,000,000,00
14.07.2006 09:39:3800,000,0114 193,00,000,000,00
14.07.2006 09:15:0100,000,044 193,00,000,000,00
14.07.2006 09:15:0100,000,044 193,00,000,000,00
14.07.2006 08:11:2000,000,000,00,000,000,00
13.07.2006 21:37:0300,000,074 193,00,000,000,00
13.07.2006 16:36:4700,000,074 193,00,000,000,00
13.07.2006 16:36:4700,000,074 193,00,000,000,00
13.07.2006 13:39:0800,0114 193,044 300,00,000,000,00