RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
12.08.2014 16:46:51435127,0185127,224127,8129,71 000129,91 250130,31 260
12.08.2014 16:46:51435127,0185127,224127,8129,71 000129,91 250130,31 260
12.08.2014 16:46:51435127,0185127,224127,8129,71 000129,91 250130,31 260
12.08.2014 16:44:47625127,0375127,2214127,8129,71 000129,91 250130,31 260
12.08.2014 15:43:29608127,2447127,5214127,8129,71 000129,91 250130,31 260
12.08.2014 15:29:29608127,2447127,5214127,8129,71 000130,31 010131,01 110
12.08.2014 15:29:29608127,2447127,5214127,8129,71 000130,31 010131,01 110
12.08.2014 15:29:25608127,2447127,5214127,8130,310131,0110132,0143
12.08.2014 15:29:25608127,2447127,5214127,8130,310131,0110132,0143
12.08.2014 15:29:21608127,2447127,5214127,8129,8931130,3941131,01 041
12.08.2014 15:29:21608127,2447127,5214127,8129,8931130,3941131,01 041
12.08.2014 15:29:21608127,2447127,5214127,8129,8931130,3941131,01 041
12.08.2014 15:28:52608127,2447127,5214127,8129,81 000130,31 010131,01 110
12.08.2014 15:28:52608127,2447127,5214127,8129,81 000130,31 010131,01 110
12.08.2014 15:28:27516127,5283127,869129,0129,81 000130,31 010131,01 110
12.08.2014 15:28:27516127,5283127,869129,0129,81 000130,31 010131,01 110
12.08.2014 15:09:50608127,2447127,5214127,8129,81 000130,31 010131,01 110
12.08.2014 15:09:50608127,2447127,5214127,8129,81 000130,31 010131,01 110
12.08.2014 15:09:46608127,2447127,5214127,8130,310131,0110132,0143
12.08.2014 15:09:46608127,2447127,5214127,8130,310131,0110132,0143
12.08.2014 12:40:18608127,2447127,5214127,8129,51 000130,31 010131,01 110
12.08.2014 12:39:35608127,2447127,5214127,8129,51 000130,31 010131,01 110
12.08.2014 12:31:50608127,2447127,5214127,8129,51 000130,31 010131,01 110
12.08.2014 12:10:18697127,5464127,6214127,8129,51 000130,31 010131,01 110
12.08.2014 12:10:18697127,5464127,6214127,8129,51 000130,31 010131,01 110
12.08.2014 12:10:14697127,5464127,6214127,8130,310131,0110132,0143
12.08.2014 12:10:14697127,5464127,6214127,8130,310131,0110132,0143
12.08.2014 12:05:50697127,5464127,6214127,8129,81 000130,31 010131,01 110
12.08.2014 12:00:40757127,5464127,6214127,8129,81 000130,31 010131,01 110
12.08.2014 12:00:40757127,5464127,6214127,8129,81 000130,31 010131,01 110
12.08.2014 12:00:40757127,5464127,6214127,8129,81 000130,31 010131,01 110
12.08.2014 11:53:12793127,5500127,6250127,8129,81 000130,31 010131,01 110
12.08.2014 11:53:12793127,5500127,6250127,8129,81 000130,31 010131,01 110
12.08.2014 11:53:08793127,5500127,6250127,8130,310131,0110132,0143
12.08.2014 11:24:53793127,5500127,6250127,8130,310130,41 010131,01 110
12.08.2014 11:00:26793127,5500127,6250127,8130,310130,41 010131,01 110
12.08.2014 11:00:23793127,5500127,6250127,8130,310131,0110132,0143
12.08.2014 11:00:23793127,5500127,6250127,8130,310131,0110132,0143
12.08.2014 10:59:40793127,5500127,6250127,8130,01 000130,31 010131,01 110
12.08.2014 10:59:40793127,5500127,6250127,8130,01 000130,31 010131,01 110
12.08.2014 10:59:37793127,5500127,6250127,8130,310131,0110132,0143
12.08.2014 10:46:21793127,5500127,6250127,8130,310130,41 010131,01 110
12.08.2014 10:24:27733127,5500127,6250127,8130,310130,41 010131,01 110
12.08.2014 10:24:27733127,5500127,6250127,8130,310130,41 010131,01 110
12.08.2014 10:17:01733127,5500127,6250127,8130,41 000131,01 100132,01 133
12.08.2014 10:17:01733127,5500127,6250127,8130,41 000131,01 100132,01 133
12.08.2014 10:14:30644127,2483127,5250127,6130,41 000131,01 100132,01 133
12.08.2014 10:02:51644127,2483127,5250127,6130,41 000131,01 100132,01 133
12.08.2014 10:02:51644127,2483127,5250127,6130,41 000131,01 100132,01 133
12.08.2014 09:59:10644126,6394127,2233127,5130,41 000131,01 100132,01 133