RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
03.05.2010 16:58:212 500199,0500199,1250199,2201,81 000201,91 115202,01 365
03.05.2010 16:58:212 500199,0500199,1250199,2201,81 000201,91 115202,01 365
03.05.2010 16:55:38750199,1500199,2250200,1201,81 000201,91 115202,01 365
03.05.2010 16:48:102 500199,0500199,1250200,1201,81 000201,91 115202,01 365
03.05.2010 16:48:102 500199,0500199,1250200,1201,81 000201,91 115202,01 365
03.05.2010 16:47:222 500199,0500199,1250200,1201,9115202,0365202,3615
03.05.2010 16:46:22750199,1500200,0250200,1201,9115202,0365202,3615
03.05.2010 16:46:22750199,1500200,0250200,1201,9115202,0365202,3615
03.05.2010 16:44:312 500199,0500199,1250200,0201,9115202,0365202,3615
03.05.2010 16:44:312 500199,0500199,1250200,0201,9115202,0365202,3615
03.05.2010 16:44:312 500199,0500199,1250200,0202,0250202,3500202,4750
03.05.2010 16:44:312 500199,0500199,1250200,0202,0250202,3500202,4750
03.05.2010 16:44:312 500199,0500199,1250200,0202,0250202,3500202,4750
03.05.2010 16:36:08635199,1385200,0135201,9202,0250202,3500202,4750
03.05.2010 16:36:08635199,1385200,0135201,9202,0250202,3500202,4750
03.05.2010 16:27:07635199,1385200,0135201,9202,3250202,4500202,5748
03.05.2010 16:27:07635199,1385200,0135201,9202,3250202,4500202,5748
03.05.2010 16:27:072 500199,0500199,1250200,0202,3250202,4500202,5748
03.05.2010 16:27:072 500199,0500199,1250200,0202,3250202,4500202,5748
03.05.2010 16:27:072 500199,0500199,1250200,0202,3250202,4500202,5748
03.05.2010 16:27:072 500199,0500199,1250200,0201,9250202,3500202,4750
03.05.2010 16:27:072 500199,0500199,1250200,0201,9250202,3500202,4750
03.05.2010 16:27:072 500199,0500199,1250200,0201,9250202,3500202,4750
03.05.2010 16:27:072 500199,0500199,1250200,0201,8500201,9750202,31 000
03.05.2010 16:27:072 500199,0500199,1250200,0201,8500201,9750202,31 000
03.05.2010 16:27:072 500199,0500199,1250200,0201,8500201,9750202,31 000
03.05.2010 16:26:422 500199,0500199,1250200,0201,5115201,8615201,9865
03.05.2010 16:22:552 500199,0500199,1250200,0201,5115201,8615201,9865
03.05.2010 16:22:552 500199,0500199,1250200,0201,5115201,8615201,9865
03.05.2010 16:22:552 500199,0500199,1250200,0201,5115201,8615201,9865
03.05.2010 16:21:532 500199,0500199,1250200,0201,5150201,8650201,9900
03.05.2010 16:21:502 500199,0500199,1250200,0201,5150201,8650201,9900
03.05.2010 16:12:152 500199,0500199,1250200,0201,5150201,8650201,9900
03.05.2010 16:11:562 600199,0500199,1250200,0201,5150201,8650201,9900
03.05.2010 16:11:562 600199,0500199,1250200,0201,5150201,8650201,9900
03.05.2010 16:11:562 600199,0500199,1250200,0201,5150201,8650201,9900
03.05.2010 16:10:282 600199,0500199,1250200,0200,9100201,5250201,8750
03.05.2010 16:08:032 500199,0500199,1250200,0200,9100201,5250201,8750
03.05.2010 16:07:522 310198,62 250199,0250200,0200,9100201,5250201,8750
03.05.2010 16:07:492 500198,72 250199,0250200,0200,9100201,5250201,8750
03.05.2010 16:07:492 500198,72 250199,0250200,0200,9100201,5250201,8750
03.05.2010 16:07:032 310198,62 250198,72 000199,0200,9100201,5250201,8750
03.05.2010 16:07:032 310198,62 250198,72 000199,0200,9100201,5250201,8750
03.05.2010 16:04:583 560198,5310198,6250198,7200,9100201,5250201,8750
03.05.2010 16:04:583 560198,5310198,6250198,7200,9100201,5250201,8750
03.05.2010 16:04:433 560198,33 310198,560198,6200,9100201,5250201,8750
03.05.2010 16:04:433 560198,33 310198,560198,6200,9100201,5250201,8750
03.05.2010 16:03:003 560198,5310198,6250198,9200,9100201,5250201,8750
03.05.2010 16:03:003 560198,5310198,6250198,9200,9100201,5250201,8750
03.05.2010 16:01:22410198,6350198,9100199,5200,9100201,5250201,8750