RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
28.04.2006 16:00:0300,02 759256,52 700259,5259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 16:00:0300,02 759256,52 700259,5259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 15:58:5700,02 757256,52 700259,3259,9730263,33 430274,03 462
28.04.2006 15:58:5700,02 757256,52 700259,3259,9730263,33 430274,03 462
28.04.2006 15:58:5200,000,028256,5259,9730263,13 430274,03 462
28.04.2006 15:58:5200,000,028256,5259,9730263,13 430274,03 462
28.04.2006 15:58:3100,02 755256,52 700259,1259,9730263,13 430274,03 462
28.04.2006 15:58:2700,02 755256,52 700259,1259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 15:58:2700,02 755256,52 700259,1259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 15:41:4100,02 752256,52 700258,8259,9730262,83 430274,03 462
28.04.2006 15:41:3600,02 752256,52 700258,8259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 15:41:3600,02 752256,52 700258,8259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 15:41:1100,02 749256,52 700258,5259,9730262,53 430274,03 462
28.04.2006 15:41:0800,02 749256,52 700258,5259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 15:41:0800,02 749256,52 700258,5259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 15:41:0300,000,028256,5259,9730262,83 430274,03 462
28.04.2006 15:41:0300,000,028256,5259,9730262,83 430274,03 462
28.04.2006 15:41:0100,02 746256,52 700258,3259,9730262,83 430274,03 462
28.04.2006 15:40:5500,02 746256,52 700258,3259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 15:40:5500,02 746256,52 700258,3259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 15:40:5000,02 739256,52 700257,6259,9730261,63 430274,03 462
28.04.2006 15:40:3600,02 739256,52 700257,6259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 15:40:3600,02 739256,52 700257,6259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 15:40:3400,000,028256,5259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 15:40:3400,000,028256,5259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 15:35:0600,02 734256,52 700257,1259,9730261,13 430274,03 462
28.04.2006 15:35:0300,02 734256,52 700257,1259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 15:35:0100,02 734256,52 700257,1259,9730260,93 430274,03 462
28.04.2006 15:35:0100,02 734256,52 700257,1259,9730260,93 430274,03 462
28.04.2006 15:34:5500,02 732256,52 700256,9259,9730260,93 430274,03 462
28.04.2006 15:34:5400,02 732256,52 700256,9259,9730260,93 430274,03 462
28.04.2006 15:33:5500,02 734256,52 700257,1259,9730261,13 430274,03 462
28.04.2006 15:33:5500,02 734256,52 700257,1259,9730261,13 430274,03 462
28.04.2006 15:32:5800,02 738256,52 700257,5259,9730261,53 430274,03 462
28.04.2006 15:32:5100,02 738256,52 700257,5259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 15:32:5100,02 738256,52 700257,5259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 15:24:5100,02 735256,52 700257,2259,9730261,23 430274,03 462
28.04.2006 15:24:4900,02 735256,52 700257,2259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 15:24:4400,02 735256,52 700257,2259,9730261,03 430274,03 462
28.04.2006 15:24:4400,02 735256,52 700257,2259,9730261,03 430274,03 462
28.04.2006 15:24:4100,02 733256,52 700257,0259,9730261,03 430274,03 462
28.04.2006 15:24:3800,02 733256,52 700257,0259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 15:24:3800,02 733256,52 700257,0259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 15:24:3000,000,028256,5259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 15:24:2700,000,028256,5259,9730260,73 430274,03 462
28.04.2006 15:24:2700,000,028256,5259,9730260,73 430274,03 462
28.04.2006 15:07:1500,02 730256,52 700256,7259,9730260,73 430274,03 462
28.04.2006 15:07:1500,02 730256,52 700256,7259,9730260,73 430274,03 462
28.04.2006 15:07:1000,000,028256,5259,9730274,0762275,0828
28.04.2006 15:07:1000,000,028256,5259,9730274,0762275,0828