RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
21.09.2005 15:54:262 860238,02 735240,02 700240,1241,224244,12 724246,02 746
21.09.2005 15:54:262 860238,02 735240,02 700240,1241,224244,12 724246,02 746
21.09.2005 15:54:23288235,0137238,034240,0241,224246,046247,0211
21.09.2005 15:54:23288235,0137238,034240,0241,224246,046247,0211
21.09.2005 15:54:102 666238,02 542240,02 506240,2241,224244,22 724246,02 746
21.09.2005 15:54:102 666238,02 542240,02 506240,2241,224244,22 724246,02 746
21.09.2005 15:54:102 666238,02 542240,02 506240,2241,224244,22 724246,02 746
21.09.2005 15:51:582 861238,02 736240,02 700240,2241,224244,22 724246,02 746
21.09.2005 15:51:452 861238,02 736240,02 700240,2241,224246,046247,0211
21.09.2005 15:51:452 861238,02 736240,02 700240,2241,224246,046247,0211
21.09.2005 15:51:43288235,0137238,034240,0241,224246,046247,0211
21.09.2005 15:51:43288235,0137238,034240,0241,224246,046247,0211
21.09.2005 15:51:43288235,0137238,034240,0241,224246,046247,0211
21.09.2005 15:50:542 863238,02 737240,02 590240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:50:542 863238,02 737240,02 590240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:50:542 863238,02 737240,02 590240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:47:572 974238,02 847240,02 700240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:47:572 974238,02 847240,02 700240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:47:422 752238,02 627240,02 480240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:47:422 752238,02 627240,02 480240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:47:422 752238,02 627240,02 480240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:45:262 863238,02 737240,02 590240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:45:262 863238,02 737240,02 590240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:45:262 863238,02 737240,02 590240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:39:382 974238,02 847240,02 700240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:39:382 974238,02 847240,02 700240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:39:262 740238,02 616240,02 469240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:39:262 740238,02 616240,02 469240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:39:262 740238,02 616240,02 469240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:38:262 851238,02 726240,02 579240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:38:262 851238,02 726240,02 579240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:38:262 851238,02 726240,02 579240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:37:422 907238,02 781240,02 634240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:37:422 907238,02 781240,02 634240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:37:422 907238,02 781240,02 634240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:33:102 974238,02 847240,02 700240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:33:102 974238,02 847240,02 700240,3241,224244,32 724246,02 746
21.09.2005 15:33:06401235,0248238,0144240,0241,224246,046247,0211
21.09.2005 15:33:06401235,0248238,0144240,0241,224246,046247,0211
21.09.2005 15:32:542 561238,02 437240,02 290240,4241,224244,42 724246,02 746
21.09.2005 15:32:542 561238,02 437240,02 290240,4241,224244,42 724246,02 746
21.09.2005 15:32:542 561238,02 437240,02 290240,4241,224244,42 724246,02 746
21.09.2005 15:27:252 975238,02 848240,02 700240,4241,224244,42 724246,02 746
21.09.2005 15:27:252 975238,02 848240,02 700240,4241,224244,42 724246,02 746
21.09.2005 15:27:132 753238,02 628240,02 480240,4241,224244,42 724246,02 746
21.09.2005 15:27:132 753238,02 628240,02 480240,4241,224244,42 724246,02 746
21.09.2005 15:27:132 753238,02 628240,02 480240,4241,224244,42 724246,02 746
21.09.2005 15:27:102 808238,02 683240,02 535240,4241,224244,42 724246,02 746
21.09.2005 15:27:102 808238,02 683240,02 535240,4241,224244,42 724246,02 746
21.09.2005 15:27:102 808238,02 683240,02 535240,4241,224244,42 724246,02 746