RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
11.03.2005 15:59:083 135210,02 950210,7250211,0214,72 700221,12 709222,03 109
11.03.2005 15:59:083 135210,02 950210,7250211,0214,72 700221,12 709222,03 109
11.03.2005 15:59:033 135210,02 950210,7250211,0221,19222,0409228,0739
11.03.2005 15:58:38948208,9426210,0250211,0221,19222,0409228,0739
11.03.2005 15:58:34948208,9426210,0250211,0221,19222,0409228,0739
11.03.2005 15:58:23948208,9426210,0250211,0221,19222,0409228,0739
11.03.2005 15:58:23948208,9426210,0250211,0221,19222,0409228,0739
11.03.2005 15:58:19948208,9426210,0250211,0216,12 700221,12 709222,03 109
11.03.2005 15:58:19948208,9426210,0250211,0216,12 700221,12 709222,03 109
11.03.2005 15:58:143 153210,02 964211,02 700212,1221,19222,0409228,0739
11.03.2005 15:58:143 153210,02 964211,02 700212,1221,19222,0409228,0739
11.03.2005 15:58:103 078210,02 890211,02 623212,4216,42 439221,12 448222,02 848
11.03.2005 15:58:103 078210,02 890211,02 623212,4216,42 439221,12 448222,02 848
11.03.2005 15:58:103 078210,02 890211,02 623212,4216,42 439221,12 448222,02 848
11.03.2005 15:56:343 078210,02 890211,02 623212,4216,42 565221,12 574222,02 974
11.03.2005 15:56:343 078210,02 890211,02 623212,4216,42 565221,12 574222,02 974
11.03.2005 15:56:343 078210,02 890211,02 623212,4216,42 565221,12 574222,02 974
11.03.2005 15:52:593 078210,02 890211,02 623212,4216,42 700221,12 709222,03 109
11.03.2005 15:52:593 078210,02 890211,02 623212,4216,42 700221,12 709222,03 109
11.03.2005 15:52:583 078210,02 890211,02 623212,4216,42 700221,12 709222,03 109
11.03.2005 15:51:583 101210,02 912211,02 645212,4216,42 700221,12 709222,03 109
11.03.2005 15:51:353 101210,02 912211,02 645212,4216,42 700221,12 709222,03 109
11.03.2005 15:51:343 101210,02 912211,02 645212,4216,42 700221,12 709222,03 109
11.03.2005 15:51:333 101210,02 912211,02 645212,4221,19222,0409228,0739
11.03.2005 15:51:333 101210,02 912211,02 645212,4221,19222,0409228,0739
11.03.2005 15:51:183 101210,02 912211,02 645212,4216,22 300221,12 309222,02 709
11.03.2005 15:51:183 101210,02 912211,02 645212,4216,22 300221,12 309222,02 709
11.03.2005 15:51:183 101210,02 912211,02 645212,4216,22 300221,12 309222,02 709
11.03.2005 15:51:103 101210,02 912211,02 645212,4216,22 700221,12 709222,03 109
11.03.2005 15:51:103 101210,02 912211,02 645212,4216,22 700221,12 709222,03 109
11.03.2005 15:51:103 101210,02 912211,02 645212,4216,22 700221,12 709222,03 109
11.03.2005 15:49:383 156210,02 967211,02 700212,4216,22 700221,12 709222,03 109
11.03.2005 15:48:383 441208,92 905210,02 700212,4216,22 700221,12 709222,03 109
11.03.2005 15:48:383 441208,92 905210,02 700212,4216,22 700221,12 709222,03 109
11.03.2005 15:48:263 032208,92 499210,02 300212,2216,22 700221,12 709222,03 109
11.03.2005 15:48:263 032208,92 499210,02 300212,2216,22 700221,12 709222,03 109
11.03.2005 15:48:263 032208,92 499210,02 300212,2216,22 700221,12 709222,03 109
11.03.2005 15:46:393 438208,92 903210,02 700212,2216,22 700221,12 709222,03 109
11.03.2005 15:46:393 438208,92 903210,02 700212,2216,22 700221,12 709222,03 109
11.03.2005 15:46:343 438208,92 903210,02 700212,2221,19222,0409228,0739
11.03.2005 15:46:343 438208,92 903210,02 700212,2221,19222,0409228,0739
11.03.2005 15:46:263 443208,92 908210,02 700212,6216,62 554221,12 563222,02 963
11.03.2005 15:46:263 443208,92 908210,02 700212,6216,62 554221,12 563222,02 963
11.03.2005 15:46:263 443208,92 908210,02 700212,6216,62 554221,12 563222,02 963
11.03.2005 15:46:223 443208,92 908210,02 700212,6216,62 600221,12 609222,03 009
11.03.2005 15:46:223 443208,92 908210,02 700212,6216,62 600221,12 609222,03 009
11.03.2005 15:46:223 443208,92 908210,02 700212,6216,62 600221,12 609222,03 009
11.03.2005 15:46:183 011210,02 802212,6100218,3221,19222,0409228,0739
11.03.2005 15:46:14800208,9278210,0100218,3221,19222,0409228,0739
11.03.2005 15:46:14800208,9278210,0100218,3221,19222,0409228,0739