RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
16.09.2013 11:58:4132721,17835,66835,71 000,081 081,0390,00
16.09.2013 11:58:4132721,17835,66835,71 000,081 081,0390,00
16.09.2013 11:58:4132722,17835,66835,71 000,081 081,0390,00
16.09.2013 09:32:1332722,17835,66835,71 000,081 081,0390,00
16.09.2013 09:32:1332722,17835,66835,71 000,081 081,0390,00
16.09.2013 09:32:1232722,17722,21835,61 000,081 081,0390,00
16.09.2013 09:32:1232722,17722,21835,61 000,081 081,0390,00
16.09.2013 09:31:5160722,031722,16722,21 000,081 081,0390,00
16.09.2013 09:31:5160722,031722,16722,21 000,081 081,0390,00
16.09.2013 09:31:5160722,031722,16800,21 000,081 081,0390,00
16.09.2013 09:31:1232722,17800,16800,21 000,081 081,0390,00
16.09.2013 09:30:468755,67800,16800,21 000,081 081,0390,00
16.09.2013 09:30:468755,67800,16800,21 000,081 081,0390,00
16.09.2013 09:30:468755,67755,71800,11 000,081 081,0390,00
16.09.2013 09:30:468755,67755,71800,11 000,081 081,0390,00
16.09.2013 09:00:0732722,17755,66755,71 000,081 081,0390,00
13.09.2013 17:05:1032722,17755,66755,71 000,081 081,0390,00
13.09.2013 16:50:4732722,17755,66755,71 000,081 081,0390,00
13.09.2013 16:50:4732722,17755,66755,71 000,081 081,0390,00
13.09.2013 16:50:4732722,17722,21755,61 000,081 081,0390,00
13.09.2013 16:50:4732722,17722,21755,61 000,081 081,0390,00
13.09.2013 13:47:2860722,031722,16722,21 000,081 081,0390,00
13.09.2013 13:47:2860722,031722,16722,21 000,081 081,0390,00
13.09.2013 13:47:2860722,031722,16850,21 000,081 081,0390,00
13.09.2013 09:00:0732722,17850,16850,21 000,081 081,0390,00
12.09.2013 17:05:1132722,17850,16850,21 000,081 081,0390,00
12.09.2013 13:55:3432722,17850,16850,21 000,081 081,0390,00
12.09.2013 13:55:3432722,17850,16850,21 000,081 081,0390,00
12.09.2013 13:55:3436722,07850,16850,21 000,081 081,0390,00
12.09.2013 11:41:3932721,17850,16850,21 000,081 081,0390,00
12.09.2013 11:41:3932721,17850,16850,21 000,081 081,0390,00
12.09.2013 09:00:0632721,17850,16850,21 081,0310,000,00
11.09.2013 17:05:0832721,17850,16850,21 081,0310,000,00
11.09.2013 15:53:4632721,17850,16850,21 081,0310,000,00
11.09.2013 09:00:0632721,17850,16850,21 081,0310,000,00
10.09.2013 17:28:4832721,17850,16850,21 081,0310,000,00
10.09.2013 17:28:4832721,17850,16850,21 081,0310,000,00
10.09.2013 17:05:1018860,012869,96870,01 081,0310,000,00
10.09.2013 13:51:2418860,012869,96870,01 081,0310,000,00
10.09.2013 13:51:2418860,012869,96870,01 081,0310,000,00
10.09.2013 11:56:5018860,012869,96870,00,000,000,00
10.09.2013 11:56:5018860,012869,96870,00,000,000,00
10.09.2013 10:10:5537851,012860,06860,10,000,000,00
10.09.2013 09:16:1437851,012860,06860,10,000,000,00
10.09.2013 09:16:1437851,012860,06860,10,000,000,00
10.09.2013 09:00:0632722,17850,16850,20,000,000,00
09.09.2013 17:05:1141851,016869,910870,01 081,020,000,00
09.09.2013 15:37:5341851,016869,910870,01 081,020,000,00
09.09.2013 15:37:5341851,016869,910870,01 081,020,000,00
09.09.2013 13:57:3232722,17850,16850,21 081,020,000,00