RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
27.06.2012 09:00:1212890,07900,02901,21 060,0121 177,0490,00
26.06.2012 09:00:1012890,07900,02901,21 060,0121 177,0490,00
25.06.2012 09:00:0812890,07900,02901,21 060,0121 177,0490,00
22.06.2012 18:19:5512890,07900,02901,21 060,0121 177,0490,00
22.06.2012 15:38:4512890,07900,02901,21 060,0121 177,0490,00
22.06.2012 09:00:1012890,07900,02901,21 060,0121 177,0490,00
21.06.2012 09:00:0934800,417800,62901,21 060,0121 177,0490,00
20.06.2012 09:00:1134800,417800,62901,21 060,0121 177,0490,00
19.06.2012 14:29:4034800,417800,62901,21 060,0121 177,0490,00
19.06.2012 09:00:1034800,417800,62901,21 060,0121 177,0490,00
18.06.2012 16:38:1834800,417800,62901,21 060,0121 177,0490,00
18.06.2012 09:00:1045800,019800,42901,21 060,0121 177,0490,00
15.06.2012 09:00:1135800,418900,02901,21 060,0121 177,0490,00
14.06.2012 09:00:1023895,018900,02901,21 060,0121 177,0490,00
13.06.2012 16:21:1323895,018900,02901,2950,061 060,0181 177,055
13.06.2012 16:21:1323895,018900,02901,2950,061 060,0181 177,055
13.06.2012 09:00:1023895,018900,02901,21 060,0121 177,0490,00
12.06.2012 09:00:1123895,018900,02901,21 060,0121 177,0490,00
11.06.2012 12:50:1723895,018900,02901,21 060,0121 177,0490,00
11.06.2012 10:19:2024800,47895,02901,21 060,0121 177,0490,00
11.06.2012 10:19:2024800,47895,02901,21 060,0121 177,0490,00
11.06.2012 09:00:0948800,022800,45895,01 060,0121 177,0490,00
08.06.2012 09:06:0442800,425895,020900,01 060,0121 177,0490,00
08.06.2012 09:06:0442800,425895,020900,01 060,0121 177,0490,00
08.06.2012 09:00:1148800,022800,45895,01 060,0121 177,0490,00
07.06.2012 15:25:4231890,021895,016900,01 060,0121 177,0490,00
07.06.2012 15:25:4131890,021895,016900,01 060,0121 177,0490,00
07.06.2012 12:11:4032800,415890,05895,01 060,0121 177,0490,00
07.06.2012 12:11:4032800,415890,05895,01 060,0121 177,0490,00
07.06.2012 09:00:0932800,415890,05895,01 177,0370,000,00
06.06.2012 09:00:1032800,415890,05895,01 177,0370,000,00
05.06.2012 11:56:0735890,025895,020900,01 177,0370,000,00
05.06.2012 11:56:0735890,025895,020900,01 177,0370,000,00
05.06.2012 11:54:3935890,025895,020900,00,000,000,00
05.06.2012 11:54:3935890,025895,020900,00,000,000,00
05.06.2012 09:00:0935890,025895,020900,01 079,0280,000,00
04.06.2012 12:13:1035890,025895,020900,01 079,0280,000,00
04.06.2012 12:13:1035890,025895,020900,01 079,0280,000,00
04.06.2012 11:28:2232800,415890,05895,01 079,0280,000,00
04.06.2012 11:28:2232800,415890,05895,01 079,0280,000,00
04.06.2012 11:28:2232800,415890,05895,01 079,0280,000,00
04.06.2012 11:28:2220890,010895,05900,01 079,0280,000,00
04.06.2012 11:28:2220890,010895,05900,01 079,0280,000,00
04.06.2012 11:28:2220890,010895,05900,01 079,0280,000,00
04.06.2012 10:34:3125895,020900,015900,11 079,0280,000,00
04.06.2012 10:34:3125895,020900,015900,11 079,0280,000,00
04.06.2012 09:00:0820890,010895,05900,01 079,0280,000,00
01.06.2012 09:00:1020890,010895,05900,01 079,0280,000,00
31.05.2012 09:00:0926895,021900,016901,01 079,0280,000,00
30.05.2012 09:00:0926895,021900,016901,01 079,0280,000,00