RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
13.01.2016 16:59:101 018249,0418250,0118250,1251,31 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 16:59:051 018249,0418250,0118250,1251,31 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 16:59:001 018249,0418250,0118250,1251,31 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 16:59:001 018249,0418250,0118250,1251,31 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 16:38:011 018249,0418250,0118250,1251,31 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 16:37:551 018249,0418250,0118250,1251,31 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 16:37:501 018249,0418250,0118250,1251,31 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 16:37:501 018249,0418250,0118250,1251,31 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 16:37:481 018249,0418250,0118250,1251,31 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 16:37:481 018249,0418250,0118250,1251,31 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 16:37:441 018249,0418250,0118250,1252,2300252,5886253,0926
13.01.2016 16:37:441 018249,0418250,0118250,1252,2300252,5886253,0926
13.01.2016 16:37:381 018249,0418250,0118250,1251,0200252,2500252,51 086
13.01.2016 16:37:381 018249,0418250,0118250,1251,0200252,2500252,51 086
13.01.2016 16:37:381 018249,0418250,0118250,1251,0200252,2500252,51 086
13.01.2016 16:26:011 018249,0418250,0118250,1251,01 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 16:26:011 018249,0418250,0118250,1251,01 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 16:26:011 018249,0418250,0118250,1251,01 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 16:26:011 125249,0525250,0225250,1251,01 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 16:26:011 125249,0525250,0225250,1251,01 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 16:26:011 125249,0525250,0225250,1251,01 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 16:10:29618250,0318250,193250,2251,01 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 16:10:16618250,0318250,193250,2251,01 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 16:10:14618250,0318250,193250,2251,01 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 16:10:14618250,0318250,193250,2251,01 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 16:10:11618250,0318250,193250,2252,2300252,5886253,0926
13.01.2016 16:10:11618250,0318250,193250,2252,2300252,5886253,0926
13.01.2016 15:58:40618250,0318250,193250,2251,31 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 15:58:40618250,0318250,193250,2251,31 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 15:58:40618250,0318250,193250,2251,31 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 15:57:41625250,0325250,1100250,2251,31 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 15:57:41625250,0325250,1100250,2251,31 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 15:54:17625250,0325250,1100250,2251,07251,31 007252,21 307
13.01.2016 15:54:17625250,0325250,1100250,2251,07251,31 007252,21 307
13.01.2016 15:53:14625250,0325250,1100250,2251,31 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 15:53:14625250,0325250,1100250,2251,31 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 15:53:11625250,0325250,1100250,2252,2300252,5886253,0926
13.01.2016 15:53:11625250,0325250,1100250,2252,2300252,5886253,0926
13.01.2016 15:47:58625250,0325250,1100250,2251,61 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 15:47:58625250,0325250,1100250,2251,61 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 15:47:55625250,0325250,1100250,2252,2300252,5886253,0926
13.01.2016 15:47:55625250,0325250,1100250,2252,2300252,5886253,0926
13.01.2016 15:47:17625250,0325250,1100250,2252,11 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 15:47:17625250,0325250,1100250,2252,11 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 15:43:29625250,0325250,1100250,2252,0100252,11 100252,21 400
13.01.2016 15:43:29625250,0325250,1100250,2252,0100252,11 100252,21 400
13.01.2016 15:42:37625250,0325250,1100250,2252,11 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 15:42:37625250,0325250,1100250,2252,11 000252,21 300252,51 886
13.01.2016 15:42:30625250,0325250,1100250,2252,2300252,5886253,0926
13.01.2016 15:42:30625250,0325250,1100250,2252,2300252,5886253,0926