RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
24.05.2011 16:45:29321413,8221414,089415,0417,0100417,7124418,0324
24.05.2011 16:44:22321413,8221414,089415,0417,0100417,7124418,0224
24.05.2011 16:44:22321413,8221414,089415,0417,0100417,7124418,0224
24.05.2011 16:44:22321413,8221414,089415,0417,0100417,7124418,0224
24.05.2011 16:25:011 121413,81 021414,0889415,0417,0100417,7124418,0224
24.05.2011 15:15:031 121413,81 021414,0889415,0417,0100417,6575417,7599
24.05.2011 15:10:091 121413,81 021414,0889415,0417,0100417,6575417,7599
24.05.2011 15:10:091 121413,81 021414,0889415,0417,0100417,6575417,7599
24.05.2011 14:59:561 112413,81 012414,0880415,0417,0100417,6575417,7599
24.05.2011 14:59:561 112413,81 012414,0880415,0417,0100417,6575417,7599
24.05.2011 14:48:321 194413,81 094414,0962415,0417,0100417,6575417,7599
24.05.2011 14:48:321 194413,81 094414,0962415,0417,0100417,6575417,7599
24.05.2011 14:41:451 194413,81 094414,0962415,0417,6475417,7499418,9599
24.05.2011 14:41:451 194413,81 094414,0962415,0417,6475417,7499418,9599
24.05.2011 14:41:451 194413,81 094414,0962415,0417,6475417,7499418,9599
24.05.2011 14:41:451 194413,81 094414,0962415,0417,6500417,7524418,9624
24.05.2011 14:41:451 194413,81 094414,0962415,0417,6500417,7524418,9624
24.05.2011 14:41:451 194413,81 094414,0962415,0417,6500417,7524418,9624
24.05.2011 14:41:451 194413,81 094414,0962415,0417,027417,6527417,7551
24.05.2011 14:41:451 194413,81 094414,0962415,0417,027417,6527417,7551
24.05.2011 14:41:451 194413,81 094414,0962415,0417,027417,6527417,7551
24.05.2011 14:41:451 194413,81 094414,0962415,0416,550417,077417,6577
24.05.2011 14:41:451 194413,81 094414,0962415,0416,550417,077417,6577
24.05.2011 14:41:451 194413,81 094414,0962415,0416,550417,077417,6577
24.05.2011 14:41:451 194413,81 094414,0962415,0416,428416,578417,0105
24.05.2011 14:41:451 194413,81 094414,0962415,0416,428416,578417,0105
24.05.2011 14:41:451 194413,81 094414,0962415,0416,428416,578417,0105
24.05.2011 14:11:441 194413,81 094414,0962415,0416,270416,498416,5148
24.05.2011 14:01:051 194413,81 094414,0962415,0416,270416,498416,5148
24.05.2011 14:01:051 194413,81 094414,0962415,0416,270416,498416,5148
24.05.2011 13:41:451 159413,81 059414,0927415,0416,270416,498416,5148
24.05.2011 13:41:451 159413,81 059414,0927415,0416,270416,498416,5148
24.05.2011 13:41:451 159413,81 059414,0927415,0416,270416,498416,5148
24.05.2011 13:35:591 229413,81 129414,0997415,0416,270416,498416,5148
24.05.2011 13:35:591 229413,81 129414,0997415,0416,270416,498416,5148
24.05.2011 13:30:33929413,8829414,0697415,0416,270416,498416,5148
24.05.2011 13:30:33929413,8829414,0697415,0416,270416,498416,5148
24.05.2011 13:29:26847413,8747414,0615415,0416,270416,498416,5148
24.05.2011 13:29:26847413,8747414,0615415,0416,270416,498416,5148
24.05.2011 13:28:21747413,8647414,0515415,0416,270416,498416,5148
24.05.2011 13:28:13847413,8747414,0515415,0416,270416,498416,5148
24.05.2011 13:23:35929413,8829414,0515415,0416,270416,498416,5148
24.05.2011 13:23:35929413,8829414,0515415,0416,270416,498416,5148
24.05.2011 13:23:35929413,8829414,0515415,0416,270416,498416,5148
24.05.2011 13:23:351 014413,8914414,0600415,0416,270416,498416,5148
24.05.2011 13:23:351 014413,8914414,0600415,0416,270416,498416,5148
24.05.2011 13:23:351 014413,8914414,0600415,0416,270416,498416,5148
24.05.2011 13:23:35919414,0605415,05415,1416,270416,498416,5148
24.05.2011 13:23:35919414,0605415,05415,1416,270416,498416,5148
24.05.2011 13:23:35919414,0605415,05415,1416,270416,498416,5148