RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
29.11.2010 16:55:181 685372,0164372,164372,2374,030374,3130374,5330
29.11.2010 16:55:181 685372,0164372,164372,2374,030374,3130374,5330
29.11.2010 16:55:181 685372,0164372,164372,2374,030374,3130374,5330
29.11.2010 16:55:181 685372,0164372,164372,2374,0100374,3200374,5400
29.11.2010 16:55:181 685372,0164372,164372,2374,0100374,3200374,5400
29.11.2010 16:55:181 685372,0164372,164372,2374,0100374,3200374,5400
29.11.2010 16:53:491 685372,0164372,164372,2373,930374,0130374,3230
29.11.2010 16:53:491 685372,0164372,164372,2373,930374,0130374,3230
29.11.2010 16:52:471 721371,51 621372,0100372,1373,930374,0130374,3230
29.11.2010 16:48:301 785371,51 621372,0100372,1373,930374,0130374,3230
29.11.2010 16:48:301 785371,51 621372,0100372,1373,930374,0130374,3230
29.11.2010 16:43:031 785371,31 685371,51 521372,0373,930374,0130374,3230
29.11.2010 16:35:091 785371,31 685371,51 521372,0373,930374,0130374,3230
29.11.2010 16:35:091 785371,31 685371,51 521372,0373,930374,0130374,3230
29.11.2010 16:32:021 685371,31 585371,51 421372,0373,930374,0130374,3230
29.11.2010 16:28:471 685371,31 585371,51 421372,0373,930374,0130374,3230
29.11.2010 16:28:471 685371,31 585371,51 421372,0373,930374,0130374,3230
29.11.2010 16:28:081 685371,31 585371,51 421372,0374,0100374,3200374,5400
29.11.2010 16:27:481 685371,31 585371,51 421372,0374,0100374,2130374,3230
29.11.2010 16:27:481 685371,31 585371,51 421372,0374,0100374,2130374,3230
29.11.2010 16:26:041 685371,31 585371,51 421372,0374,230374,3130374,5330
29.11.2010 16:25:551 685371,31 585371,51 421372,0374,230374,3130374,4160
29.11.2010 16:25:551 685371,31 585371,51 421372,0374,230374,3130374,4160
29.11.2010 16:24:561 685371,31 585371,51 421372,0374,3100374,4130374,5330
29.11.2010 16:24:441 685371,31 585371,51 421372,0374,3100374,5300374,6400
29.11.2010 16:24:441 685371,31 585371,51 421372,0374,3100374,5300374,6400
29.11.2010 16:23:451 685371,31 585371,51 421372,0374,5200374,6300374,8400
29.11.2010 16:23:451 685371,31 585371,51 421372,0374,5200374,6300374,8400
29.11.2010 16:22:431 685371,31 585371,51 421372,0374,6100374,8200375,5500
29.11.2010 16:19:121 685371,31 585371,51 421372,0374,6100374,8200374,9400
29.11.2010 16:19:121 685371,31 585371,51 421372,0374,6100374,8200374,9400
29.11.2010 16:18:501 685371,31 585371,51 421372,0374,8100374,9300375,5600
29.11.2010 16:18:501 685371,31 585371,51 421372,0374,8100374,9300375,5600
29.11.2010 16:14:511 685371,31 585371,51 421372,0373,0100374,8200374,9400
29.11.2010 16:13:581 685371,31 585371,51 421372,0373,0100374,8200374,9400
29.11.2010 16:13:521 685371,31 585371,51 421372,0373,0100374,4122374,8222
29.11.2010 16:05:042 785371,52 621371,61 421372,0373,0100374,4122374,8222
29.11.2010 16:05:042 785371,52 621371,61 421372,0373,0100374,4122374,8222
29.11.2010 16:05:042 785371,52 621371,61 421372,0373,0100374,4122374,8222
29.11.2010 16:05:043 164371,53 000371,61 800372,0373,0100374,4122374,8222
29.11.2010 16:05:043 164371,53 000371,61 800372,0373,0100374,4122374,8222
29.11.2010 16:05:043 164371,53 000371,61 800372,0373,0100374,4122374,8222
29.11.2010 16:05:043 197371,61 997372,0197372,1373,0100374,4122374,8222
29.11.2010 16:05:043 197371,61 997372,0197372,1373,0100374,4122374,8222
29.11.2010 16:05:043 197371,61 997372,0197372,1373,0100374,4122374,8222
29.11.2010 16:05:042 077372,0277372,180372,3373,0100374,4122374,8222
29.11.2010 16:05:042 077372,0277372,180372,3373,0100374,4122374,8222
29.11.2010 16:05:042 077372,0277372,180372,3373,0100374,4122374,8222
29.11.2010 16:02:03327372,1130372,350372,5373,0100374,4122374,8222
29.11.2010 16:02:03327372,1130372,350372,5373,0100374,4122374,8222