RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
18.09.2009 16:59:24216435,0115435,510436,0436,9880437,0924437,51 924
18.09.2009 16:59:24216435,0115435,510436,0436,9880437,0924437,51 924
18.09.2009 16:56:27306434,9206435,0105435,5436,9880437,0924437,51 924
18.09.2009 16:56:27306434,9206435,0105435,5436,9880437,0924437,51 924
18.09.2009 16:56:27306434,9206435,0105435,5436,9880437,0924437,51 924
18.09.2009 16:52:13406434,9306435,0205435,5436,9880437,0924437,51 924
18.09.2009 16:47:17306434,9206435,0205435,5436,9880437,0924437,51 924
18.09.2009 16:47:17306434,9206435,0205435,5436,9880437,0924437,51 924
18.09.2009 16:47:17306434,9206435,0205435,5436,9880437,0924437,51 924
18.09.2009 16:46:15306434,9206435,0205435,5436,9900437,0944437,51 944
18.09.2009 16:46:15306434,9206435,0205435,5436,9900437,0944437,51 944
18.09.2009 16:46:15306434,9206435,0205435,5436,9900437,0944437,51 944
18.09.2009 16:43:32306435,0305435,5100436,0436,9900437,0944437,51 944
18.09.2009 16:43:32306435,0305435,5100436,0436,9900437,0944437,51 944
18.09.2009 16:43:24306435,0305435,5100436,0437,044437,51 044441,71 144
18.09.2009 16:43:24306435,0305435,5100436,0437,044437,51 044441,71 144
18.09.2009 16:43:24306435,0305435,5100436,0437,044437,51 044441,71 144
18.09.2009 16:37:48306435,0305435,5100436,0437,080437,51 080441,71 180
18.09.2009 16:37:48306435,0305435,5100436,0437,080437,51 080441,71 180
18.09.2009 16:37:48306435,0305435,5100436,0437,080437,51 080441,71 180
18.09.2009 16:25:05405435,5200436,0100436,5437,080437,51 080441,71 180
18.09.2009 16:25:05405435,5200436,0100436,5437,080437,51 080441,71 180
18.09.2009 16:23:16306435,0305435,5100436,0437,080437,51 080441,71 180
18.09.2009 16:23:13306435,0305435,5100436,0437,080441,7180441,8280
18.09.2009 16:23:13306435,0305435,5100436,0437,080441,7180441,8280
18.09.2009 16:22:42306435,0305435,5100436,0436,51 000437,01 080441,71 180
18.09.2009 16:18:57805435,5600435,6100436,0436,51 000437,01 080441,71 180
18.09.2009 16:18:57805435,5600435,6100436,0436,51 000437,01 080441,71 180
18.09.2009 16:18:55805435,5600435,6100436,0437,080441,7180441,8280
18.09.2009 16:18:55805435,5600435,6100436,0437,080441,7180441,8280
18.09.2009 16:18:54706435,0705435,5500435,6437,080441,7180441,8280
18.09.2009 16:17:06706435,0705435,5500435,6437,080438,01 080441,71 180
18.09.2009 16:17:06706435,0705435,5500435,6437,080438,01 080441,71 180
18.09.2009 16:17:06706435,0705435,5500435,6437,080438,01 080441,71 180
18.09.2009 16:15:23706435,0705435,5500435,6437,0100438,01 100441,71 200
18.09.2009 16:12:06742435,0705435,5500435,6437,0100438,01 100441,71 200
18.09.2009 16:12:06742435,0705435,5500435,6437,0100438,01 100441,71 200
18.09.2009 16:09:49742435,0705435,5500435,6438,01 000441,71 100441,81 200
18.09.2009 16:09:49742435,0705435,5500435,6438,01 000441,71 100441,81 200
18.09.2009 16:09:45742435,0705435,5500435,6441,7100441,8200441,9400
18.09.2009 16:09:45742435,0705435,5500435,6441,7100441,8200441,9400
18.09.2009 16:07:24742435,0705435,5500435,6439,01 000441,71 100441,81 200
18.09.2009 16:07:221 905435,4705435,5500435,6439,01 000441,71 100441,81 200
18.09.2009 16:07:221 905435,4705435,5500435,6439,01 000441,71 100441,81 200
18.09.2009 16:06:11342434,9242435,0205435,5439,01 000441,71 100441,81 200
18.09.2009 16:06:11342434,9242435,0205435,5439,01 000441,71 100441,81 200
18.09.2009 16:06:111 442435,01 405435,4205435,5439,01 000441,71 100441,81 200
18.09.2009 16:06:05334435,0297435,592436,0439,01 000441,71 100441,81 200
18.09.2009 16:06:05334435,0297435,592436,0439,01 000441,71 100441,81 200
18.09.2009 16:06:05334435,0297435,592436,0439,01 000441,71 100441,81 200